Eduard Käsnapuu
4 firmat juhatuses või nõukogus4 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 02.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
4
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Erisulamid OÜ LikvideerimiselLikvideerija | 08.05.2026 | 3,0 mln € C |
| FORWEX ESTONIA OÜJuhatuse liige | 13.02.2015 | 425 tuh € AA |
| Associated Cargo Experts OÜJuhatuse liige | 13.03.2012 | 0 € BB |
| ShipHub Europe OÜJuhatuse liige | 31.05.2022 | 0 € BB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
4
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Erisulamid OÜ Likvideerimisel | 12.06.2023 | 3,0 mln € C |
| FORWEX ESTONIA OÜ | 26.09.2018 | 425 tuh € AA |
| Associated Cargo Experts OÜ | 26.09.2018 | 0 € BB |
| ShipHub Europe OÜ | 10.06.2022 | 0 € BB |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
4
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Erisulamid OÜ Likvideerimiselosalus 100,0% | 03.09.2023 | 3,0 mln € C |
| FORWEX ESTONIA OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 425 tuh € AA |
| ShipHub Europe OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 0 € BB |
| Associated Cargo Experts OÜosalus 20,0% | 01.09.2023 | 0 € BB |
Seotud isikud
1
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide