Ago Enok
6 firmat juhatuses või nõukogus6 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
6
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| OSAÜHING ESTOVERJuhatuse liige | 19.12.2005 | 45,4 mln € A |
| osaühing ESTOVER PIIMATÖÖSTUSJuhatuse liige | 03.07.2009 | 42,1 mln € A |
| OSAÜHING HIIRTE JUUSTJuhatuse liige | 19.06.2002 | 499 tuh € AA |
| Mittetulundusühing Kaarlijärve PeatuspaikJuhatuse liige | 28.03.2013 | 200 € AA |
| TE Alusvara OÜJuhatuse liige | 27.04.2018 | 55 € AAA |
| AE Group OÜJuhatuse liige | 14.03.2014 | 0 € BB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
8
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| OSAÜHING ESTOVER | 08.10.2018 | 45,4 mln € A |
| osaühing ESTOVER PIIMATÖÖSTUS | 30.10.2018 | 42,1 mln € A |
| Eesti Juustu Tootmise Osaühing | 29.10.2018 | 2,5 mln € A |
| OSAÜHING HIIRTE JUUST | 08.10.2018 | 499 tuh € AA |
| OSAÜHING EESTI JUUST | 30.10.2018 | 2 040 € AAA |
| Mittetulundusühing Kaarlijärve Peatuspaik | 08.10.2018 | 200 € AA |
| TE Alusvara OÜ | 30.10.2018 | 55 € AAA |
| AE Group OÜ | 08.10.2018 | 0 € BB |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
2
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| TE Alusvara OÜosalus 16,6% | 01.09.2023 | 55 € AAA |
| AE Group OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 0 € BB |
Kaudsed osalused
5
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| OSAÜHING ESTOVERkaudne osalus 36,0% läbi AE Group OÜ | 01.09.2023 | 45,4 mln € A |
| osaühing ESTOVER PIIMATÖÖSTUSkaudne osalus 9,13% läbi AE Group OÜ | 01.09.2023 | 42,1 mln € A |
| Eesti Juustu Tootmise Osaühingkaudne osalus 9,13% läbi AE Group OÜ | 01.09.2023 | 2,5 mln € A |
| OSAÜHING HIIRTE JUUSTkaudne osalus 40,0% läbi AE Group OÜ | 01.09.2023 | 499 tuh € AA |
| OSAÜHING EESTI JUUSTkaudne osalus 4,66% läbi AE Group OÜ | 01.09.2023 | 2 040 € AAA |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Seotud isikud
3
Ago Teder 103,6 mln €OSAÜHING ESTOVER, osaühing ESTOVER PIIMATÖÖSTUS, Eesti Juustu Tootmise Osaühing …Allar Lepik 2,5 mln €Eesti Juustu Tootmise OsaühingMarge Sütt 10 098 €Mittetulundusühing Kaarlijärve Peatuspaik
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide