Lauri Kadalipp
5 firmat juhatuses või nõukogus5 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
5
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Tiks ja Torud OÜJuhatuse liige | 19.01.2017 | 20 833 € BBB |
| Anguse Muusika OÜJuhatuse liige | 26.05.2021 | 20 618 € AAA |
| MTÜ Eesti JazzorkesterJuhatuse liige | 09.02.2018 | 4 524 € AA |
| Krahh OÜJuhatuse liige | 29.12.2021 | 0 € |
| Musjonks OÜJuhatuse liige | 29.06.2026 | 0 € |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
5
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Tiks ja Torud OÜ | 19.10.2018 | 20 833 € BBB |
| Anguse Muusika OÜ | 26.05.2021 | 20 618 € AAA |
| MTÜ Eesti Jazzorkester | 19.10.2018 | 4 524 € AA |
| Krahh OÜ | 29.12.2021 | 0 € |
| Musjonks OÜ | 29.06.2026 | 0 € |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
4
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Tiks ja Torud OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 20 833 € BBB |
| Anguse Muusika OÜosalus 25,0% | 01.09.2023 | 20 618 € AAA |
| Musjonks OÜosalus 100,0% | 29.06.2026 | 0 € |
| Krahh OÜosalus 33,33% | 01.09.2023 | 0 € |
Seotud isikud
5
Anton Ventsel 95 913 €Anguse Muusika OÜMati Tubli 72 724 €Anguse Muusika OÜRonja Soopan 46 675 €MTÜ Eesti Jazzorkester, Krahh OÜElari Ennok 20 618 €Anguse Muusika OÜAndres Olema 9 609 €Krahh OÜ
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide