Kaarel Raspel
4 firmat juhatuses või nõukogus4 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 02.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
4
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| MTÜ TaevaservakohvikJuhatuse liige | 18.01.2021 | 0 € |
| Rasfeldt Consult OÜJuhatuse liige | 06.12.2022 | 0 € BB |
| Mattereon Guardians OÜJuhatuse liige | 29.05.2023 | 0 € BB |
| Futuleap OÜJuhatuse liige | 31.05.2023 | 0 € BB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
6
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| MTÜ Taevaservakohvik | 18.01.2021 | 0 € |
| Rasfeldt Consult OÜ | 06.12.2022 | 0 € BB |
| Mattereon Guardians OÜ | 29.05.2023 | 0 € BB |
| Futuleap OÜ | 31.05.2023 | 0 € BB |
| Sourcecamp OÜ | 01.06.2023 | 0 € BB |
| Matter-ID Solutions OÜ | 26.08.2025 | 0 € BB |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
2
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Mattereon Guardians OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 0 € BB |
| Rasfeldt Consult OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 0 € BB |
Kaudsed osalused
3
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Futuleap OÜkaudne osalus 30,0% läbi Rasfeldt Consult OÜ | 25.10.2023 | 0 € BB |
| Sourcecamp OÜkaudne osalus 16,67% läbi Mattereon Guardians OÜ | 02.09.2023 | 0 € BB |
| Matter-ID Solutions OÜkaudne osalus 10,0% läbi Mattereon Guardians OÜ | 01.04.2025 | 0 € BB |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Seotud isikud
6
Mairi Kutberg 249 tuh €Matter-ID Solutions OÜTarmo Kõuhkna 20 000 €Sourcecamp OÜKristina Marfeldt 8 523 €MTÜ TaevaservakohvikSiim VeskiltFutuleap OÜMaksim GorbFutuleap OÜKärt PalmFutuleap OÜ
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide