Kalev Nergi
Juhatuses ja nõukogus25
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| AS EVIKO PankrotisJuhatuse liige | 07.11.2023 | 23,4 mln € C |
| Verde Ehituskonsult OÜ PankrotisJuhatuse liige | 22.02.2024 | 12,2 mln € C |
| OÜ LANDCAPITAL PankrotisJuhatuse liige | 22.08.2024 | 2,2 mln € C |
| Drinkwise OÜ PankrotisJuhatuse liige | 07.08.2024 | 83 € C |
| TRUE SERVICE OÜJuhatuse liige | 27.12.2018 | 0 € |
| Arcostov OÜJuhatuse liige | 31.12.2018 | 0 € |
| Vorkisor OÜJuhatuse liige | 14.01.2019 | 0 € |
| Polarum Capital OÜJuhatuse liige | 21.02.2019 | 0 € |
| TIP Estate OÜJuhatuse liige | 19.08.2020 | 0 € |
| Promenex OÜ LikvideerimiselJuhatuse liikmest likvideerija | 08.09.2020 | 0 € |
| Tallinna Tööjõud OÜJuhatuse liige | 04.01.2021 | 0 € |
| SALERNO EHITUS OÜJuhatuse liige | 27.01.2021 | 0 € |
| Luigelennu Transpordid OÜJuhatuse liige | 25.10.2021 | 0 € |
| ViViRENT EST OÜJuhatuse liige | 16.03.2022 | 0 € |
| OÜ ASV ToidukaubadJuhatuse liige | 28.03.2022 | 0 € |
| OÜ FOOKUS-KJuhatuse liige | 16.01.2024 | 0 € |
| Gourmet Garden Eesti OÜJuhatuse liige | 22.04.2024 | 0 € |
| Baltic Futsal Marketing OÜJuhatuse liige | 23.08.2024 | 0 € B |
| Solmarov 2a OÜ PankrotisJuhatuse liige | 28.01.2025 | 0 € |
| Parterikaaslane OÜ LikvideerimiselLikvideerija | 19.02.2025 | 0 € C |
| Osaühing EstwinkJuhatuse liige | 24.09.2025 | 0 € |
| Woolex Trading OÜJuhatuse liige | 24.09.2025 | 0 € |
| OÜ VarandoJuhatuse liige | 20.10.2025 | 0 € |
| dango OÜJuhatuse liige | 30.03.2026 | 0 € |
| Radomir OÜJuhatuse liige | 31.03.2026 | 0 € |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja5
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Arcostov OÜ | 20.02.2019 | 0 € |
| Vorkisor OÜ | 20.02.2019 | 0 € |
| Gourmet Garden Eesti OÜ | 29.04.2024 | 0 € |
| dango OÜ | 31.03.2026 | 0 € |
| Radomir OÜ | 31.03.2026 | 0 € |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes6
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Arcostov OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 0 € |
| Gourmet Garden Eesti OÜosalus 100,0% | 07.05.2024 | 0 € |
| I&K Fassaadimaailm OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 0 € |
| Parterikaaslane OÜ Likvideerimiselosalus 100,0% | 14.02.2025 | 0 € C |
| ViViRENT EST OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 0 € |
| Vorkisor OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 0 € |
Seotud isikud8
Nasdaq CSD SE 45,76 mld €AS EVIKOIndrek Lepsoo 303,1 mln €AS EVIKOMark Uska 32,4 mln €Verde Ehituskonsult OÜRoman Iospa 19,3 mln €ViViRENT EST OÜUrmas Tross 7,5 mln €OÜ LANDCAPITALJüri Sirel 5,1 mln €Solmarov 2a OÜSvetlana Pilden 4,2 mln €Drinkwise OÜBoriss Šipunov 107 tuh €Baltic Futsal Marketing OÜ
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide