Helen Raun
5 firmat juhatuses või nõukogus5 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
5
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Keila Aiandus- ja MesindusseltsJuhatuse liige | 28.02.2022 | 22 639 € A |
| HR koolitus OÜJuhatuse liige | 04.07.2023 | 12 527 € B |
| Mittetulundusühing Allika KülaseltsJuhatuse liige | 10.11.2009 | 1 372 € A |
| Hingela OÜJuhatuse liige | 11.09.2020 | 1 240 € AAA |
| Lumiterra OÜJuhatuse liige | 27.02.2026 | 0 € |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
6
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Keila Aiandus- ja Mesindusselts | 18.12.2023 | 22 639 € A |
| HR koolitus OÜ | 04.07.2023 | 12 527 € B |
| Kohvifix OÜ | 28.10.2024 | 1 619 € A |
| Mittetulundusühing Allika Külaselts | 24.10.2018 | 1 372 € A |
| Hingela OÜ | 11.09.2020 | 1 240 € AAA |
| Lumiterra OÜ | 27.02.2026 | 0 € |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
4
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| HR koolitus OÜosalus 50,0% | 02.09.2023 | 12 527 € B |
| Kohvifix OÜosalus 50,0% | 28.10.2024 | 1 619 € A |
| Hingela OÜosalus 50,0% | 01.09.2023 | 1 240 € AAA |
| Lumiterra OÜosalus 100,0% | 27.02.2026 | 0 € |
Seotud isikud
8
Vallo Kõrgesaar 421 tuh €Mittetulundusühing Allika KülaseltsTaavo Raun 151 tuh €Keila Aiandus- ja Mesindusselts, Kohvifix OÜUrmas Lonn 33 820 €Mittetulundusühing Allika KülaseltsArvi Raie 32 714 €Keila Aiandus- ja MesindusseltsTerje Schmidt 21 186 €Mittetulundusühing Allika KülaseltsJanika Printsmann 18 717 €Mittetulundusühing Allika KülaseltsLea Lumeküla-Lonn 1 372 €Mittetulundusühing Allika KülaseltsKulla Rüütel 1 372 €Mittetulundusühing Allika Külaselts
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide