Lääne-Nigula vald, Taebla alevik, Nurme põik 7 korteriühistu
- Registrikood
- 80516901
- KMKR
- ei ole käibemaksukohustuslane
- Aadress
- Lääne maakond, Haapsalu linn, Panga küla, Panga tee 6-12, 90402
- Registreeritud
- 12.01.2018 · 8 a
- E-post
- virge.tiik@gmail.com
- Telefon
- 5345 0157 +16 firmat sama numbriga
- Maksuvõlga ei ole
- Täitemenetlusi ei ole (12 kuud)
- Maksekäske ei ole (12 kuud)
- Pankrotti ega likvideerimist ei ole
- Sanktsioone ei ole
- Aruanne esitatud (2025)
- Ei ole käibemaksukohustuslane
Lisa reitingumärk oma kodulehele
Märgi koodi saab selle ettevõtte kinnitatud firma konto: kinnitus käib koodiga, mille saadame äriregistris olevale firma e-postile. Märk uueneb ise ja seda ei saa osta. Loe lähemalt
Juhatus ja omanikud
1 isikut
| Juhatus 1 | ||
|---|---|---|
| Virge Tiik18 firmatmaksuvõlata | Isikukood ↗ | 06.10.2022 |
Äriregistri avaandmed
Kvartalimaksud ja käive
EMTA andmed puuduvad
Majandusaasta aruanded
5 aastat
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,1 mln € | ▲ 67× | 16 237 € | ▲ 791% | 1 823 € | ▼ 55% | 4 085 € | ▼ 25% | 5 468 € |
| Kasum | 8 004 € | ▲ 223% | 2 475 € | ▲ 111% | 1 173 € | ▼ 52% | 2 446 € | ▲ plussi | -62 € |
| Kasumimarginaal | 0,7% | 15,2% | 64,3% | 59,9% | -1,1% | ||||
| Raha | 38 122 € | ▼ 67% | 114 tuh € | ▲ 23% | 92 261 € | ▲ 23% | 75 003 € | ▲ 32% | 56 798 € |
| Käibevara | 366 tuh € | ▲ 192% | 125 tuh € | ▲ 23% | 102 tuh € | ▲ 18% | 86 389 € | ▲ 27% | 67 966 € |
| Põhivara | 476 tuh € | — | — | — | — | ||||
| Varad | 842 tuh € | ▲ 571% | 125 tuh € | ▲ 23% | 102 tuh € | ▲ 18% | 86 389 € | ▲ 27% | 67 966 € |
| Lühiajalised kohustised | 344 tuh € | ▲ 201% | 114 tuh € | ▲ 23% | 93 105 € | ▲ 18% | 78 863 € | ▲ 20× | 4 040 € |
| Pikaajalised kohustised | 476 tuh € | — | — | — | — | ||||
| Kohustised kokku | 820 tuh € | ▲ 618% | 114 tuh € | ▲ 23% | 93 105 € | ▲ 18% | 78 863 € | ▲ 20× | 4 040 € |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Esitatud | 02.08.2026 | 02.06.2025 | 28.06.2024 | 21.05.2023 | 30.06.2022 | ||||
| Aruanne | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ |
▲ kasv, ▼ langus võrreldes eelmise aastaga (kohustiste kasv on punane). Äriregister, majandusaasta aruanded. CC BY 4.0
Kinnisvara
e-kinnistusraamat
Laen kinnistuid…
Allikas: e-kinnistusraamat (Registrite ja Infosüsteemide Keskus), lihtandmed
Võlad ja kohtuasjad
puhas
EMTA maksuvõlglaste nimekiri (iga päev), Ametlikud Teadaanded, Riigi Teataja. EMTA avaldab ainult tänase nimekirja, varasem ajalugu on Firmo enda kogutud.
Täitemenetlused, maksekäsud ja teadaanded
puhas
Ametlikes Teadaannetes ei ole firma kohta täitemenetluse, maksekäsu ega maksuameti teateid.
Ametlikud Teadaanded (CC BY-SA 4.0). Täitemenetlus, maksekäsk või maksuameti otsus avaldatakse seal ainult siis, kui firmale ei õnnestu seda muul viisil kätte toimetada. Täitemenetluste register ei ole avalik, seega teate puudumine ei tähenda, et nõudeid pole.
Riik: tehingud, hanked, toetused
626 tuh € makseid · 1 hanget
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| KLIIMAMINISTEERIUM | 620 839 € |
| Lääne-Nigula Vallavalitsus | 5 535 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 383 € |
| 07.2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 135 € |
| 06.2026 | KLIIMAMINISTEERIUM | Muud toetused | Elamumajanduse arendamine | 31 483 € |
| 06.2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 135 € |
| 05.2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 136 € |
| 04.2026 | KLIIMAMINISTEERIUM | Muud toetused | Elamumajanduse arendamine | 45 307 € |
| 04.2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 147 € |
| 03.2026 | KLIIMAMINISTEERIUM | Muud toetused | Elamumajanduse arendamine | 95 721 € |
| 03.2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 155 € |
| 02.2026 | KLIIMAMINISTEERIUM | Muud toetused | Elamumajanduse arendamine | 205 302 € |
| 02.2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 155 € |
| 01.2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 145 € |
| 12.2025 | KLIIMAMINISTEERIUM | Muud toetused | Elamumajanduse arendamine | 243 026 € |
| 12.2025 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 155 € |
| 11.2025 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 159 € |
| 10.2025 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 119 € |
| 09.2025 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 105 € |
| 08.2025 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 106 € |
| 07.2025 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 105 € |
| 06.2025 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 144 € |
| 05.2025 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 199 € |
| 04.2025 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 218 € |
| 03.2025 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 232 € |
| 02.2025 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 226 € |
| 01.2025 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 223 € |
| 12.2024 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 208 € |
| 11.2024 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 192 € |
| 06.2024 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 110 € |
| 05.2024 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 114 € |
| 04.2024 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 139 € |
| 03.2024 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 143 € |
| 02.2024 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 171 € |
| 01.2024 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 167 € |
| 12.2023 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 146 € |
| 11.2023 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 120 € |
| 05.2023 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 100 € |
| 04.2023 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 130 € |
| 03.2023 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 129 € |
| 02.2023 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 141 € |
| 01.2023 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 145 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Riigihangete lepingud
| Kuupäev | Hankija | Hange | Summa |
|---|---|---|---|
| 16.07.2025 | Lääne-Nigula vald, Taebla alevik, Nurme põik 7 korteriühistu | Lääne-Nigula vallas Taebla alevikus KÜ Nurme põik 7 korterelamu rekonstrueerimine | 997 651 € |
Riigihangete register
Osalused teistes ettevõtetes
0
Osalusi teistes ettevõtetes ei ole
Seotud ettevõtted juhatuse kaudu
17
Järjestatud käibe järgi (viimane aruanne või 4 kvartalit).
Tegevusload, pandid, domeenid
Andmed puuduvad
Ajalugu ja teadaanded
7
| Kuupäev | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 24.05.2023 | Kanne | Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel |
| 01.02.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 06.10.2022 | Kanne | Muutmiskanne |
| 30.09.2022 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 19.09.2022 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 28.02.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 12.01.2018 | Kanne | Esmakanne |