Pendix Klubi
- Registrikood
- 80121031
- KMKR
- ei ole käibemaksukohustuslane
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Sõbra tn 3-2, 50107
- Registreeritud
- 14.03.2000 · 26 a
- Tegevusala
- Vaba aja veetmise, meelelahutuse, kultuurilise tegevuse või huvialadega seotud ühendused 94995
- E-post
- pendix@pendix.ee
- Telefon
- +372 5149474
- Maksuvõlga ei ole
- Täitemenetlusi ei ole (12 kuud)
- Maksekäske ei ole (12 kuud)
- Pankrotti ega likvideerimist ei ole
- Sanktsioone ei ole
- Aruanne esitatud (2025)
- Ei ole käibemaksukohustuslane
Juhatus ja omanikud3 isikut
| Nimi ja roll | Alates |
|---|---|
| Andre ViiraJuhatuse liige | 06.09.2010 |
| Jaanus TimuskJuhatuse liige | 06.09.2010 |
| Jüri UmmikJuhatuse liige | 06.09.2010 |
Tegelikud kasusaajad
| Nimi ja kontrolli viis | Alates |
|---|---|
| Andre ViiraJuhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 |
| Jaanus TimuskJuhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 |
| Jüri UmmikJuhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 |
Äriregistri avaandmed
Kvartalimaksud ja käive
EMTA andmed puuduvad
Majandusaasta aruanded5 aastat
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
| Kasum | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
| Kasumimarginaal | — | — | — | — | — | ||||
| Raha | 67 € | 0% | 67 € | 0% | 67 € | 0% | 67 € | 0% | 67 € |
| Käibevara | 286 € | 0% | 286 € | 0% | 286 € | 0% | 286 € | 0% | 286 € |
| Varad | 286 € | 0% | 286 € | 0% | 286 € | 0% | 286 € | 0% | 286 € |
| Lühiajalised kohustised | 40 € | 0% | 40 € | 0% | 40 € | 0% | 40 € | 0% | 40 € |
| Kohustised kokku | 40 € | 0% | 40 € | 0% | 40 € | 0% | 40 € | 0% | 40 € |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Esitatud | 09.09.2022 | 26.06.2023 | 28.06.2024 | 11.07.2025 | 28.06.2026 |
▲ kasv, ▼ langus võrreldes eelmise aastaga (kohustiste kasv on punane). Äriregister, majandusaasta aruanded. CC BY 4.0
Võlad ja kohtuasjadpuhas
EMTA maksuvõlglaste nimekiri (iga päev), Ametlikud Teadaanded, Riigi Teataja. EMTA avaldab ainult tänase nimekirja, varasem ajalugu on Firmo enda kogutud.
Täitemenetlused, maksekäsud ja teadaandedpuhas
Maksuameti nõuded
Maksuameti nõuded puuduvad
Täitemenetlused
Täitemenetlused puuduvad
Maksekäsud
Maksekäsud puuduvad
Ettekirjutused
Ettekirjutused puuduvad
Muud ametlikud teadaanded
Muud ametlikud teadaanded puuduvad
Ametlikud Teadaanded (CC BY-SA 4.0). Näidatakse ainult ettevõtet puudutavaid teateid.
Riik: tehingud, hanked, toetusedpuudub
Tehinguid riigiasutustega, hankelepinguid ja toetusi ei leitud
RTK Saldo, Riigihangete register, RTK toetatud projektid
Osalused teistes ettevõtetes0
Osalusi teistes ettevõtetes ei ole
Seotud ettevõtted juhatuse kaudu7
Järjestatud käibe järgi (viimane aruanne või 4 kvartalit).
Tegevusala TOP 20: Vaba aja veetmise, meelelahutuse, kultuurilise tegevuse või huvialadega seotud ühendused20
| # | Ettevõte | Käive |
|---|---|---|
| 1 | Vironia Vilistlaskogu | 1,5 mln € |
| 2 | Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond | 929 tuh € |
| 3 | mittetulundusühing Tartu Üliõpilasmaja | 664 tuh € |
| 4 | Mittetulundusühing Music Estonia | 643 tuh € |
| 5 | Eesti Üliõpilaste Seltsi Sihtasutus | 538 tuh € |
| 6 | Mittetulundusühing Eesti Maaturism | 491 tuh € |
| 7 | mittetulundusühing Tartu Teoloogia Akadeemia | 473 tuh € |
| 8 | EESTI VABAMÜÜRLASTE SELTS | 470 tuh € |
| 9 | Sihtasutus Lootsi Koda | 463 tuh € |
| 10 | EESTI TEADUSHUVIHARIDUSE LIIT | 416 tuh € |
| 11 | mittetulundusühing EMAJÕE LODJASELTS | 393 tuh € |
| 12 | Eesti Kirjanduse Selts | 378 tuh € |
| 13 | Sally Stuudio | 296 tuh € |
| 14 | Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit | 268 tuh € |
| 15 | sihtasutus Tartu Kultuurkapital | 264 tuh € |
| 16 | Kaasaegse Kooli Sihtasutus | 259 tuh € |
| 17 | Kultuuripartnerluse Sihtasutus | 256 tuh € |
| 18 | Sihtasutus Vivita Foundation for Educational Innovation | 250 tuh € |
| 19 | Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts | 221 tuh € |
| 20 | HK Unicorn Squad MTÜ | 210 tuh € |
Müügitulu viimasest aruandest, selle puudumisel EMTA 4 kvartali käive. Kõik tegevusala ettevõtted
Pandid, load, domeenid1 kirjet
Domeenid
| Domeen | Allikas |
|---|---|
| pendix.ee | e-post |
Ajalugu ja teadaanded11
| Kuupäev | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 01.02.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 30.04.2018 | Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata | |
| 19.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 03.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 14.03.2016 | Kanne | Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel |
| 14.03.2016 | Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata | |
| 06.09.2010 | Kanne | Muutmiskanne |
| 04.08.2010 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 19.03.2007 | Kanne | Muutmiskanne |
| 13.02.2007 | Kättetoimetatav puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 25.06.2002 | Jaatav kandeotsus | Mitteavaldatav muutmiskanne |