Eesti Suzuki Ühing
- Registrikood
- 80099219
- KMKR
- ei ole käibemaksukohustuslane
- Aadress
- Harju maakond, Keila linn, Vaikne tn 12, 76607
- Registreeritud
- 31.05.1999 · 27 a
- Tegevusala
- Muusika- ja kunstiõpe 85521
- E-post
- eestisuzukiyhing@gmail.com
- Koduleht
- https://suzukimuusika.ee/
- Maksuvõlga ei ole
- Täitemenetlusi ei ole (12 kuud)
- Maksekäske ei ole (12 kuud)
- Pankrotti ega likvideerimist ei ole
- Sanktsioone ei ole
- Aruanne esitatud (2024)
- Ei ole käibemaksukohustuslane
Lisa reitingumärk oma kodulehele
Märgi saab lisada ainult selle ettevõtte juhatuse liige, osanik või kinnitatud firma konto. Kontrollime seda ID-kaardi või Smart-ID nime järgi.
Juhatus ja omanikud5 isikut
| Nimi ja roll | Alates |
|---|---|
| Grete HeinsaarJuhatuse liige | 14.11.2024 |
| Juta RossJuhatuse liige | 19.09.2019 |
| Karmen KäärameesJuhatuse liige | 19.09.2019 |
| Kerstin TomsonJuhatuse liige | 14.11.2024 |
| Teele VihmannJuhatuse liige | 14.11.2024 |
Tegelikud kasusaajad
| Nimi ja kontrolli viis | Alates |
|---|---|
| Grete HeinsaarJuhatuse liige või liikmed | 18.11.2024 |
| Juta RossJuhatuse liige või liikmed | 17.07.2020 |
| Karmen KäärameesJuhatuse liige või liikmed | 17.07.2020 |
| Kerstin TomsonJuhatuse liige või liikmed | 10.10.2023 |
| Teele VihmannJuhatuse liige või liikmed | 18.11.2024 |
Äriregistri avaandmed
Kvartalimaksud ja käive
EMTA andmed puuduvad
Majandusaasta aruanded4 aastat
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 9 769 € | ▼ 13% | 11 273 € | ▲ 5% | 10 783 € | 0% | 10 749 € |
| Kasum | 3 133 € | ▼ 48% | 5 969 € | ▲ plussi | -23 506 € | ▼ 13× | -1 829 € |
| Kasumimarginaal | 32,1% | 52,9% | -218,0% | -17,0% | |||
| Raha | 14 843 € | ▲ 29% | 11 517 € | ▲ 246% | 3 330 € | ▼ 87% | 24 701 € |
| Käibevara | 15 141 € | ▲ 28% | 11 835 € | ▲ 253% | 3 353 € | ▼ 87% | 25 301 € |
| Põhivara | 1 828 € | ▼ 38% | 2 946 € | ▼ 32% | 4 349 € | ▼ 26% | 5 907 € |
| Varad | 16 969 € | ▲ 15% | 14 781 € | ▲ 92% | 7 702 € | ▼ 75% | 31 208 € |
| Lühiajalised kohustised | 165 € | ▼ 85% | 1 110 € | — | — | ||
| Kohustised kokku | 165 € | ▼ 85% | 1 110 € | — | — | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Esitatud | 05.09.2025 | 10.07.2024 | 08.06.2023 | 22.08.2022 |
▲ kasv, ▼ langus võrreldes eelmise aastaga (kohustiste kasv on punane). Äriregister, majandusaasta aruanded. CC BY 4.0
Võlad ja kohtuasjadpuhas
EMTA maksuvõlglaste nimekiri (iga päev), Ametlikud Teadaanded, Riigi Teataja. EMTA avaldab ainult tänase nimekirja, varasem ajalugu on Firmo enda kogutud.
Täitemenetlused, maksekäsud ja teadaandedpuhas
Maksuameti nõuded
Maksuameti nõuded puuduvad
Täitemenetlused
Täitemenetlused puuduvad
Maksekäsud
Maksekäsud puuduvad
Ettekirjutused
Ettekirjutused puuduvad
Muud ametlikud teadaanded
Muud ametlikud teadaanded puuduvad
Ametlikud Teadaanded (CC BY-SA 4.0). Näidatakse ainult ettevõtet puudutavaid teateid.
Riik: tehingud, hanked, toetused3 053 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Eesti Kultuurkapital | 2 900 € |
| Otepää Vallavalitsus | 153 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 06.2026 | Eesti Kultuurkapital | Muud toetused | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 420 € |
| 06.2025 | Eesti Kultuurkapital | Muud toetused | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 680 € |
| 03.2024 | Eesti Kultuurkapital | Muud toetused | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 1 000 € |
| 12.2023 | Otepää Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 153 € |
| 03.2023 | Eesti Kultuurkapital | Muud toetused | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 800 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Osalused teistes ettevõtetes0
Osalusi teistes ettevõtetes ei ole
Seotud ettevõtted juhatuse kaudu5
Tegevusala TOP 20: Muusika- ja kunstiõpe20
| # | Ettevõte | Käive |
|---|---|---|
| 1 | MTÜ Laulustuudio Laulupesa | 691 tuh € |
| 2 | Mittetulundusühing WAF | 425 tuh € |
| 3 | Lasteekraani Muusikastuudio | 337 tuh € |
| 4 | MTÜ Avasta Anded | 275 tuh € |
| 5 | Mittetulundusühing MUSAMARI KOORIKOOL | 256 tuh € |
| 6 | Muusikaselts NISSI TROLLID | 215 tuh € |
| 7 | Mittetulundusühing Raadio Laste Laulustuudio | 159 tuh € |
| 8 | Hariduse-ja Kultuuriselts Kaur | 152 tuh € |
| 9 | Mittetulundusühing Muusikateatrikool | 142 tuh € |
| 10 | Loominguline Selts ATHENA MAJA | 136 tuh € |
| 11 | osaühing Arsis | 135 tuh € |
| 12 | Mittetulundusühing Rakvere Loovuskool | 124 tuh € |
| 13 | MTÜ Ruumiharidus | 116 tuh € |
| 14 | OÜ Felice | 111 tuh € |
| 15 | MTÜ Kaunite Kool | 109 tuh € |
| 16 | Mittetulundusühing DAK Stuudio Kunstikool | 109 tuh € |
| 17 | MTÜ TP Laulukool | 87 642 € |
| 18 | Disaini ja Kunsti Keskus Osaühing | 76 528 € |
| 19 | PÕLTSAMAA KUNSTISELTS | 68 187 € |
| 20 | OÜ Eleus | 62 481 € |
Müügitulu viimasest aruandest, selle puudumisel EMTA 4 kvartali käive. Kõik tegevusala ettevõtted
Pandid, load, domeenid1 kirjet
Domeenid
| Domeen | Allikas |
|---|---|
| suzukimuusika.ee | äriregister |
Ajalugu ja teadaanded19
| Kuupäev | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 14.11.2024 | Kanne | Muutmiskanne |
| 31.07.2024 | Kanne | Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel |
| 25.07.2024 | Eitav kandemäärus: puudused kõrvaldamata | Muutmiskanne |
| 09.07.2024 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 31.07.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 01.02.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 16.08.2022 | Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks | |
| 10.01.2022 | Kanne | Muutmiskanne |
| 19.09.2019 | Kanne | Muutmiskanne |
| 18.09.2019 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 11.09.2019 | Korraldav määrus | |
| 07.11.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 17.01.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 03.07.2015 | Kanne | Muutmiskanne |
| 01.07.2015 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 19.06.2015 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 19.12.2014 | Kanne | Muutmiskanne |
| 24.01.2011 | Kanne | Muutmiskanne |
| 23.05.2007 | Kanne | Muutmiskanne |