SOS Lasteküla Eesti Ühing
- Registrikood
- 80088606
- KMKR
- ei ole käibemaksukohustuslane
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Jalgpalli tn 21, 11312
- Registreeritud
- 21.04.1999 · 27 a
- Tegevusala
- Asendushooldusteenust osutavate hoolekandeasutuste tegevus 87991
- E-post
- o•••@s•••.eeLogi sisse, et näha
- Telefon
- +372 5•• ••••Logi sisse, et näha
- Maksuvõlga ei ole
- Täitemenetlusi ei ole (12 kuud)
- Maksekäske ei ole (12 kuud)
- Pankrotti ega likvideerimist ei ole
- Sanktsioone ei ole
- Aruanne esitatud (2025)
- Ei ole käibemaksukohustuslane
Lisa reitingumärk oma kodulehele
Märgi saab lisada ainult selle ettevõtte juhatuse liige, osanik või kinnitatud firma konto. Kontrollime seda ID-kaardi või Smart-ID nime järgi.
Juhatus ja omanikud
2 isikut
| Juhatus 2 | ||
|---|---|---|
| Kristi Siibak1 firmamaksuvõlata | 01.10.2018 | |
| Margus Oro1 firmamaksuvõlata | 27.06.2011 | |
| Tegelikud kasusaajad 2 | ||
| Kristi Siibak1 firmamaksuvõlataJuhatuse liige või liikmed | 15.10.2018 | |
| Margus Oro1 firmamaksuvõlataJuhatuse liige või liikmed | 15.10.2018 | |
Äriregistri avaandmed
Kvartalimaksud ja käive
2026 2. kv
| Kvartal | Käive | Muutus a/a | Tööjõumaksud | Riiklikud maksud | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2. kv | — | 553 398 € | 520 253 € | 170 | |
| 2026 1. kv | — | 630 257 € | 594 580 € | 187 | |
| 2025 4. kv | — | 591 696 € | 560 757 € | 183 | |
| 2025 3. kv | — | 575 283 € | 542 910 € | 181 | |
| 2025 2. kv | — | 546 074 € | 516 727 € | 184 | |
| 2025 1. kv | — | 621 674 € | 588 099 € | 184 | |
| 2024 4. kv | — | 516 023 € | 489 132 € | 175 | |
| 2024 3. kv | — | 549 953 € | 521 747 € | 176 | |
| 2024 2. kv | — | 497 488 € | 470 484 € | 183 | |
| 2024 1. kv | — | 571 604 € | 541 801 € | 188 | |
| 2023 4. kv | — | 477 321 € | 451 722 € | 188 | |
| 2023 3. kv | — | 525 411 € | 497 006 € | 189 |
Näita kogu ajalugu (18 kvartalit)
| 2023 2. kv | — | 447 082 € | 422 286 € | 190 | |
| 2023 1. kv | — | 590 914 € | 558 383 € | 190 | |
| 2022 4. kv | — | 469 656 € | 445 017 € | 189 | |
| 2022 3. kv | — | 454 358 € | 428 734 € | 184 | |
| 2022 2. kv | — | 406 981 € | 384 784 € | 177 | |
| 2022 1. kv | — | 446 701 € | 420 895 € | 177 |
Maksu- ja Tolliamet, avaldatakse kvartalile järgneva kuu 10. kuupäeval. Riiklikud maksud sisaldavad ka tööjõumakse. CC BY-SA 3.0
Majandusaasta aruanded
5 aastat
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 8,1 mln € | ▲ 1% | 8,1 mln € | ▲ 3% | 7,8 mln € | ▲ 9% | 7,2 mln € | ▲ 7% | 6,7 mln € |
| Kasum | -240 tuh € | ▼ 158% | -92 917 € | ▼ 558% | -14 124 € | ▲ 83% | -84 037 € | ▼ miinusesse | 553 tuh € |
| Kasumimarginaal | -2,9% | -1,2% | -0,2% | -1,2% | 8,3% | ||||
| Raha | 776 tuh € | ▲ 40% | 553 tuh € | ▼ 63% | 1,5 mln € | ▲ 73% | 872 tuh € | ▼ 56% | 2,0 mln € |
| Käibevara | 3,2 mln € | ▲ 5% | 3,0 mln € | ▼ 22% | 3,8 mln € | ▲ 10% | 3,5 mln € | ▲ 16% | 3,0 mln € |
| Põhivara | 2,6 mln € | ▼ 12% | 2,9 mln € | ▲ 35% | 2,1 mln € | ▼ 14% | 2,5 mln € | ▼ 13% | 2,9 mln € |
| Varad | 5,7 mln € | ▼ 3% | 5,9 mln € | ▼ 2% | 6,0 mln € | 0% | 6,0 mln € | ▲ 2% | 5,9 mln € |
| Lühiajalised kohustised | 1,0 mln € | ▲ 9% | 917 tuh € | ▼ 2% | 936 tuh € | ▲ 6% | 879 tuh € | ▲ 27% | 694 tuh € |
| Pikaajalised kohustised | 364 tuh € | ▼ 5% | 382 tuh € | ▲ 5% | 362 tuh € | ▼ 11% | 406 tuh € | ▲ 1% | 403 tuh € |
| Kohustised kokku | 1,4 mln € | ▲ 5% | 1,3 mln € | 0% | 1,3 mln € | ▲ 1% | 1,3 mln € | ▲ 17% | 1,1 mln € |
| Tööjõukulud | -5,5 mln € | ▼ 2% | -5,5 mln € | ▼ 6% | -5,1 mln € | ▼ 5% | -4,9 mln € | ▼ 21% | -4,1 mln € |
| Töötajad | 157 | ▼ 4% | 164 | ▼ 1% | 165 | 0% | 165 | ▲ 9% | 152 |
| Esitatud | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 28.06.2022 | ||||
| Aruanne | PDF ↗ | PDF ↗ | PDF ↗ | PDF ↗ | PDF ↗ |
▲ kasv, ▼ langus võrreldes eelmise aastaga (kohustiste kasv on punane). Äriregister, majandusaasta aruanded. CC BY 4.0
Kinnisvara
e-kinnistusraamat
Firma kinnistute nimekiri (kinnistu number, katastritunnus, aadress, pindala) on e-kinnistusraamatus tasuta.
Ava kinnistud e-kinnistusraamatus ↗
Registrite ja Infosüsteemide Keskus, e-kinnistusraamat
Võlad ja kohtuasjad
puhas
EMTA maksuvõlglaste nimekiri (iga päev), Ametlikud Teadaanded, Riigi Teataja. EMTA avaldab ainult tänase nimekirja, varasem ajalugu on Firmo enda kogutud.
Täitemenetlused, maksekäsud ja teadaanded
puhas
Ametlikes Teadaannetes ei ole firma kohta täitemenetluse, maksekäsu ega maksuameti teateid.
Ametlikud Teadaanded (CC BY-SA 4.0). Täitemenetlus, maksekäsk või maksuameti otsus avaldatakse seal ainult siis, kui firmale ei õnnestu seda muul viisil kätte toimetada. Täitemenetluste register ei ole avalik, seega teate puudumine ei tähenda, et nõudeid pole.
Riik: tehingud, hanked, toetused
21,0 mln € makseid · 3 hanget
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | 3 572 960 € |
| Põltsamaa Vallavalitsus | 1 522 409 € |
| Kohtla-Järve Linnavalitsus | 1 488 780 € |
| Narva Linna Sotsiaalabiamet | 1 339 907 € |
| Lääne-Harju Vallavalitsus | 1 264 653 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 102 111 € |
| 08.2026 | Põltsamaa Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 40 490 € |
| 08.2026 | Lääne-Harju Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 35 119 € |
| 08.2026 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 34 900 € |
| 08.2026 | Märjamaa Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 33 748 € |
| 08.2026 | Rapla Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Lapse tugiisikuteenus | 23 701 € |
| 08.2026 | Anija Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 22 494 € |
| 08.2026 | Narva Linna Sotsiaalabiamet | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 20 600 € |
| 08.2026 | Põlva Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 20 310 € |
| 08.2026 | Pärnu Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 20 020 € |
| 08.2026 | Viljandi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 18 030 € |
| 08.2026 | Maardu Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 9 255 € |
| 08.2026 | Kose Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 8 870 € |
| 08.2026 | Sotsiaalkindlustusamet | Sotsiaaltoetused | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 8 805 € |
| 08.2026 | Saku Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 7 620 € |
| 08.2026 | Rõuge Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 6 483 € |
| 08.2026 | Lüganuse Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 6 431 € |
| 08.2026 | Saaremaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 6 400 € |
| 08.2026 | Rakvere Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 6 400 € |
| 08.2026 | Tartu Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 5 720 € |
| 08.2026 | Saue Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 5 720 € |
| 08.2026 | Tartu Linnavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 5 141 € |
| 08.2026 | Põltsamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 5 096 € |
| 08.2026 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 4 849 € |
| 08.2026 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 4 270 € |
| 08.2026 | Antsla Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 4 010 € |
| 08.2026 | Sillamäe Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 3 577 € |
| 08.2026 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 3 398 € |
| 08.2026 | Loksa Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 3 150 € |
| 08.2026 | Kanepi Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 3 150 € |
| 08.2026 | Häädemeeste Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 2 860 € |
| 08.2026 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 2 860 € |
| 08.2026 | Kastre Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 2 860 € |
| 08.2026 | Võru Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 2 860 € |
| 08.2026 | Jõgeva Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 2 860 € |
| 08.2026 | Saue Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 2 419 € |
| 08.2026 | Mulgi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 2 219 € |
| 08.2026 | Narva Linna Sotsiaalabiamet | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 2 151 € |
| 08.2026 | Põlva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 1 566 € |
| 08.2026 | Saku Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 1 462 € |
| 08.2026 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 1 434 € |
| 08.2026 | Kose Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 1 261 € |
| 08.2026 | Keila Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 1 044 € |
| 08.2026 | Tõrva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 1 038 € |
| 08.2026 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 860 € |
| 08.2026 | Loksa Linnavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 204 € |
| 07.2026 | Põltsamaa Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 40 490 € |
| 07.2026 | Lääne-Harju Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 35 009 € |
| 07.2026 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 34 900 € |
| 07.2026 | Märjamaa Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 26 529 € |
| 07.2026 | Rapla Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Lapse tugiisikuteenus | 24 581 € |
| 07.2026 | Anija Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 23 426 € |
| 07.2026 | Narva Linna Sotsiaalabiamet | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 20 600 € |
| 07.2026 | Põlva Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Lapse tugiisikuteenus | 20 503 € |
| 07.2026 | Pärnu Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 20 020 € |
| 07.2026 | Kohila Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 19 550 € |
| 07.2026 | Harku Vallavalitsus | Majandamiskulud | Lapse tugiisikuteenus | 19 251 € |
| 07.2026 | Viljandi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 18 030 € |
| 07.2026 | Sotsiaalkindlustusamet | Sotsiaaltoetused | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 9 681 € |
| 07.2026 | Maardu Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 9 156 € |
| 07.2026 | Kose Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 8 870 € |
| 07.2026 | Saku Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 7 620 € |
| 07.2026 | Rõuge Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 6 483 € |
| 07.2026 | Lüganuse Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 6 463 € |
| 07.2026 | Saaremaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 6 400 € |
| 07.2026 | Tartu Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 5 720 € |
| 07.2026 | Saue Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 5 720 € |
| 07.2026 | Põltsamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 5 271 € |
| 07.2026 | Tartu Linnavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 5 068 € |
| 07.2026 | Räpina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 4 881 € |
| 07.2026 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 4 849 € |
| 07.2026 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 4 270 € |
| 07.2026 | Antsla Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 4 010 € |
| 07.2026 | Sillamäe Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 3 577 € |
| 07.2026 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 3 398 € |
| 07.2026 | Loksa Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 3 150 € |
| 07.2026 | Kanepi Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 3 150 € |
| 07.2026 | Häädemeeste Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 2 860 € |
| 07.2026 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 2 860 € |
| 07.2026 | Rakvere Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 2 860 € |
| 07.2026 | Kastre Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 2 860 € |
| 07.2026 | Võru Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 2 860 € |
| 07.2026 | Jõgeva Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 2 860 € |
| 07.2026 | Saue Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 2 419 € |
| 07.2026 | Mulgi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 2 219 € |
| 07.2026 | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 2 208 € |
| 07.2026 | Narva Linna Sotsiaalabiamet | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 2 151 € |
| 07.2026 | Põlva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 1 566 € |
| 07.2026 | Saku Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 1 462 € |
| 07.2026 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 1 434 € |
| 07.2026 | Kose Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 1 261 € |
| 07.2026 | Tori Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 1 236 € |
| 07.2026 | Keila Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 1 044 € |
| 07.2026 | Tõrva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 1 038 € |
| 07.2026 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 860 € |
| 07.2026 | Mustvee Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 762 € |
| 07.2026 | Loksa Linnavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 147 € |
| 06.2026 | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 102 111 € |
| 06.2026 | Põltsamaa Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 40 490 € |
| 06.2026 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 35 361 € |
| 06.2026 | Lääne-Harju Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 35 119 € |
| 06.2026 | Märjamaa Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Turvakoduteenus | 32 038 € |
| 06.2026 | Anija Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 23 567 € |
| 06.2026 | Rapla Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 22 569 € |
| 06.2026 | Põlva Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 21 081 € |
| 06.2026 | Narva Linna Sotsiaalabiamet | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 20 600 € |
| 06.2026 | Pärnu Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 20 020 € |
| 06.2026 | Kohila Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 19 550 € |
| 06.2026 | Viljandi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 18 030 € |
| 06.2026 | Harku Vallavalitsus | Majandamiskulud | Lapse tugiisikuteenus | 13 590 € |
| 06.2026 | Sotsiaalkindlustusamet | Sotsiaaltoetused | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 10 833 € |
| 06.2026 | Maardu Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 8 967 € |
| 06.2026 | Kose Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 8 870 € |
| 06.2026 | Saku Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 7 620 € |
| 06.2026 | Lüganuse Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 6 563 € |
| 06.2026 | Rõuge Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 6 483 € |
| 06.2026 | Saaremaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 6 400 € |
| 06.2026 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 6 258 € |
| 06.2026 | Tartu Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 5 720 € |
| 06.2026 | Saue Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 5 720 € |
| 06.2026 | Tartu Linnavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 5 141 € |
| 06.2026 | Räpina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 4 881 € |
| 06.2026 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 4 849 € |
| 06.2026 | Narva Linna Sotsiaalabiamet | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 4 302 € |
| 06.2026 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 4 270 € |
| 06.2026 | Antsla Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 4 010 € |
| 06.2026 | Põltsamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 3 857 € |
| 06.2026 | Sillamäe Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 3 577 € |
| 06.2026 | Loksa Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 3 150 € |
| 06.2026 | Kanepi Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 3 150 € |
| 06.2026 | Häädemeeste Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 2 860 € |
| 06.2026 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 2 860 € |
| 06.2026 | Rakvere Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 2 860 € |
| 06.2026 | Kastre Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 2 860 € |
| 06.2026 | Võru Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 2 860 € |
| 06.2026 | Jõgeva Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 2 860 € |
| 06.2026 | Saue Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 2 419 € |
| 06.2026 | Mulgi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 2 219 € |
| 06.2026 | Põlva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 1 566 € |
| 06.2026 | Saku Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 1 462 € |
| 06.2026 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 1 434 € |
| 06.2026 | Kose Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 1 261 € |
| 06.2026 | Tori Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 1 235 € |
| 06.2026 | Keila Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 1 044 € |
| 06.2026 | Tõrva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 1 038 € |
| 06.2026 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 860 € |
| 06.2026 | Mustvee Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 762 € |
| 06.2026 | Loksa Linnavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 420 € |
| 05.2026 | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 102 038 € |
| 05.2026 | Põltsamaa Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 37 630 € |
| 05.2026 | Lääne-Harju Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 34 749 € |
| 05.2026 | Märjamaa Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 33 215 € |
| 05.2026 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 32 040 € |
| 05.2026 | Rapla Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 27 211 € |
| 05.2026 | Anija Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 23 439 € |
| 05.2026 | Narva Linna Sotsiaalabiamet | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 21 984 € |
| 05.2026 | Põlva Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Lapse tugiisikuteenus | 20 888 € |
| 05.2026 | Pärnu Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 20 020 € |
| 05.2026 | Kohila Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 19 320 € |
| 05.2026 | Harku Vallavalitsus | Majandamiskulud | Lapse tugiisikuteenus | 13 531 € |
| 05.2026 | Sotsiaalkindlustusamet | Sotsiaaltoetused | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 12 098 € |
| 05.2026 | Saue Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 11 440 € |
| 05.2026 | Maardu Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 10 468 € |
| 05.2026 | Lüganuse Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 9 022 € |
| 05.2026 | Kose Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 8 870 € |
| 05.2026 | Viljandi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 8 580 € |
| 05.2026 | Saku Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 7 620 € |
| 05.2026 | Rõuge Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 6 483 € |
| 05.2026 | Saaremaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 6 400 € |
| 05.2026 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 6 258 € |
| 05.2026 | Tartu Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 5 720 € |
| 05.2026 | Tartu Linnavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 5 068 € |
| 05.2026 | Põltsamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 4 976 € |
| 05.2026 | Räpina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 4 881 € |
| 05.2026 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 4 849 € |
| 05.2026 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 4 270 € |
| 05.2026 | Antsla Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 4 010 € |
| 05.2026 | Sillamäe Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 3 577 € |
| 05.2026 | Loksa Linnavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 3 150 € |
| 05.2026 | Kanepi Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 3 150 € |
| 05.2026 | Häädemeeste Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 2 860 € |
| 05.2026 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Asendus- ja järelhooldus | 2 860 € |
| 05.2026 | Rakvere Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 2 860 € |
| 05.2026 | Kastre Vallavalitsus | Sotsiaaltoetused | Asendus- ja järelhooldus | 2 860 € |
