Õiguskantsleri Kantselei
- Registrikood
- 74000464
- KMKR
- ei ole käibemaksukohustuslane
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kohtu tn 8, 15193
- Registreeritud
- 05.11.2002 · 23 a
- Tegevusala
- Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 84111
- E-post
- i•••@o•••.eeLogi sisse, et näha
- Telefon
- +372 •• ••••Logi sisse, et näha
- Koduleht
- www.oiguskantsler.ee e-posti järgi
- Maksuvõlga ei ole
- Täitemenetlusi ei ole (12 kuud)
- Maksekäske ei ole (12 kuud)
- Pankrotti ega likvideerimist ei ole
- Sanktsioone ei ole
- Aruandeid ei ole esitatud
- Ei ole käibemaksukohustuslane
Lisa reitingumärk oma kodulehele
Märgi koodi saab selle ettevõtte kinnitatud firma konto: kinnitus käib koodiga, mille saadame äriregistris olevale firma e-postile. Märk uueneb ise ja seda ei saa osta. Loe lähemalt
Juhatus ja omanikud
1 isikut
| Muud isikud 1 | ||
|---|---|---|
| Olari Koppel1 firmamaksuvõlataAsutuse esindusõiguslik isik | Isikukood ↗ | 22.06.2018 |
Äriregistri avaandmed
Kvartalimaksud ja käive
2026 2. kv
| Kvartal | Käive | Muutus a/a | Tööjõumaksud | Riiklikud maksud | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2. kv | — | 277 842 € | 256 176 € | 50 | |
| 2026 1. kv | — | 309 650 € | 288 982 € | 49 | |
| 2025 4. kv | — | 342 617 € | 318 075 € | 47 | |
| 2025 3. kv | — | 284 537 € | 264 056 € | 48 | |
| 2025 2. kv | — | 277 772 € | 257 343 € | 47 | |
| 2025 1. kv | — | 308 081 € | 287 881 € | 48 | |
| 2024 4. kv | — | 331 058 € | 309 731 € | 48 | |
| 2024 3. kv | — | 253 097 € | 237 388 € | 47 | |
| 2024 2. kv | — | 235 622 € | 221 037 € | 50 | |
| 2024 1. kv | — | 275 658 € | 260 647 € | 47 | |
| 2023 4. kv | — | 307 409 € | 287 651 € | 47 | |
| 2023 3. kv | — | 240 818 € | 226 437 € | 46 |
Näita kogu ajalugu (18 kvartalit)
| 2023 2. kv | — | 236 181 € | 221 900 € | 46 | |
| 2023 1. kv | — | 273 196 € | 258 125 € | 47 | |
| 2022 4. kv | — | 282 590 € | 264 965 € | 46 | |
| 2022 3. kv | — | 218 191 € | 205 151 € | 46 | |
| 2022 2. kv | — | 230 514 € | 217 056 € | 45 | |
| 2022 1. kv | — | 256 737 € | 242 383 € | 47 |
Maksu- ja Tolliamet, avaldatakse kvartalile järgneva kuu 10. kuupäeval. Riiklikud maksud sisaldavad ka tööjõumakse. CC BY-SA 3.0
Majandusaasta aruanded
Aruande numbreid avaandmetes pole. Käive on näha EMTA kvartaliandmetes. Aruanded Äriregistris ↗
Kinnisvara
e-kinnistusraamat
Laen kinnistuid…
Allikas: e-kinnistusraamat (Registrite ja Infosüsteemide Keskus), lihtandmed
Võlad ja kohtuasjad
puhas
EMTA maksuvõlglaste nimekiri (iga päev), Ametlikud Teadaanded, Riigi Teataja. EMTA avaldab ainult tänase nimekirja, varasem ajalugu on Firmo enda kogutud.
Täitemenetlused, maksekäsud ja teadaanded
puhas
Ametlikes Teadaannetes ei ole firma kohta täitemenetluse, maksekäsu ega maksuameti teateid.
Ametlikud Teadaanded (CC BY-SA 4.0). Täitemenetlus, maksekäsk või maksuameti otsus avaldatakse seal ainult siis, kui firmale ei õnnestu seda muul viisil kätte toimetada. Täitemenetluste register ei ole avalik, seega teate puudumine ei tähenda, et nõudeid pole.
Riik: tehingud, hanked, toetused
15 toetust
Toetuse saanud projektid
| Projekt | Meede | Periood | Toetus | Välja makstud |
|---|---|---|---|---|
| Õiguskantsleri nõunike õppereis Taani ja koolitusseminar Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine | 01.06.2012 – 31.12.2012 | 6 706 € | |
| Õiguskantsleri ja Konkurentsiameti nõunike Euroopa Liidu energiaturu toimimist ja energiaturu valdkonna regulatsioone käsitlev koolitus (energiaõiguse koolitus) Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine | 01.06.2012 – 15.12.2012 | 7 557 € | |
| Õiguskantsleri ja Riigikohtu ametnike riigieelarve alane koolitus Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine | 01.06.2012 – 15.12.2012 | 6 500 € | |
| Õiguskantsleri nõunike õppereis Taani Kliima ja Energiaministeeriumisse ja selle allasutustesse ning Tuuleturbiinide sekretariaati Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine | 01.07.2011 – 31.12.2011 | 4 250 € | |
| Õiguskantsleri nõunike Euroopa Liidu riigiabi regulatsiooni käsitlev koolitus Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine | 01.06.2011 – 15.12.2011 | 5 379 € | |
| Õiguskantsleri nõunike õppereis Prantsusmaa lasteombudsmani büroosse ja Riikliku turvalisuse deontoloogia komisjoni Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine | 26.04.2011 – 31.12.2011 | 6 167 € | |
| Koolitus "Kohtulahendite ülesehitus ja tõlgendamise metoodika" Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine | 01.09.2010 – 31.12.2010 | 2 764 € | |
| Õiguskantsleri nõunike õppereisid Suurbritannia vanglatesse ja nende järelevalveasutusse. Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine | 01.07.2010 – 01.01.2011 | 6 749 € | |
| Õiguskantsleri nõunike Euroopa Liidu konkurentsiõiguse alane koolitus Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine | 01.06.2010 – 30.11.2010 | 6 458 € | |
| Strateegilise juhtimise, personali hindamise ja motiveerimise alased koolitused Õiguskantsleri Kantselei juhtkonnale Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine | 01.04.2010 – 31.10.2010 | 2 301 € | |
| Väärkohtlemise ennetusasutuse tegevusega seotud õiguskantsleri nõunike küsitlemisoskuste arendamise koolitus Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine | 01.01.2010 – 31.03.2010 | 3 068 € | |
| Õiguskantsleri ja õiguskantsleri nõunike õppereisid Euroopa Liidu ja liikmesriikide koostööinstitutsioonidesse. Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine | 01.02.2009 – 31.01.2011 | 12 542 € | |
| Õiguskantsleri Kantselei ametnike õppereis Piinamise Ennetamise Assotsiatsiooni [Association for the Prevention of Torture (APT)] juures. Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | Haldussuutlikkuse tõstmine | 01.01.2008 – 31.08.2008 | 3 572 € | |
| Õiguskantsleri Kantselei ametnike õppereis Euroopa Kohtusse Luxembourgis, Luksemburgis ning Euroopa Inimõiguste Kohtusse ja Euroopa Ombudsmani büroosse Strasbourgis, Prantsusmaal. Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | Haldussuutlikkuse tõstmine | 04.06.2007 – 14.11.2007 | 13 309 € | |
| Strateegilise juhtimise, motiveerimise ja konfliktide lahendamise alased koolitused Õiguskantsleri Kantselei juhtkonnale Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | Haldussuutlikkuse tõstmine | 01.01.2007 – 31.10.2007 | 10 862 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, toetatud projektid
Osalused teistes ettevõtetes
0
Osalusi teistes ettevõtetes ei ole
Seotud ettevõtted juhatuse kaudu
0
Seotud ettevõtteid ei leitud
Tegevusala TOP 20: Täitev- ja seadusandlike organite tegevus
9
| # | Ettevõte | Käive |
|---|---|---|
| 1 | Haridus- ja Teadusministeerium | 890 tuh € |
| 2 | Justiits- ja Digiministeerium | 776 tuh € |
| 3 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 494 tuh € |
| 4 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 303 tuh € |
| 5 | Kliimaministeerium | 293 tuh € |
| 6 | Vabariigi Presidendi Kantselei | 42 542 € |
| 7 | Siseministeerium | 11 163 € |
| 8 | Sotsiaalministeerium | 10 255 € |
| 9 | Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei | 2 237 € |
Müügitulu viimasest aruandest, selle puudumisel EMTA 4 kvartali käive. Kõik tegevusala ettevõtted
Domeenid
1 kirjet
Domeenid
| Domeen | Allikas |
|---|---|
| oiguskantsler.ee | e-post |
Ajalugu ja teadaanded
3
| Kuupäev | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 22.06.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 13.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 05.11.2002 | Kanne | Esmakanne |