Didatek OÜ
- Registrikood
- 17214202
- KMKR
- EE102848063
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Varbola tn 8/1, 10919
- Registreeritud
- 07.04.2025 · 1 a
- Tegevusala
- Muude masinate ja seadmete hulgimüük 46649
- Kapital
- 1 €
- E-post
- hannes.villo@gmail.com
- Maksuvõlga ei ole
- Täitemenetlusi ei ole (12 kuud)
- Maksekäske ei ole (12 kuud)
- Pankrotti ega likvideerimist ei ole
- Sanktsioone ei ole
- Aruanne esitatud (2025)
- Käibemaksukohustuslane
Lisa reitingumärk oma kodulehele
Märgi saab lisada ainult selle ettevõtte juhatuse liige, osanik või kinnitatud firma konto. Kontrollime seda ID-kaardi või Smart-ID nime järgi.
Juhatus ja omanikud1 isikut
| Nimi ja roll | Alates |
|---|---|
| Hannes Villo1 firmamaksuvõlataJuhatuse liige | 07.04.2025 |
Osanikud
| Osanik | Osalus | Alates |
|---|---|---|
| Hannes Villo | 100,0%1 € | 07.04.2025 |
Tegelikud kasusaajad
| Nimi ja kontrolli viis | Alates |
|---|---|
| Hannes Villo1 firmamaksuvõlatakõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 07.04.2025 |
Äriregistri avaandmed
Kvartalimaksud ja käive2026 2. kv
2026 2. kvartal. Palk on hinnang tööjõumaksude põhjal.
| Kvartal | Käive | Muutus a/a | Tööjõumaksud | Riiklikud maksud | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2. kv | 224 653 € | ▲ 4443% | 0 € | 35 909 € | — |
| 2026 1. kv | 88 883 € | 0 € | 12 396 € | — | |
| 2025 4. kv | 99 518 € | 0 € | 19 455 € | — | |
| 2025 3. kv | 63 049 € | 0 € | 3 157 € | — | |
| 2025 2. kv | 4 945 € | 0 € | 1 088 € | — |
Maksu- ja Tolliamet, avaldatakse kvartalile järgneva kuu 10. kuupäeval. Riiklikud maksud sisaldavad ka tööjõumakse. CC BY-SA 3.0
Majandusaasta aruanded1 aastat
| 2025 | |
|---|---|
| Müügitulu | 154 tuh € |
| Kasum | 41 691 € |
| Kasumimarginaal | 27,1% |
| Raha | 90 149 € |
| Käibevara | 90 149 € |
| Varad | 90 149 € |
| Lühiajalised kohustised | 48 457 € |
| Kohustised kokku | 48 457 € |
| Omakapital | 41 692 € |
| Tööjõukulud | 0 € |
| Töötajad | 0 |
| Esitatud | 15.03.2026 |
▲ kasv, ▼ langus võrreldes eelmise aastaga (kohustiste kasv on punane). Äriregister, majandusaasta aruanded. CC BY 4.0
Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes2025
| Tegevusala | EMTAK | Müügitulu | Osa |
|---|---|---|---|
| Muude masinate ja seadmete hulgimüük põhitegevus | 46649 | 153 642 € | 100% |
2025 majandusaasta aruanne, RIK avaandmed
Võlad ja kohtuasjadpuhas
EMTA maksuvõlglaste nimekiri (iga päev), Ametlikud Teadaanded, Riigi Teataja. EMTA avaldab ainult tänase nimekirja, varasem ajalugu on Firmo enda kogutud.
Täitemenetlused, maksekäsud ja teadaandedpuhas
Maksuameti nõuded
Maksuameti nõuded puuduvad
Täitemenetlused
Täitemenetlused puuduvad
Maksekäsud
Maksekäsud puuduvad
Ettekirjutused
Ettekirjutused puuduvad
Muud ametlikud teadaanded
Muud ametlikud teadaanded puuduvad
Ametlikud Teadaanded (CC BY-SA 4.0). Näidatakse ainult ettevõtet puudutavaid teateid.
Riik: tehingud, hanked, toetused374 tuh € makseid · 5 hanget
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Tallinna Tehnikaülikool | 240 189 € |
| Valgamaa Kutseõppekeskus | 126 394 € |
| Tallinna Tehnikakõrgkool | 5 022 € |
| Viljandi Kutseõppekeskus | 2 294 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 07.2026 | Tallinna Tehnikakõrgkool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 5 022 € |
| 06.2026 | Tallinna Tehnikaülikool | Majandamiskulud | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 1 116 € |
| 05.2026 | Tallinna Tehnikaülikool | Põhivara | Kolmanda taseme haridus | 152 711 € |
| 05.2026 | Valgamaa Kutseõppekeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 7 152 € |
| 04.2026 | Valgamaa Kutseõppekeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 30 353 € |
| 12.2025 | Valgamaa Kutseõppekeskus | Põhivara | Kutseharidus | 52 822 € |
| 11.2025 | Valgamaa Kutseõppekeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 5 910 € |
| 10.2025 | Tallinna Tehnikaülikool | Põhivara | Kolmanda taseme haridus | 86 362 € |
| 10.2025 | Valgamaa Kutseõppekeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 6 122 € |
| 09.2025 | Valgamaa Kutseõppekeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 6 122 € |
| 09.2025 | Viljandi Kutseõppekeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 2 294 € |
| 07.2025 | Valgamaa Kutseõppekeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 6 074 € |
| 06.2025 | Valgamaa Kutseõppekeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 5 806 € |
| 05.2025 | Valgamaa Kutseõppekeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 6 033 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Riigihangete lepingud
| Kuupäev | Hankija | Hange | Summa |
|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Valgamaa Kutseõppekeskus | Müügileping_drooniõpe | 39 000 € |
| 17.08.2026 | Tallinna Tehnikakõrgkool | Ostu-müügileping | 54 833 € |
| 11.12.2025 | Tallinna Tehnikaülikool | Hankeleping | 123 154 € |
| 25.08.2025 | Valgamaa Kutseõppekeskus | Müügileping | 52 822 € |
| 14.05.2025 | Tallinna Tehnikaülikool | Hankeleping | 69 647 € |
Riigihangete register
Osalused teistes ettevõtetes0
Osalusi teistes ettevõtetes ei ole
Seotud ettevõtted juhatuse kaudu0
Seotud ettevõtteid ei leitud
Tegevusala TOP 20: Muude masinate ja seadmete hulgimüük20
| # | Ettevõte | Käive |
|---|---|---|
| 1 | Aktsiaselts Hansab | 20,3 mln € |
| 2 | OÜ Leolart.com | 17,9 mln € |
| 3 | Eurasia International OÜ | 16,2 mln € |
| 4 | ESTI Commerce OÜ | 13,9 mln € |
| 5 | Strobil OÜ | 13,0 mln € |
| 6 | Veelogistika OÜ | 11,4 mln € |
| 7 | Osaühing Autra | 10,7 mln € |
| 8 | ScanBalt Crane OÜ | 10,7 mln € |
| 9 | BMG Power Systems OÜ | 8,5 mln € |
| 10 | SYSTEMAIR AS | 8,2 mln € |
| 11 | Laduks OÜ | 7,6 mln € |
| 12 | DANFOSS AKTSIASELTS | 7,0 mln € |
| 13 | Negotio BALTICA OÜ | 6,0 mln € |
| 14 | Nova natura OÜ | 5,2 mln € |
| 15 | Osaühing Kompressorikeskus | 5,0 mln € |
| 16 | Osaühing HNK ANALÜÜSITEHNIKA | 4,7 mln € |
| 17 | Liskeika OÜ | 4,6 mln € |
| 18 | Baltic Industrial OÜ | 4,3 mln € |
| 19 | osaühing KAVIAL | 4,2 mln € |
| 20 | osaühing E & T | 4,0 mln € |
Müügitulu viimasest aruandest, selle puudumisel EMTA 4 kvartali käive. Kõik tegevusala ettevõtted
Pandid, load, domeenid
Andmed puuduvad
Ajalugu ja teadaanded2
| Kuupäev | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 13.11.2025 | Korraldav määrus | |
| 07.04.2025 | Kanne | Esmakanne |