Armas elevant OÜ
- Registrikood
- 17157728
- KMKR
- ei ole käibemaksukohustuslane
- Aadress
- Harju maakond, Kuusalu vald, Viinistu küla, Tuule/2-1, 74701
- Registreeritud
- 17.01.2025 · 1 a
- Tegevusala
- Kirjandusloome 90111
- Kapital
- 100 €
- E-post
- k•••@h•••.comLogi sisse, et näha
- Maksuvõlga ei ole
- Täitemenetlusi ei ole (12 kuud)
- Maksekäske ei ole (12 kuud)
- Pankrotti ega likvideerimist ei ole
- Sanktsioone ei ole
- Aruandeid pole veel
- Ei ole käibemaksukohustuslane
Lisa reitingumärk oma kodulehele
Märgi saab lisada ainult selle ettevõtte juhatuse liige, osanik või kinnitatud firma konto. Kontrollime seda ID-kaardi või Smart-ID nime järgi.
Juhatus ja omanikud1 isikut
| Juhatus 1 | ||
|---|---|---|
| Hanneleele Kaldmaa3 firmatmaksuvõlata | 25.07.2025 | |
| Osanikud 1 | ||
| Kätlin Kaldmaa | 100,0% 100 € | 17.01.2025 |
| Tegelikud kasusaajad 1 | ||
| Kätlin Kaldmaa3 firmatmaksuvõlatakõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 17.01.2025 | |
Äriregistri avaandmed
Kvartalimaksud ja käive2026 2. kv
| Kvartal | Käive | Muutus a/a | Tööjõumaksud | Riiklikud maksud | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2. kv | — | 552 € | 400 € | 1 | |
| 2026 1. kv | — | 733 € | 594 € | 1 | |
| 2025 4. kv | — | 118 € | 99 € | 1 |
Maksu- ja Tolliamet, avaldatakse kvartalile järgneva kuu 10. kuupäeval. Riiklikud maksud sisaldavad ka tööjõumakse. CC BY-SA 3.0
Majandusaasta aruanded
Aruande numbreid avaandmetes pole. Käive on näha EMTA kvartaliandmetes.
Võlad ja kohtuasjadpuhas
EMTA maksuvõlglaste nimekiri (iga päev), Ametlikud Teadaanded, Riigi Teataja. EMTA avaldab ainult tänase nimekirja, varasem ajalugu on Firmo enda kogutud.
Täitemenetlused, maksekäsud ja teadaandedpuhas
Ametlikes Teadaannetes ei ole firma kohta täitemenetluse, maksekäsu ega maksuameti teateid.
Ametlikud Teadaanded (CC BY-SA 4.0). Täitemenetlus, maksekäsk või maksuameti otsus avaldatakse seal ainult siis, kui firmale ei õnnestu seda muul viisil kätte toimetada. Täitemenetluste register ei ole avalik, seega teate puudumine ei tähenda, et nõudeid pole.
Riik: tehingud, hanked, toetused1 656 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Tallinna Keskraamatukogu | 460 € |
| Jõgeva Vallavalitsus | 450 € |
| Eesti Kunstiakadeemia | 296 € |
| Peipsiääre Vallavalitsus | 250 € |
| MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit | 200 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 05.2026 | Tallinna Keskraamatukogu | Majandamiskulud | Raamatukogud | 240 € |
| 02.2026 | Eesti Kunstiakadeemia | Majandamiskulud | Täiskasvanute täienduskoolitus | 296 € |
| 04.2025 | Jõgeva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 450 € |
| 04.2025 | Tallinna Keskraamatukogu | Majandamiskulud | Raamatukogud | 220 € |
| 03.2025 | MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit | Majandamiskulud | Muud üldised teenused | 200 € |
| 02.2025 | Peipsiääre Vallavalitsus | Majandamiskulud | Raamatukogud | 250 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Osalused teistes ettevõtetes0
Osalusi teistes ettevõtetes ei ole
Seotud ettevõtted juhatuse kaudu2
Järjestatud käibe järgi (viimane aruanne või 4 kvartalit).
Tegevusala TOP 20: Kirjandusloome20
| # | Ettevõte | Käive |
|---|---|---|
| 1 | 24Colab OÜ | 433 tuh € |
| 2 | Villem Accommodation OÜ | 210 tuh € |
| 3 | Smart Brevity OÜ | 182 tuh € |
| 4 | Again, With Feeling OÜ | 111 tuh € |
| 5 | OÜ Vihmakass ja Kakerdaja | 95 392 € |
| 6 | Aestral Studios OÜ | 86 002 € |
| 7 | Obinitsa Galerii MTÜ | 81 575 € |
| 8 | Häppel OÜ | 81 081 € |
| 9 | Õunapomm OÜ | 78 870 € |
| 10 | OÜ Kolm Ahvi | 74 185 € |
| 11 | Valge leht OÜ | 72 887 € |
| 12 | OÜ Haltuurakunst | 65 041 € |
| 13 | Mõttekaar OÜ | 60 969 € |
| 14 | Vemarta OÜ | 59 174 € |
| 15 | MedicAid OÜ | 59 108 € |
| 16 | Valetamisklubi OÜ | 45 281 € |
| 17 | Salkku OÜ | 40 851 € |
| 18 | Kirjastus Keropää OÜ | 40 217 € |
| 19 | Last Train Home OÜ | 39 728 € |
| 20 | OÜ Neli Hommikut | 39 555 € |
Müügitulu viimasest aruandest, selle puudumisel EMTA 4 kvartali käive. Kõik tegevusala ettevõtted
Pandid, load, domeenid
Andmed puuduvad
Ajalugu ja teadaanded3
| Kuupäev | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 25.07.2025 | Kanne | Muutmiskanne |
| 09.07.2025 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 17.01.2025 | Kanne | Esmakanne |