Arona OÜ
- Registrikood
- 17075321
- KMKR
- EE102780480
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Võru tn 55f, 50111
- Registreeritud
- 23.09.2024 · 2 a
- Tegevusala
- Lõbustus- ja teemaparkide tegevus 93211
- Kapital
- 2 €
- E-post
- i•••@d•••.eeLogi sisse, et näha
- Maksuvõlga ei ole
- Täitemenetlusi ei ole (12 kuud)
- Maksekäske ei ole (12 kuud)
- Pankrotti ega likvideerimist ei ole
- Sanktsioone ei ole
- Aruanne esitatud (2025)
- Käibemaksukohustuslane
Juhatus ja omanikud
2 isikut
| Juhatus 2 | ||
|---|---|---|
| Kristina Tannenberg2 firmatmaksuvõlata | 23.09.2024 | |
| Sergei Libin2 firmatmaksuvõlata | 23.09.2024 | |
| Osanikud 2 | ||
| Kristina Tannenberg | 50,0% 1 € | 23.09.2024 |
| Sergei Libin | 50,0% 1 € | 23.09.2024 |
| Tegelikud kasusaajad 2 | ||
| Kristina Tannenberg2 firmatmaksuvõlataotsene osalus | 23.09.2024 | |
| Sergei Libin2 firmatmaksuvõlataotsene osalus | 23.09.2024 | |
Äriregistri avaandmed
Kvartalimaksud ja käive
2026 2. kv
2026 2. kvartal. Palk on hinnang tööjõumaksude põhjal.
| Kvartal | Käive | Muutus a/a | Tööjõumaksud | Riiklikud maksud | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2. kv | 26 228 € | ▲ 66% | 2 122 € | 3 194 € | 1 |
| 2026 1. kv | 29 263 € | ▲ 4911% | 2 347 € | 2 693 € | 2 |
| 2025 4. kv | 39 535 € | 3 671 € | 7 093 € | 2 | |
| 2025 3. kv | 36 120 € | 3 574 € | 6 621 € | 3 | |
| 2025 2. kv | 15 833 € | 1 085 € | 2 848 € | 2 | |
| 2025 1. kv | 584 € | 0 € | 0 € | 1 | |
| 2024 4. kv | 0 € | — | — | — |
Maksu- ja Tolliamet, avaldatakse kvartalile järgneva kuu 10. kuupäeval. Riiklikud maksud sisaldavad ka tööjõumakse. CC BY-SA 3.0
Majandusaasta aruanded
1 aastat
| 2025 | |
|---|---|
| Müügitulu | 98 566 € |
| Kasum | -24 874 € |
| Kasumimarginaal | -25,2% |
| Raha | 21 892 € |
| Käibevara | 27 333 € |
| Põhivara | 11 322 € |
| Varad | 38 655 € |
| Lühiajalised kohustised | 63 527 € |
| Kohustised kokku | 63 527 € |
| Omakapital | -24 872 € |
| Tööjõukulud | -26 792 € |
| Töötajad | 2 |
| Esitatud | 26.06.2026 |
| Aruanne | PDF ↗ |
▲ kasv, ▼ langus võrreldes eelmise aastaga (kohustiste kasv on punane). Äriregister, majandusaasta aruanded. CC BY 4.0
Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes
2025
| Tegevusala | EMTAK | Müügitulu | Osa |
|---|---|---|---|
| Lõbustusparkide ja temaatiliste lõbustusparkide tegevus põhitegevus | 93211 | 98 566 € | 100% |
2025 majandusaasta aruanne, RIK avaandmed
Kinnisvara
e-kinnistusraamat
Firma kinnistute nimekiri (kinnistu number, katastritunnus, aadress, pindala) on e-kinnistusraamatus tasuta.
Ava kinnistud e-kinnistusraamatus ↗
Registrite ja Infosüsteemide Keskus, e-kinnistusraamat
Võlad ja kohtuasjad
puhas
EMTA maksuvõlglaste nimekiri (iga päev), Ametlikud Teadaanded, Riigi Teataja. EMTA avaldab ainult tänase nimekirja, varasem ajalugu on Firmo enda kogutud.
Täitemenetlused, maksekäsud ja teadaanded
puhas
Ametlikes Teadaannetes ei ole firma kohta täitemenetluse, maksekäsu ega maksuameti teateid.
Ametlikud Teadaanded (CC BY-SA 4.0). Täitemenetlus, maksekäsk või maksuameti otsus avaldatakse seal ainult siis, kui firmale ei õnnestu seda muul viisil kätte toimetada. Täitemenetluste register ei ole avalik, seega teate puudumine ei tähenda, et nõudeid pole.
Riik: tehingud, hanked, toetused
19 177 € makseid · 1 toetust
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 15 000 € |
| Tallinna Kesklinna Tegevuskeskus | 989 € |
| Tartu Linnatransport | 794 € |
| SA Teaduskeskus Ahhaa | 767 € |
| Kastre Vallavalitsus | 640 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 07.2026 | Tartu Noorsootöö Keskus | Majandamiskulud | Noorsootöö ja noortekeskused | 268 € |
| 05.2026 | Kastre Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 500 € |
| 12.2025 | Tallinna Kesklinna Tegevuskeskus | Majandamiskulud | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 989 € |
| 12.2025 | SA Teaduskeskus Ahhaa | Tööjõukulud | Muu haridus, sh hariduse haldus | 767 € |
| 12.2025 | Kastre Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorsootöö ja noortekeskused | 140 € |
| 10.2025 | Tartu Linnatransport | Majandamiskulud | Ühistranspordi korraldus | 794 € |
| 10.2025 | Tartu Noorsootöö Keskus | Majandamiskulud | Noorsootöö ja noortekeskused | 191 € |
| 09.2025 | Nõo Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 376 € |
| 06.2025 | Tartu Noorsootöö Keskus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 150 € |
| 02.2025 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | Muud toetused | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 15 000 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Toetuse saanud projektid toetus kokku 17 500 €
| Projekt | Meede | Periood | Toetus | Välja makstud |
|---|---|---|---|---|
| Arona OÜ Minigolf RIO Rahastatud · Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | (EK nr 1.3) VKEde kestliku majanduskasvu ja konkurentsivõime tõhustamine | 02.01.2025 – 01.01.2027 | 17 500 € | 18 750 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, toetatud projektid
Osalused teistes ettevõtetes
0
Osalusi teistes ettevõtetes ei ole
Seotud ettevõtted juhatuse kaudu
1
Järjestatud käibe järgi (viimane aruanne või 4 kvartalit).
Tegevusala TOP 20: Lõbustus- ja teemaparkide tegevus
20
| # | Ettevõte | Käive |
|---|---|---|
| 1 | Taevapark OÜ | 5,9 mln € |
| 2 | OÜ Lottemaa teemapark | 2,1 mln € |
| 3 | aktsiaselts Kama Grupp | 581 tuh € |
| 4 | Osaühing Puuhamaa | 573 tuh € |
| 5 | MARYMARIS OÜ | 329 tuh € |
| 6 | Batuudikeskus OÜ | 285 tuh € |
| 7 | Vudila Mängumaa OÜ | 222 tuh € |
| 8 | Batuudijuss OÜ | 160 tuh € |
| 9 | S-Arms OÜ | 130 tuh € |
| 10 | Never Tired OÜ | 118 tuh € |
| 11 | Arona OÜ | 98 566 € |
| 12 | Ugandi Meelelahutus OÜ | 84 169 € |
| 13 | Jüri Mahetalu OÜ | 83 152 € |
| 14 | Slackline OÜ | 72 417 € |
| 15 | OÜ Kuldrenett | 48 666 € |
| 16 | Code 7 OÜ | 43 348 € |
| 17 | Loominguühing "REVAL" | 42 852 € |
| 18 | LRP Hobikart OÜ | 40 485 € |
| 19 | LRP Emporium OÜ | 40 190 € |
| 20 | LRP Võistluskart OÜ | 40 114 € |
Müügitulu viimasest aruandest, selle puudumisel EMTA 4 kvartali käive. Kõik tegevusala ettevõtted
Pandid, load, domeenid
Andmed puuduvad
Ajalugu ja teadaanded
3
| Kuupäev | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 08.11.2024 | Kanne | Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel |
| 23.09.2024 | Kanne | Esmakanne |
| 23.09.2024 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Esmakanne |