cascadit OÜ
- Registrikood
- 17040179
- KMKR
- EE102765599
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sepapaja tn 6, 15551
- Registreeritud
- 01.08.2024 · 2 a
- Tegevusala
- Muu spetsialiseerimata jaemüük 47121
- Kapital
- 1 €
- E-post
- d•••@g•••.comLogi sisse, et näha
- Telefon
- +393 88•• ••••Logi sisse, et näha
- Maksuvõlga ei ole
- Täitemenetlusi ei ole (12 kuud)
- Maksekäske ei ole (12 kuud)
- Pankrotti ega likvideerimist ei ole
- Sanktsioone ei ole
- Aruanne esitatud (2025)
- Käibemaksukohustuslane
Juhatus ja omanikud2 isikut
| Juhatus 1 | ||
|---|---|---|
| Daniel Putzer1 firmamaksuvõlata | 01.08.2024 | |
| Muud isikud 1 | ||
| Xolo OÜ1257 firmat96 maksuvõlagaKontaktisik | 01.08.2024 | |
| Osanikud 1 | ||
| Daniel Putzer | 100,0% 1 € | 01.08.2024 |
| Tegelikud kasusaajad 1 | ||
| Daniel Putzer1 firmamaksuvõlataotsene osalus | 01.08.2024 | |
Äriregistri avaandmed
Kvartalimaksud ja käive2026 2. kv
2026 2. kvartal. Palk on hinnang tööjõumaksude põhjal.
| Kvartal | Käive | Muutus a/a | Tööjõumaksud | Riiklikud maksud | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2. kv | 16 518 € | ▲ 4951% | — | — | — |
| 2026 1. kv | 11 003 € | ▲ 3916% | — | — | — |
| 2025 4. kv | 3 556 € | ▲ 5730% | — | — | — |
| 2025 3. kv | 537 € | — | — | — | |
| 2025 2. kv | 327 € | — | — | — | |
| 2025 1. kv | 274 € | — | — | — | |
| 2024 4. kv | 61 € | — | — | — | |
| 2024 3. kv | 0 € | — | — | — |
Maksu- ja Tolliamet, avaldatakse kvartalile järgneva kuu 10. kuupäeval. Riiklikud maksud sisaldavad ka tööjõumakse. CC BY-SA 3.0
Majandusaasta aruanded1 aastat
| 2025 | |
|---|---|
| Müügitulu | 5 728 € |
| Kasum | -4 690 € |
| Kasumimarginaal | -81,9% |
| Jaotamata kasum | 0 € |
| Raha | 1 517 € |
| Käibevara | 2 065 € |
| Põhivara | 0 € |
| Varad | 2 065 € |
| Lühiajalised kohustised | 6 754 € |
| Pikaajalised kohustised | 0 € |
| Kohustised kokku | 6 754 € |
| Omakapital | -4 689 € |
| Tööjõukulud | 0 € |
| Töötajad | 0 |
| Esitatud | 25.03.2026 |
▲ kasv, ▼ langus võrreldes eelmise aastaga (kohustiste kasv on punane). Äriregister, majandusaasta aruanded. CC BY 4.0
Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes2025
| Tegevusala | EMTAK | Müügitulu | Osa |
|---|---|---|---|
| Muu spetsialiseerimata jaemüük põhitegevus | 47121 | 5 728 € | 100% |
2025 majandusaasta aruanne, RIK avaandmed
Võlad ja kohtuasjadpuhas
EMTA maksuvõlglaste nimekiri (iga päev), Ametlikud Teadaanded, Riigi Teataja. EMTA avaldab ainult tänase nimekirja, varasem ajalugu on Firmo enda kogutud.
Täitemenetlused, maksekäsud ja teadaandedpuhas
Ametlikes Teadaannetes ei ole firma kohta täitemenetluse, maksekäsu ega maksuameti teateid.
Ametlikud Teadaanded (CC BY-SA 4.0). Täitemenetlus, maksekäsk või maksuameti otsus avaldatakse seal ainult siis, kui firmale ei õnnestu seda muul viisil kätte toimetada. Täitemenetluste register ei ole avalik, seega teate puudumine ei tähenda, et nõudeid pole.
Riik: tehingud, hanked, toetusedpuudub
Tehinguid riigiasutustega, hankelepinguid ja toetusi ei leitud
RTK Saldo, Riigihangete register, RTK toetatud projektid
Osalused teistes ettevõtetes0
Osalusi teistes ettevõtetes ei ole
Seotud ettevõtted juhatuse kaudu60
Järjestatud käibe järgi (viimane aruanne või 4 kvartalit).
Tegevusala TOP 20: Muu spetsialiseerimata jaemüük20
| # | Ettevõte | Käive |
|---|---|---|
| 1 | BAUHOF GROUP AS | 121,0 mln € |
| 2 | Kaubamaja AS | 94,4 mln € |
| 3 | DEPO DIY EE OÜ | 61,7 mln € |
| 4 | Stockmann Aktsiaselts | 42,3 mln € |
| 5 | Pepco Estonia OÜ | 34,4 mln € |
| 6 | KPG Kaubanduse OÜ | 33,9 mln € |
| 7 | H & M Hennes & Mauritz OÜ | 33,6 mln € |
| 8 | KOTRYNA OÜ | 13,9 mln € |
| 9 | smart7 OÜ | 11,3 mln € |
| 10 | LS ecom OÜ | 10,8 mln € |
| 11 | Iconic Beauty Brands OÜ | 8,5 mln € |
| 12 | Baaboo Europe OÜ | 8,2 mln € |
| 13 | TALWEST GRUPP OÜ | 7,9 mln € |
| 14 | OÜ Makserv | 7,7 mln € |
| 15 | Skull Shaver Estonia OÜ | 7,2 mln € |
| 16 | Optiland Eesti Osaühing | 6,2 mln € |
| 17 | Syntel Solutions OÜ | 5,5 mln € |
| 18 | TIGER STORES ESTONIA OÜ | 5,4 mln € |
| 19 | Commerceweb OÜ | 4,9 mln € |
| 20 | Focus Point Systems OÜ | 4,6 mln € |
Müügitulu viimasest aruandest, selle puudumisel EMTA 4 kvartali käive. Kõik tegevusala ettevõtted
Pandid, load, domeenid
Andmed puuduvad
Ajalugu ja teadaanded1
| Kuupäev | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 01.08.2024 | Kanne | Esmakanne |