Groundzero OÜ
- Registrikood
- 16874310
- KMKR
- ei ole käibemaksukohustuslane
- Aadress
- Harju maakond, Harku vald, Tiskre küla, Möldre tee 10/2, 76916
- Registreeritud
- 06.12.2023 · 2 a
- Tegevusala
- Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel 6832
- Kapital
- 0 €
- E-post
- martintorv@gmail.com
- Maksuvõlga ei ole
- Täitemenetlusi ei ole (12 kuud)
- Maksekäske ei ole (12 kuud)
- Pankrotti ega likvideerimist ei ole
- Sanktsioone ei ole
- Aruanne esitatud (2025)
- Ei ole käibemaksukohustuslane
Lisa reitingumärk oma kodulehele
Märgi saab lisada ainult selle ettevõtte juhatuse liige, osanik või kinnitatud firma konto. Kontrollime seda ID-kaardi või Smart-ID nime järgi.
Juhatus ja omanikud3 isikut
| Nimi ja roll | Alates |
|---|---|
| Kenneth-Martin KreitsmannJuhatuse liige | 06.12.2023 |
| Martin TõrvJuhatuse liige | 06.12.2023 |
| Peeter PuskarJuhatuse liige | 06.12.2023 |
Osanikud
| Osanik | Osalus | Alates |
|---|---|---|
| Kenneth-Martin Kreitsmann | 33,33%0 € | 06.12.2023 |
| Martin Tõrv | 33,33%0 € | 06.12.2023 |
| Peeter Puskar | 33,33%0 € | 06.12.2023 |
Tegelikud kasusaajad
| Nimi ja kontrolli viis | Alates |
|---|---|
| Kenneth-Martin Kreitsmannotsene osalus | 07.12.2023 |
| Martin Tõrvotsene osalus | 07.12.2023 |
| Peeter Puskarotsene osalus | 07.12.2023 |
Äriregistri avaandmed
Kvartalimaksud ja käive
EMTA andmed puuduvad
Majandusaasta aruanded2 aastat
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 4 800 € | ▼ 8% | 5 200 € |
| Kasum | 0 € | ▼ 100% | 4 € |
| Kasumimarginaal | 0,0% | 0,1% | |
| Raha | 0 € | ▼ 100% | 7 € |
| Käibevara | 0 € | ▼ 100% | 7 € |
| Varad | 0 € | ▼ 100% | 7 € |
| Lühiajalised kohustised | 0 € | ▼ 100% | 1 € |
| Kohustised kokku | 0 € | ▼ 100% | 1 € |
| Omakapital | 0 € | ▼ 100% | 6 € |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | |
| Töötajad | 0 | 0 | |
| Esitatud | 26.05.2026 | 14.03.2025 |
▲ kasv, ▼ langus võrreldes eelmise aastaga (kohustiste kasv on punane). Äriregister, majandusaasta aruanded. CC BY 4.0
Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes2025
| Tegevusala | EMTAK | Müügitulu | Osa |
|---|---|---|---|
| Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel põhitegevus | 6832 | 4 800 € | 100% |
2025 majandusaasta aruanne, RIK avaandmed
Võlad ja kohtuasjadpuhas
EMTA maksuvõlglaste nimekiri (iga päev), Ametlikud Teadaanded, Riigi Teataja. EMTA avaldab ainult tänase nimekirja, varasem ajalugu on Firmo enda kogutud.
Täitemenetlused, maksekäsud ja teadaandedpuhas
Maksuameti nõuded
Maksuameti nõuded puuduvad
Täitemenetlused
Täitemenetlused puuduvad
Maksekäsud
Maksekäsud puuduvad
Ettekirjutused
Ettekirjutused puuduvad
Muud ametlikud teadaanded
Muud ametlikud teadaanded puuduvad
Ametlikud Teadaanded (CC BY-SA 4.0). Näidatakse ainult ettevõtet puudutavaid teateid.
Riik: tehingud, hanked, toetusedpuudub
Tehinguid riigiasutustega, hankelepinguid ja toetusi ei leitud
RTK Saldo, Riigihangete register, RTK toetatud projektid
Osalused teistes ettevõtetes0
Osalusi teistes ettevõtetes ei ole
Seotud ettevõtted juhatuse kaudu3
Järjestatud käibe järgi (viimane aruanne või 4 kvartalit).
Tegevusala TOP 20: Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel20
| # | Ettevõte | Käive |
|---|---|---|
| 1 | T grupp OÜ | 7,0 mln € |
| 2 | Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ | 6,2 mln € |
| 3 | Osaühing TTK Investeeringud | 3,0 mln € |
| 4 | AS Ober-Haus Real Estate Advisors | 1,6 mln € |
| 5 | Mereloom Holding OÜ | 1,3 mln € |
| 6 | AS Silikaat Kinnisvara | 1,2 mln € |
| 7 | Aru Hooldus OÜ | 1,1 mln € |
| 8 | Tõrva vald, Taagepera küla, Mäepealse korteriühistu | 1,0 mln € |
| 9 | Osaühing Raldon | 981 tuh € |
| 10 | Newsec Property Management Estonia AS | 850 tuh € |
| 11 | Haldus Est OÜ | 768 tuh € |
| 12 | Latukrest Osaühing | 697 tuh € |
| 13 | Alliku Haldus OÜ | 695 tuh € |
| 14 | RT Varahaldus OÜ | 655 tuh € |
| 15 | Osaühing KENTEX Arendus | 568 tuh € |
| 16 | Osaühing Soldi | 495 tuh € |
| 17 | Hild kinnisvarahalduse OÜ | 427 tuh € |
| 18 | OÜ Utilext | 360 tuh € |
| 19 | OLANDER OÜ | 352 tuh € |
| 20 | Quick Property Management OÜ | 343 tuh € |
Müügitulu viimasest aruandest, selle puudumisel EMTA 4 kvartali käive. Kõik tegevusala ettevõtted
Pandid, load, domeenid
Andmed puuduvad
Ajalugu ja teadaanded2
| Kuupäev | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 06.12.2023 | Kanne | Esmakanne |
| 04.12.2023 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Esmakanne |