Germo Kõiv
- Registrikood
- 16518489
- KMKR
- EE102505283
- Aadress
- Põlva maakond, Kanepi vald, Palutaja küla, Ala-Orava, 63506
- Registreeritud
- 13.06.2022 · 4 a
- Tegevusala
- Metsamajandust abistavad tegevused 02401
- E-post
- k•••@g•••.comLogi sisse, et näha
- Telefon
- +372 5•• ••••Logi sisse, et näha
- Maksuvõlga ei ole
- Täitemenetlusi ei ole (12 kuud)
- Maksekäske ei ole (12 kuud)
- Pankrotti ega likvideerimist ei ole
- Sanktsioone ei ole
- Aruandeid ei ole esitatud
- Käibemaksukohustuslane
Juhatus ja omanikud1 isikut
Juhatus
| Nimi ja roll | Alates |
|---|---|
| Germo Kõiv2 firmatmaksuvõlataFüüsilisest isikust ettevõtja | 13.06.2022 |
Äriregistri avaandmed
Kvartalimaksud ja käive2026 2. kv
2026 2. kvartal. Palk on hinnang tööjõumaksude põhjal.
| Kvartal | Käive | Muutus a/a | Tööjõumaksud | Riiklikud maksud | Töötajad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2. kv | 100 € | ▼ 98% | 31 € | 15 € | — |
| 2026 1. kv | 444 € | ▼ 95% | 29 € | 65 € | — |
| 2025 4. kv | 795 € | ▼ 94% | 28 € | 3 € | 1 |
| 2025 3. kv | 1 650 € | ▼ 73% | 8 € | 57 € | 1 |
| 2025 2. kv | 4 801 € | ▲ 128% | 35 € | 258 € | — |
| 2025 1. kv | 9 721 € | ▲ 169% | 0 € | 1 032 € | 1 |
| 2024 4. kv | 12 396 € | ▲ 54% | 0 € | 989 € | — |
| 2024 3. kv | 6 186 € | ▲ 46% | 0 € | 546 € | — |
| 2024 2. kv | 2 105 € | ▼ 61% | 0 € | 75 € | — |
| 2024 1. kv | 3 608 € | ▼ 65% | 0 € | 410 € | — |
| 2023 4. kv | 8 056 € | ▼ 8% | 0 € | 1 012 € | — |
| 2023 3. kv | 4 223 € | ▼ 0% | 0 € | 362 € | — |
Näita kogu ajalugu (16 kvartalit)
| 2023 2. kv | 5 355 € | 0 € | 385 € | — | |
| 2023 1. kv | 10 395 € | 0 € | 1 435 € | — | |
| 2022 4. kv | 8 749 € | 0 € | 545 € | — | |
| 2022 3. kv | 4 236 € | 0 € | 663 € | — |
Maksu- ja Tolliamet, avaldatakse kvartalile järgneva kuu 10. kuupäeval. Riiklikud maksud sisaldavad ka tööjõumakse. CC BY-SA 3.0
Majandusaasta aruanded
Aruande numbreid avaandmetes pole. Käive on näha EMTA kvartaliandmetes.
Võlad ja kohtuasjadpuhas
EMTA maksuvõlglaste nimekiri (iga päev), Ametlikud Teadaanded, Riigi Teataja. EMTA avaldab ainult tänase nimekirja, varasem ajalugu on Firmo enda kogutud.
Täitemenetlused, maksekäsud ja teadaandedpuhas
Maksuameti nõuded
Maksuameti nõuded puuduvad
Täitemenetlused
Täitemenetlused puuduvad
Maksekäsud
Maksekäsud puuduvad
Ettekirjutused
Ettekirjutused puuduvad
Muud ametlikud teadaanded
Muud ametlikud teadaanded puuduvad
Ametlikud Teadaanded (CC BY-SA 4.0). Näidatakse ainult ettevõtet puudutavaid teateid.
Riik: tehingud, hanked, toetused4 914 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Kanepi Vallavalitsus | 3 360 € |
| Põlva Vallavalitsus | 610 € |
| Kaitseliit | 427 € |
| Antsla Vallavalitsus | 285 € |
| Kastre Vallavalitsus | 232 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 09.2025 | Antsla Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 285 € |
| 06.2025 | Kastre Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 232 € |
| 03.2025 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 350 € |
| 03.2025 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 77 € |
| 12.2024 | Põlva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 610 € |
| 10.2023 | Kanepi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 1 920 € |
| 09.2023 | Kanepi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 1 440 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Osalused teistes ettevõtetes0
Osalusi teistes ettevõtetes ei ole
Seotud ettevõtted juhatuse kaudu1
Järjestatud käibe järgi (viimane aruanne või 4 kvartalit).
Tegevusala TOP 20: Metsamajandust abistavad tegevused20
| # | Ettevõte | Käive |
|---|---|---|
| 1 | Kaljumets OÜ | 17,5 mln € |
| 2 | Eesti Metsameister OÜ | 13,4 mln € |
| 3 | Lepalaane OÜ | 7,7 mln € |
| 4 | Marest Holding OÜ | 7,6 mln € |
| 5 | Samm Mets OÜ | 7,3 mln € |
| 6 | Forest Reserves OÜ | 6,5 mln € |
| 7 | AES Timber OÜ | 4,7 mln € |
| 8 | Osaühing Laanetagune | 4,5 mln € |
| 9 | OÜ Ralfi Veosed | 4,3 mln € |
| 10 | Sarles OÜ | 4,3 mln € |
| 11 | RK Grupp OÜ | 3,7 mln € |
| 12 | Osaühing AmEst Invest | 3,5 mln € |
| 13 | Metsamõisnik OÜ | 3,4 mln € |
| 14 | Kanniku OÜ | 2,9 mln € |
| 15 | Metsategija OÜ | 2,9 mln € |
| 16 | RT Plaan OÜ | 2,7 mln € |
| 17 | Kerder OÜ | 2,5 mln € |
| 18 | Osaühing Lauer | 2,4 mln € |
| 19 | Osaühing VH Transport | 2,3 mln € |
| 20 | Aru metsagrupp OÜ | 2,1 mln € |
Müügitulu viimasest aruandest, selle puudumisel EMTA 4 kvartali käive. Kõik tegevusala ettevõtted
Pandid, load, domeenid
Andmed puuduvad
Ajalugu ja teadaanded1
| Kuupäev | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 13.06.2022 | Kanne | Esmakanne |