Inga Lember
- Registrikood
- 11822461
- KMKR
- ei ole käibemaksukohustuslane
- Aadress
- Ida-Viru maakond, Toila vald, Pühajõe küla, 41716
- Registreeritud
- 28.12.2009 · 16 a
- Tegevusala
- Muu toitlustamine 56291
- E-post
- i•••@m•••.eeLogi sisse, et näha
- Telefon
- +372 5•• ••••Logi sisse, et näha
- Maksuvõlga ei ole
- Täitemenetlusi ei ole (12 kuud)
- Maksekäske ei ole (12 kuud)
- Pankrotti ega likvideerimist ei ole
- Sanktsioone ei ole
- Aruandeid ei ole esitatud
- Ei ole käibemaksukohustuslane
Juhatus ja omanikud
1 isikut
| Muud isikud 1 | ||
|---|---|---|
| Inga Lember1 firmamaksuvõlataFüüsilisest isikust ettevõtja | 28.12.2009 | |
Äriregistri avaandmed
Kvartalimaksud ja käive
EMTA andmed puuduvad
Majandusaasta aruanded
Aruande numbreid avaandmetes pole. Käive on näha EMTA kvartaliandmetes. Aruanded Äriregistris ↗
Kinnisvara
e-kinnistusraamat
Firma kinnistute nimekiri (kinnistu number, katastritunnus, aadress, pindala) on e-kinnistusraamatus tasuta.
Ava kinnistud e-kinnistusraamatus ↗
Registrite ja Infosüsteemide Keskus, e-kinnistusraamat
Võlad ja kohtuasjad
puhas
EMTA maksuvõlglaste nimekiri (iga päev), Ametlikud Teadaanded, Riigi Teataja. EMTA avaldab ainult tänase nimekirja, varasem ajalugu on Firmo enda kogutud.
Täitemenetlused, maksekäsud ja teadaanded
puhas
Ametlikes Teadaannetes ei ole firma kohta täitemenetluse, maksekäsu ega maksuameti teateid.
Ametlikud Teadaanded (CC BY-SA 4.0). Täitemenetlus, maksekäsk või maksuameti otsus avaldatakse seal ainult siis, kui firmale ei õnnestu seda muul viisil kätte toimetada. Täitemenetluste register ei ole avalik, seega teate puudumine ei tähenda, et nõudeid pole.
Riik: tehingud, hanked, toetused
64 605 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Toila Vallavalitsus | 13 758 € |
| Tallinna Kunstikool | 13 005 € |
| Jõhvi Vallavalitsus | 11 955 € |
| Kohtla-Järve Linnavalitsus | 4 638 € |
| Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | 4 587 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 1 476 € |
| 07.2026 | Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 428 € |
| 06.2026 | VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) | Majandamiskulud | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | 1 475 € |
| 06.2026 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 058 € |
| 06.2026 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Tööjõukulud | Valla- ja linnavalitsus | 690 € |
| 06.2026 | Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 220 € |
| 05.2026 | Päästeamet | Tööjõukulud | Päästeteenused | 939 € |
| 05.2026 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu haridus, sh hariduse haldus | 759 € |
| 05.2026 | Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 486 € |
| 05.2026 | Päästeamet | Majandamiskulud | Päästeteenused | 87 € |
| 04.2026 | Sotsiaalkindlustusamet | Majandamiskulud | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 621 € |
| 04.2026 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 193 € |
| 04.2026 | Sotsiaalkindlustusamet | Tööjõukulud | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 95 € |
| 03.2026 | Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 2 410 € |
| 03.2026 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 788 € |
| 03.2026 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 775 € |
| 03.2026 | MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit | Majandamiskulud | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 757 € |
| 03.2026 | Sotsiaalkindlustusamet | Tööjõukulud | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 76 € |
| 03.2026 | Sotsiaalkindlustusamet | Majandamiskulud | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 76 € |
| 03.2026 | Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | Tööjõukulud | Kutseharidus | 58 € |
| 02.2026 | Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 913 € |
| 02.2026 | MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 859 € |
| 02.2026 | Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | Tööjõukulud | Kutseharidus | 72 € |
| 01.2026 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavolikogu | 2 200 € |
| 12.2025 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 1 232 € |
| 12.2025 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 945 € |
| 12.2025 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 741 € |
| 10.2025 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorsootöö ja noortekeskused | 556 € |
| 10.2025 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavolikogu | 275 € |
| 10.2025 | Viru Maakohus | Tööjõukulud | Kohus | 237 € |
| 09.2025 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 1 619 € |
| 09.2025 | SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 930 € |
| 09.2025 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 411 € |
| 08.2025 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorsootöö ja noortekeskused | 848 € |
| 07.2025 | Tallinna Kunstikool | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 2 480 € |
| 07.2025 | SA Ida-Viru Keskhaigla | Tööjõukulud | Üldhaigla teenused | 600 € |
| 07.2025 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 275 € |
| 06.2025 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 878 € |
| 05.2025 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu haridus, sh hariduse haldus | 922 € |
| 05.2025 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 513 € |
| 05.2025 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 102 € |
| 04.2025 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu haridus, sh hariduse haldus | 307 € |
| 04.2025 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 235 € |
| 04.2025 | Jõhvi Vallavalitsus | Tööjõukulud | Valla- ja linnavalitsus | 110 € |
| 03.2025 | MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 209 € |
| 03.2025 | Viru Maakohus | Tööjõukulud | Kohus | 196 € |
| 03.2025 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 144 € |
| 03.2025 | Jõhvi Vallavalitsus | Tööjõukulud | Valla- ja linnavalitsus | 63 € |
| 03.2025 | MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit | Tööjõukulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 42 € |
| 02.2025 | Päästeamet | Tööjõukulud | Päästeteenused | 642 € |
| 02.2025 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 524 € |
| 02.2025 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 375 € |
| 02.2025 | Toila Vallavalitsus | Tööjõukulud | Valla- ja linnavolikogu | 78 € |
| 01.2025 | Toila Vallavalitsus | Tööjõukulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 700 € |
| 01.2025 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavolikogu | 526 € |
| 01.2025 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 375 € |
| 12.2024 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 540 € |
| 12.2024 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 404 € |
| 12.2024 | Viru Maakohus | Tööjõukulud | Kohus | 224 € |
| 11.2024 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muud hariduse abiteenused | 535 € |
| 11.2024 | Viru Maakohus | Tööjõukulud | Kohus | 196 € |
| 10.2024 | Viru Maakohus | Tööjõukulud | Kohus | 154 € |
| 09.2024 | SA Eesti Kaevandusmuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 258 € |
| 09.2024 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 200 € |
| 08.2024 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 204 € |
| 07.2024 | Tallinna Kunstikool | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 5 400 € |
| 07.2024 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 450 € |
| 07.2024 | SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus | Majandamiskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 287 € |
| 06.2024 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 703 € |
| 06.2024 | Tartu Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 363 € |
| 06.2024 | Viru Maakohus | Tööjõukulud | Kohus | 104 € |
| 05.2024 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 425 € |
| 05.2024 | Viru Maakohus | Tööjõukulud | Kohus | 192 € |
| 04.2024 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muud hariduse abiteenused | 238 € |
| 03.2024 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 495 € |
| 02.2024 | Päästeamet | Tööjõukulud | Päästeteenused | 531 € |
| 02.2024 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muud hariduse abiteenused | 257 € |
| 02.2024 | SA Eesti Kaevandusmuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 170 € |
| 02.2024 | Viru Maakohus | Tööjõukulud | Kohus | 160 € |
| 02.2024 | Päästeamet | Majandamiskulud | Päästeteenused | 105 € |
| 01.2024 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavolikogu | 300 € |
| 12.2023 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 379 € |
| 12.2023 | SA Eesti Kaevandusmuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 325 € |
| 12.2023 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 297 € |
| 12.2023 | Viru Maakohus | Tööjõukulud | Kohus | 165 € |
| 12.2023 | Rakvere Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud hariduse abiteenused | 135 € |
| 12.2023 | Eesti Töötukassa | Tööjõukulud | Töötute sotsiaalne kaitse | 110 € |
| 11.2023 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muud hariduse abiteenused | 506 € |
| 11.2023 | SA Eesti Kaevandusmuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 215 € |
| 10.2023 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 752 € |
| 10.2023 | Viru Maakohus | Tööjõukulud | Kohus | 240 € |
| 10.2023 | Toila Vallavalitsus | Tööjõukulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 220 € |
| 09.2023 | Eesti Töötukassa | Tööjõukulud | Töötute sotsiaalne kaitse | 110 € |
| 08.2023 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Tööjõukulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 959 € |
| 08.2023 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 427 € |
| 06.2023 | Tallinna Kunstikool | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 5 125 € |
| 06.2023 | MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit | Majandamiskulud | Alusharidus | 698 € |
| 06.2023 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 468 € |
| 05.2023 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 205 € |
| 05.2023 | SA Eesti Kontsert | Majandamiskulud | Muusika | 187 € |
| 05.2023 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 138 € |
| 04.2023 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 525 € |
| 04.2023 | MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit | Majandamiskulud | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 372 € |
| 04.2023 | SA Eesti Kontsert | Majandamiskulud | Muusika | 120 € |
| 03.2023 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 905 € |
| 03.2023 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 450 € |
| 02.2023 | SA Teaduskeskus Ahhaa | Majandamiskulud | Muu haridus, sh hariduse haldus | 400 € |
| 01.2023 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavolikogu | 334 € |
| 01.2023 | SA Eesti Kontsert | Majandamiskulud | Muusika | 221 € |
| 01.2023 | Eesti Töötukassa | Tööjõukulud | Töötute sotsiaalne kaitse | 120 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Osalused teistes ettevõtetes
0
Osalusi teistes ettevõtetes ei ole
Seotud ettevõtted juhatuse kaudu
0
Seotud ettevõtteid ei leitud
Tegevusala TOP 20: Muu toitlustamine
20
| # | Ettevõte | Käive |
|---|---|---|
| 1 | ORTI GRUPP OÜ | 314 tuh € |
| 2 | SUSHI ART OÜ | 293 tuh € |
| 3 | Zinaida VOROBJOVA | 74 818 € |
| 4 | A&J limited OÜ | 74 013 € |
| 5 | OÜ Royalplanet | 61 194 € |
| 6 | Narva Shaurma and grill House OÜ | 43 525 € |
| 7 | Royal Koolitused OÜ | 39 990 € |
| 8 | Kelly Kate UÜ | 36 745 € |
| 9 | KOOGIPOOD OÜ | 32 956 € |
| 10 | RP Trans OÜ | 32 178 € |
| 11 | HelMar OÜ | 31 991 € |
| 12 | IMPERIO CRUZ OÜ | 30 889 € |
| 13 | FoodMasterita OÜ | 19 498 € |
| 14 | Zafferano OÜ | 18 042 € |
| 15 | Gourfood OÜ | 12 683 € |
| 16 | Blue52 OÜ | 9 311 € |
| 17 | Pregiato OÜ | 8 814 € |
| 18 | Kööginõid OÜ | 8 499 € |
| 19 | Kaia Catering OÜ | 3 414 € |
| 20 | OÜ Liikuv Toit | 3 403 € |
Müügitulu viimasest aruandest, selle puudumisel EMTA 4 kvartali käive. Kõik tegevusala ettevõtted
Pandid, load, domeenid
Andmed puuduvad
Ajalugu ja teadaanded
3
| Kuupäev | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 05.03.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 18.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 28.12.2009 | Kanne | Esmakanne |