Üllar Kärt
- Registrikood
- 11738111
- KMKR
- ei ole käibemaksukohustuslane
- Aadress
- Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Pikk tn 16, 48103
- Registreeritud
- 20.10.2009 · 16 a
- Tegevusala
- Raadioteenused 60101
- E-post
- y•••@m•••.eeLogi sisse, et näha
- Maksuvõlga ei ole
- Täitemenetlusi ei ole (12 kuud)
- Maksekäske ei ole (12 kuud)
- Pankrotti ega likvideerimist ei ole
- Sanktsioone ei ole
- Aruandeid ei ole esitatud
- Ei ole käibemaksukohustuslane
Juhatus ja omanikud
1 isikut
| Muud isikud 1 | ||
|---|---|---|
| Üllar Kärt1 firmamaksuvõlataFüüsilisest isikust ettevõtja | 20.10.2009 | |
Äriregistri avaandmed
Kvartalimaksud ja käive
EMTA andmed puuduvad
Majandusaasta aruanded
Aruande numbreid avaandmetes pole. Käive on näha EMTA kvartaliandmetes. Aruanded Äriregistris ↗
Kinnisvara
e-kinnistusraamat
Firma kinnistute nimekiri (kinnistu number, katastritunnus, aadress, pindala) on e-kinnistusraamatus tasuta.
Ava kinnistud e-kinnistusraamatus ↗
Registrite ja Infosüsteemide Keskus, e-kinnistusraamat
Võlad ja kohtuasjad
puhas
EMTA maksuvõlglaste nimekiri (iga päev), Ametlikud Teadaanded, Riigi Teataja. EMTA avaldab ainult tänase nimekirja, varasem ajalugu on Firmo enda kogutud.
Täitemenetlused, maksekäsud ja teadaanded
puhas
Ametlikes Teadaannetes ei ole firma kohta täitemenetluse, maksekäsu ega maksuameti teateid.
Ametlikud Teadaanded (CC BY-SA 4.0). Täitemenetlus, maksekäsk või maksuameti otsus avaldatakse seal ainult siis, kui firmale ei õnnestu seda muul viisil kätte toimetada. Täitemenetluste register ei ole avalik, seega teate puudumine ei tähenda, et nõudeid pole.
Riik: tehingud, hanked, toetused
13 770 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Viljandi Vallavalitsus | 3 300 € |
| Põhja-Sakala Vallavalitsus | 2 300 € |
| Räpina Vallavalitsus | 1 990 € |
| Lääneranna Vallavalitsus | 1 500 € |
| Kanepi Vallavalitsus | 1 100 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 06.2026 | Viljandi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 3 300 € |
| 04.2026 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 1 300 € |
| 10.2025 | Elva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 500 € |
| 07.2025 | Kanepi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Raamatukogud | 1 100 € |
| 12.2024 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 650 € |
| 09.2024 | Kastre Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 800 € |
| 06.2024 | Lääneranna Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 1 500 € |
| 06.2024 | Räpina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 1 300 € |
| 03.2024 | Kastre Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 280 € |
| 08.2023 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 1 000 € |
| 07.2023 | Räpina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 690 € |
| 07.2023 | AS Hoolekandeteenused | Majandamiskulud | Puuetega inimeste erihoolekandeteenus | 550 € |
| 06.2023 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 800 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Osalused teistes ettevõtetes
0
Osalusi teistes ettevõtetes ei ole
Seotud ettevõtted juhatuse kaudu
0
Seotud ettevõtteid ei leitud
Tegevusala TOP 20: Raadioteenused
20
| # | Ettevõte | Käive |
|---|---|---|
| 1 | Raadiotehnika OÜ | 710 tuh € |
| 2 | Curtis Carboni OÜ | 587 tuh € |
| 3 | Taevaraadio OÜ | 441 tuh € |
| 4 | Tartu Pereraadio Ühing | 325 tuh € |
| 5 | Baltic Media Network OÜ | 213 tuh € |
| 6 | Attain OÜ | 152 tuh € |
| 7 | Northstar Media OÜ | 132 tuh € |
| 8 | Radio Eli MTÜ | 124 tuh € |
| 9 | Milli Vanilli OÜ | 117 tuh € |
| 10 | Ringfmraadio OÜ | 100 tuh € |
| 11 | OÜ RING FM MEDIA | 86 974 € |
| 12 | Korovo OÜ | 82 530 € |
| 13 | Emotion Craftory OÜ | 71 604 € |
| 14 | Monster Media OÜ | 67 766 € |
| 15 | Mittetulundusühing Kuressaare Pereraadio | 64 210 € |
| 16 | OÜ Tiit Sei | 61 241 € |
| 17 | Osaühing Fonera Grupp | 52 556 € |
| 18 | SKY Productions OÜ | 39 987 € |
| 19 | Elsker OÜ | 39 105 € |
| 20 | MTÜ Ilmaparandaja | 28 336 € |
Müügitulu viimasest aruandest, selle puudumisel EMTA 4 kvartali käive. Kõik tegevusala ettevõtted
Pandid, load, domeenid
Andmed puuduvad
Ajalugu ja teadaanded
4
| Kuupäev | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 19.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 05.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 04.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 20.10.2009 | Kanne | Esmakanne |