Rein Joost
- Registrikood
- 11645786
- KMKR
- ei ole käibemaksukohustuslane
- Aadress
- Harju maakond, Viimsi vald, Viimsi alevik, Liilia tee 10, 74001
- Registreeritud
- 13.05.2009 · 17 a
- Tegevusala
- Taimede paljundamine ja istikukasvatus 01301
- E-post
- R•••@m•••.eeLogi sisse, et näha
- Telefon
- +372 •• ••••Logi sisse, et näha
- Maksuvõlga ei ole
- Täitemenetlusi ei ole (12 kuud)
- Maksekäske ei ole (12 kuud)
- Pankrotti ega likvideerimist ei ole
- Sanktsioone ei ole
- Aruandeid ei ole esitatud
- Ei ole käibemaksukohustuslane
Juhatus ja omanikud
0 isikut
Andmed puuduvad
Äriregistri avaandmed
Kvartalimaksud ja käive
EMTA andmed puuduvad
Majandusaasta aruanded
Aruande numbreid avaandmetes pole. Käive on näha EMTA kvartaliandmetes. Aruanded Äriregistris ↗
Kinnisvara
e-kinnistusraamat
Firma kinnistute nimekiri (kinnistu number, katastritunnus, aadress, pindala) on e-kinnistusraamatus tasuta.
Ava kinnistud e-kinnistusraamatus ↗
Registrite ja Infosüsteemide Keskus, e-kinnistusraamat
Võlad ja kohtuasjad
puhas
EMTA maksuvõlglaste nimekiri (iga päev), Ametlikud Teadaanded, Riigi Teataja. EMTA avaldab ainult tänase nimekirja, varasem ajalugu on Firmo enda kogutud.
Täitemenetlused, maksekäsud ja teadaanded
puhas
Ametlikes Teadaannetes ei ole firma kohta täitemenetluse, maksekäsu ega maksuameti teateid.
Ametlikud Teadaanded (CC BY-SA 4.0). Täitemenetlus, maksekäsk või maksuameti otsus avaldatakse seal ainult siis, kui firmale ei õnnestu seda muul viisil kätte toimetada. Täitemenetluste register ei ole avalik, seega teate puudumine ei tähenda, et nõudeid pole.
Riik: tehingud, hanked, toetused
23 405 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Kadrioru Park | 11 745 € |
| Tallinna Botaanikaaed | 10 380 € |
| VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) | 920 € |
| Keila Linnavalitsus | 360 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | Kadrioru Park | Majandamiskulud | Avalike alade puhastus | 1 770 € |
| 08.2026 | VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) | Majandamiskulud | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | 200 € |
| 01.2026 | Tallinna Botaanikaaed | Majandamiskulud | Botaanikaaed | 300 € |
| 12.2025 | Kadrioru Park | Majandamiskulud | Avalike alade puhastus | 2 955 € |
| 12.2025 | VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) | Majandamiskulud | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | 720 € |
| 02.2025 | Kadrioru Park | Majandamiskulud | Avalike alade puhastus | 3 600 € |
| 06.2024 | Keila Linnavalitsus | Majandamiskulud | Puhkepargid ja -baasid | 360 € |
| 01.2024 | Kadrioru Park | Majandamiskulud | Avalike alade puhastus | 480 € |
| 10.2023 | Kadrioru Park | Majandamiskulud | Avalike alade puhastus | 975 € |
| 09.2023 | Kadrioru Park | Majandamiskulud | Avalike alade puhastus | 1 965 € |
| 01.2023 | Tallinna Botaanikaaed | Majandamiskulud | Botaanikaaed | 10 080 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Osalused teistes ettevõtetes
0
Osalusi teistes ettevõtetes ei ole
Seotud ettevõtted juhatuse kaudu
0
Seotud ettevõtteid ei leitud
Tegevusala TOP 20: Taimede paljundamine ja istikukasvatus
20
| # | Ettevõte | Käive |
|---|---|---|
| 1 | aktsiaselts PLANTEX | 7,9 mln € |
| 2 | Osaühing Koorti Kartul | 1,0 mln € |
| 3 | Mihkel Saar puukool OÜ | 935 tuh € |
| 4 | Nurga Puukoolid OÜ | 563 tuh € |
| 5 | Agrimente OÜ | 531 tuh € |
| 6 | OÜ Sepalilled | 485 tuh € |
| 7 | Metsakuru Grupp OÜ | 460 tuh € |
| 8 | Vegtrade OÜ | 323 tuh € |
| 9 | Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ | 307 tuh € |
| 10 | OÜ Kukehari | 259 tuh € |
| 11 | OÜ TILIA | 236 tuh € |
| 12 | OÜ Nordic Botanical | 188 tuh € |
| 13 | Elise Aed OÜ | 143 tuh € |
| 14 | Hansu Puukool OÜ | 130 tuh € |
| 15 | Saaremaa Metsataimed OÜ | 125 tuh € |
| 16 | Osaühing Kristiine Puukool | 110 tuh € |
| 17 | Saaremaa Puukool OÜ | 106 tuh € |
| 18 | Karukäpa Puukool OÜ | 104 tuh € |
| 19 | Osaühing Pruuli Puukool | 102 tuh € |
| 20 | Osaühing Seedri Puukool | 99 256 € |
Müügitulu viimasest aruandest, selle puudumisel EMTA 4 kvartali käive. Kõik tegevusala ettevõtted
Pandid, load, domeenid
Andmed puuduvad
Ajalugu ja teadaanded
4
| Kuupäev | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 30.08.2026 | Kanne | Muutmiskanne |
| 17.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 01.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 13.05.2009 | Kanne | Esmakanne |