Pärnu mnt 137, Kesklinna linnaosa, Tallinn
Postiindeks11314
Aadressil Pärnu mnt 137, Kesklinna linnaosa, Tallinn (postiindeks 11314) on äriregistris 29 tegutsevat ettevõtet.
Aadressi kontroll
- 1 pankrotti sellel aadressil (praegu või varem siin registreeritud firmad).
- Maksuvõlg 5 siin tegutseval firmal
Hoonet haldab korteriühistu
Siin tegutsevad ettevõtted 29
| Company | Rating | Revenue | Employees |
|---|---|---|---|
| P137 OÜ tax debtManagement of real estate on a fee or contract basis | C | 23,8 m € | — |
| LMT Retail & Logistics SIA Eesti FiliaalRepair of communication equipment | BBB | 3,4 m € | 25 |
| House Haldus OÜManagement of real estate on a fee or contract basis | A | 249 k € | — |
| Tallinn, Kohila tn 1 // Pärnu mnt 137, Saku tn 2a korteriühistuManagement of real estate on a fee or contract basis | A | 196 k € | — |
| TK INVEST OÜ tax debtEnda kinnisvara ost ja müük | C | 140 k € | — |
| Neffi OÜAccounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy | A | 104 k € | 2 |
| KATARSIS SIMPLE OÜAgents involved in the sale of a variety of goods | BBB | 98 000 € | 2 |
| Vektor HUB OÜ tax debtManagement of real estate on a fee or contract basis | B | 93 650 € | — |
| VAU Haldus OÜManagement of real estate on a fee or contract basis | A | 41 982 € | 3 |
| Letipp OÜReal estate agencies | A | 34 227 € | 1 |
| Tippmaakler OÜReal estate agencies | A | 34 160 € | 1 |
| Varbein OÜMööblitootmine | A | 33 750 € | — |
| Tavakodanik OÜMotion picture, video and television programme production activities | A | 15 407 € | 1 |
| OSAÜHING PIKADOR tax debtRental and operating of own or leased real estate | C | 13 343 € | — |
| Decolum OÜMuu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | BBB | 12 945 € | — |
| IDESTATE OÜReal estate agencies | A | 11 280 € | — |
| TippAgent OÜOther education n.e.c. | A | 8 098 € | — |
| MamaMia RealEstate OÜReal estate agencies | A | 6 705 € | — |
| MÜRR CREATIVES OÜVisuaalkunstiloome | A | 1 016 € | — |
| KP Holding OÜKirjandusloome | A | 150 € | — |
| Greatwell OÜProgrammeerimine | BB | — | — |
| Healthy Property OÜProgrammeerimine | — | — | |
| Kodumaa Kapitali HLÜ tax debtOther credit granting | C | — | — |
| Kodumaa Laenud OÜOther credit granting | C | — | — |
| Kodumaa Valdus OÜValdusfirmade tegevus | BB | — | 3 |
| Kolm Torni OÜRental and operating of own or leased real estate | — | — | |
| OÜ AkordiagentuurOther amusement and recreation activities | — | — | |
| SD Modular Home OÜRetail sale of hardware, paints and glass in specialised stores | A | — | — |
| Tulevikhaldus OÜManagement of real estate on a fee or contract basis | — | — |
Aadressi taust
Kinnisvarahinnad
Korter 20252 862 €/m²9 025 tehingut
Korter 2026 (seni)2 899 €/m²3 006 tehingut
| Linnaosa | Korter 2025 | Korter 2026 (seni) |
|---|---|---|
| Haabersti linnaosa | 3 067 €/m² | 2 894 €/m² |
| Kesklinna linnaosa | 3 636 €/m² | 3 745 €/m² |
| Kristiine linnaosa | 3 267 €/m² | 3 249 €/m² |
| Lasnamäe linnaosa | 2 325 €/m² | 2 424 €/m² |
| Mustamäe linnaosa | 2 456 €/m² | 2 586 €/m² |
| Nõmme linnaosa | 2 640 €/m² | 2 640 €/m² |
| Pirita linnaosa | 2 891 €/m² | 3 015 €/m² |
| Põhja-Tallinna linnaosa | 3 079 €/m² | 3 060 €/m² |
Mediaanhind. Allikas: Maa- ja Ruumiamet, kinnisvara tehingute andmebaas (hinnastatistika), seis 12.10.2026. Andmeid näidatakse, kui tehinguid on vähemalt 5.
Allikas: äriregister (CC BY 4.0). Füüsilisest isikust ettevõtjaid aadressilehtedel ei näidata.