Tornimäe tn 3 // 5 // 7, Kesklinna linnaosa, Tallinn
Postiindeks10145
Aadressil Tornimäe tn 3 // 5 // 7, Kesklinna linnaosa, Tallinn (postiindeks 10145) on äriregistris 647 tegutsevat ettevõtet.
Aadressi kontroll
- 647 ettevõtet ühel aadressil. Tavaliselt juriidilise aadressi teenus: firma tegelik tegevuskoht võib olla mujal.
- 1 pankrotti sellel aadressil (praegu või varem siin registreeritud firmad).
- Maksuvõlg 105 siin tegutseval firmal
Siin tegutsevad ettevõtted 647
| Ettevõte | Reiting | Käive | Töötajad |
|---|---|---|---|
| B2SERVICES OÜVideomängude kirjastamine | BBB | 49,5 mln € | — |
| TaxiF OÜIntellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine | A | 6,5 mln € | — |
| SmartMediaSolving OÜReklaamiagentuurid | A | 5,6 mln € | — |
| OÜ 1kelvinTorustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | AAA | 4,3 mln € | 14 |
| GigaCrest OÜJaemüük posti või Interneti teel | 3,9 mln € | — | |
| Estoxy OÜAndmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | AA | 2,9 mln € | — |
| Apliteni OÜMuu tarkvara kirjastamine | AA | 2,7 mln € | — |
| WiseApps OÜAndmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | AAA | 2,4 mln € | — |
| KARAT TRADING OÜKangaste, kodutekstiili ja õmblustarvete hulgimüük | AAA | 2,0 mln € | — |
| Sweeets OÜKakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmine | B | 1,9 mln € | 10 |
| X-1 Jets OÜSõitjate õhutransport | AAA | 1,8 mln € | — |
| BELGROUP BALTIA OÜSpetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | A | 1,8 mln € | 1 |
| A.B.L. Company OÜMuude vahetoodete hulgimüük | AAA | 1,7 mln € | — |
| Entytech OÜRaamatupidamine, maksualane nõustamine | BB | 1,6 mln € | 10 |
| art24 OÜSpetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | C | 1,4 mln € | — |
| Luxfin Resource Group OÜRavimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | BBB | 1,2 mln € | 2 |
| TRADEX SYSTEMS OÜArvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | A | 1,1 mln € | — |
| MODERNITYPARTY OÜMuud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid | AAA | 1,1 mln € | — |
| Admill OÜReklaamiagentuuride tegevus | AAA | 1,1 mln € | — |
| Numero Advertising OÜReklaamiagentuuride tegevus | AAA | 1,1 mln € | 3 |
| Epic Foods OÜToidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine | A | 981 tuh € | — |
| Osaühing Mirabellas maksuvõlgSanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük | C | 904 tuh € | 1 |
| Intercode OÜProgrammeerimine | A | 888 tuh € | — |
| SORT Energy OÜArvutialased konsultatsioonid | AA | 839 tuh € | — |
| ZMatic OÜReklaamiagentuuride tegevus | AA | 830 tuh € | — |
| Entity Gaming Estonia OÜProgrammeerimine | A | 750 tuh € | — |
| PXRVentures OÜMuu spetsialiseerimata jaemüük | AA | 699 tuh € | — |
| Income Company OÜ maksuvõlgMuud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid | B | 693 tuh € | 7 |
| Geserit Innovations OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | A | 692 tuh € | — |
| Geco Capital OÜFondide valitsemine | AA | 687 tuh € | 2 |
| Fire Bear OÜNäitlejate ja tantsijate lavaline tegevus | AA | 664 tuh € | — |
| BrainCapital OÜSpetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | A | 649 tuh € | — |
| Humanlink Estonia OÜ maksuvõlgMuud tööjõuteenused | BBB | 648 tuh € | 27 |
| Terappio OÜVeebiotsinguportaalide tegevus | A | 612 tuh € | — |
| WWW9X OÜ maksuvõlgMehaaniline metallitöötlus | C | 589 tuh € | — |
| Zetico OÜProgrammeerimine | AAA | 574 tuh € | — |
| Estudio16 OÜReklaami vahendamine meedias | AA | 573 tuh € | — |
| Hansen Operations OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | BB | 543 tuh € | — |
| FON SEMuu laenuandmine | BBB | 475 tuh € | — |
| Geokon OÜMootorsõidukite hulgimüük | A | 462 tuh € | — |
| Top Nord OÜ maksuvõlgElamute ja mitteeluhoonete ehitus | C | 425 tuh € | — |
| Efforta OÜMuud elektroonilise side teenused | AA | 414 tuh € | 1 |
| Kolosus OÜLillede ja taimede hulgimüük | A | 377 tuh € | — |
| PurpleDigital OÜReklaamiagentuuride tegevus | BB | 358 tuh € | — |
| Montessori British OÜMuu mujal liigitamata koolitus | A | 352 tuh € | — |
| Gambeta Advisory OÜSpordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus | AA | 330 tuh € | — |
| Bedilil OÜMuu mujal liigitamata teenindus | AA | 328 tuh € | — |
| BEIZEL OÜMootorsõidukite remont ja hooldus | AA | 326 tuh € | 1 |
| Huboxt OÜProgrammeerimine | A | 322 tuh € | — |
| Osaühing The V.I.C.Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | AA | 314 tuh € | — |
| RYYNÄNEN CONSULTING OÜRaamatupidamine, maksualane nõustamine | AA | 314 tuh € | — |
| Viper Offensive Security OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | AA | 313 tuh € | — |
| Phivinity OÜSuhtekorraldus ja teabevahetus | A | 310 tuh € | — |
| WorkingCapital OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | BBB | 309 tuh € | — |
| Machetes OÜKinofilmide ja videote tootmine | A | 305 tuh € | — |
| Bpoint OÜMuud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | A | 299 tuh € | — |
| ScruplesResearch OÜTeadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas | A | 282 tuh € | — |
| Multon Operations OÜ maksuvõlgArvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | BBB | 273 tuh € | 3 |
| Kesklinna Kinnisvarahaldus OÜHoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | A | 272 tuh € | 2 |
| Palmalytics OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | AA | 266 tuh € | — |
| ATLANTIS SEMuu laenuandmine, v.a pandimajad | A | 264 tuh € | — |
| Sponsytech OÜProgrammeerimine | AA | 260 tuh € | — |
| Pointicket Market OÜSpetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | BBB | 260 tuh € | — |
| The Internet Community Company OÜProgrammeerimine | A | 257 tuh € | — |
| Treven Management Consultancy OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | AA | 256 tuh € | — |
| Demox OÜKaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük | AA | 254 tuh € | — |
| Dell Products Unlimited Company Eesti filiaalMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | A | 253 tuh € | 1 |
| Amazon Sellers Society OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 252 tuh € | — |
| C.G.N.S. Analytics OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 251 tuh € | — |
| Corsair Consulting OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | AA | 249 tuh € | 2 |
| JuneStudio OÜFotograafia | AA | 240 tuh € | — |
| AffinityZone OÜMujal liigitamata infoalane tegevus | A | 238 tuh € | — |
| Nicopharma OÜSpetsialiseerimata hulgikaubandus | AA | 220 tuh € | — |
| Trondmeriumsen A OÜ maksuvõlgMuud mujal liigitamata eriehitustööd | C | 214 tuh € | — |
| YucaCreative OÜArvutialased konsultatsioonid | AA | 213 tuh € | — |
| Guepardo OÜMootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | BBB | 211 tuh € | — |
| XXX55 OÜ maksuvõlgMuud mujal liigitamata eriehitustööd | C | 204 tuh € | — |
| Axis Rewards Europe OÜMuu tarkvara kirjastamine | C | 200 tuh € | — |
| Rite Software OÜProgrammeerimine | AA | 192 tuh € | — |
| OMB Bulding OÜElamute ja mitteeluhoonete ehitus | AA | 188 tuh € | 5 |
| Parrok OÜProgrammeerimine | AA | 187 tuh € | — |
| NewlineDigital OÜReklaamiagentuuride tegevus | BBB | 175 tuh € | — |
| Khelone OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 170 tuh € | — |
| Proteco Services OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | BBB | 170 tuh € | — |
| Disruptive Partners OÜProgrammeerimine | AA | 164 tuh € | — |
| MaproGlobal OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | C | 163 tuh € | — |
| Regulatory Technologies OÜProgrammeerimine | A | 162 tuh € | — |
| VALCORP BUSINESS SOLUTIONS OÜJuriidilised toimingud | A | 160 tuh € | — |
| heylmann CS OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | AA | 154 tuh € | — |
| Innotech Advisory OÜ maksuvõlgÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | C | 147 tuh € | — |
| Reachful OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | BBB | 145 tuh € | 1 |
| Lumomed Eesti OÜMeditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük | A | 144 tuh € | 2 |
| Koalatative OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 138 tuh € | — |
| nulltech OÜKogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | BBB | 138 tuh € | — |
| INNVIA OÜProgrammeerimine | A | 138 tuh € | — |
| INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SEMuu laenuandmine | BBB | 135 tuh € | — |
| UnionMusic OÜHelisalvestusteenus, k.a muusika salvestamine | A | 134 tuh € | — |
| HVK Business OÜ maksuvõlgSpetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | BB | 133 tuh € | — |
| Topgift OÜVeebiotsinguportaalide tegevus | AA | 126 tuh € | — |
| InvvestMedia OÜMuu sisu levitamine | A | 126 tuh € | — |
| contea OÜMuu tarkvara kirjastamine | AA | 125 tuh € | — |
| TribusTech OÜ maksuvõlgJaemüük posti või Interneti teel | B | 121 tuh € | — |
| MovingTheNeedle OÜFinantsnõustamine | BBB | 121 tuh € | — |
| Aela Growth Partners OÜArvutialased konsultatsioonid | C | 115 tuh € | — |
| Stanley Development OÜ maksuvõlgSpetsialiseerimata hulgikaubandus | 114 tuh € | — | |
| OÜ Travel NerdProgrammeerimine | A | 114 tuh € | — |
| MetricMode Service OÜTööjõurent | A | 113 tuh € | 8 |
| forYou OÜProgrammeerimine | A | 110 tuh € | — |
| Very Good Infrastructure Company OÜArvutialased konsultatsioonid | AA | 110 tuh € | — |
| Mindful eCom OÜMuu spetsialiseerimata jaemüük | A | 109 tuh € | — |
| FuixLabs OÜProgrammeerimine | BBB | 101 tuh € | — |
| Statek Wood OÜElamute ja mitteeluhoonete ehitus | A | 101 tuh € | 1 |
| TT7 OÜElamute ja mitteeluhoonete ehitus | B | 96 975 € | — |
| Gonfiabile OÜProgrammeerimine | A | 95 567 € | — |
| AReducation OÜMuud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | A | 92 649 € | — |
| Bitjaws OÜProgrammeerimine | A | 92 540 € | — |
| Cryptall OÜProgrammeerimine | BBB | 88 130 € | — |
| UTILISAATOR GRUPP OÜTavajäätmete kogumine | BBB | 87 449 € | — |
| Ani-machina OÜKinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad | BBB | 87 408 € | — |
| Aapastech OÜ maksuvõlgMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | B | 85 255 € | — |
| OÜ Kaubandus24h maksuvõlgJaemüük posti või Interneti teel | B | 84 489 € | — |
| Pharma Estonia OÜMuu spetsialiseerimata jaemüük | A | 84 314 € | — |
| Loovatech OÜProgrammeerimine | BBB | 83 732 € | — |
| Refactory Labs OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 80 884 € | — |
| EinvestServices OÜ maksuvõlgÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | B | 80 673 € | — |
| AGICS OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 80 633 € | — |
| Retreat Square OÜMuu reserveerimine ja sellega seotud tegevus | C | 78 003 € | — |
| Techlynx OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | A | 77 683 € | — |
| Simpfly OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | AA | 75 969 € | — |
| Fertighausexperten OÜMööbli, kodutarvete ja rauakaupade hulgimüügi vahendusteenus | BBB | 75 356 € | — |
| Jethely OÜ maksuvõlgKaubavedu maanteel | C | 74 766 € | — |
| hyprime OÜArvutialased konsultatsioonid | A | 74 620 € | — |
| Liquidity Systems OÜProgrammeerimine | A | 74 580 € | — |
| DAVMAC OÜJaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | C | 73 922 € | — |
| Gamekeys OÜ maksuvõlgMuu spetsialiseerimata jaemüük | BB | 71 941 € | — |
| XenCommerce Technologies OÜ maksuvõlgMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 70 851 € | — | |
| NextTech services OÜArvutialased konsultatsioonid | A | 70 316 € | — |
| neiso OÜProgrammeerimine | A | 69 277 € | — |
| Ragnarok Consulting OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 68 831 € | — |
| Sipari Advokaadibüroo OÜAdvokaatide ja advokaadibüroode tegevus | A | 68 725 € | 2 |
| Samambaia OÜProgrammeerimine | A | 68 333 € | — |
| Food Trade OÜMuude jookide hulgimüük | A | 68 108 € | — |
| Auto Capital OÜMootorsõidukite jaemüük | BBB | 67 887 € | — |
| QOSQO IT OÜArvutialased konsultatsioonid | C | 67 188 € | — |
| Dedicaty OÜAndmetöötlus, veebihosting jms tegevused | C | 67 057 € | — |
| Sezam24 OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | A | 65 693 € | — |
| URSA OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 65 620 € | — |
| RDH Business Consultancy OÜMuu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | BBB | 65 000 € | — |
| Bäcker Capital OÜProgrammeerimine | A | 64 387 € | — |
| SF Initiatives OÜRaamatute, brošüüride jms väljaannete kirjastamine | A | 63 343 € | — |
| AcreLane enterprises OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | BBB | 63 284 € | — |
| ThrillingAgency OÜReklaamiagentuuride tegevus | A | 62 873 € | — |
| Pythia AIEE OÜProgrammeerimine | A | 62 854 € | — |
| MTÜ KOLO EUMuude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus | A | 59 994 € | — |
| Aristokrates OÜProgrammeerimine | BBB | 58 879 € | — |
| DigitalR OÜMuu sisu levitamine | A | 58 043 € | — |
| Sviiter OÜ maksuvõlgGraafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon | B | 57 394 € | 1 |
| The Creative Way OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 57 101 € | — |
| JFP-AERO OÜMuu teenindus | BBB | 57 088 € | — |
| Järva Varahaldus OÜEnda kinnisvara ost ja müük | A | 55 008 € | — |
| Kanowah Collective OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 54 840 € | — |
| Universal solutions OÜSaadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | A | 54 651 € | — |
| Techne Global OÜMuu mujal liigitamata teenindus | BBB | 52 887 € | — |
| GODOTOS OÜArvutialased konsultatsioonid | A | 52 314 € | — |
| Full Line OÜJaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | A | 51 719 € | — |
| Creciente OÜ maksuvõlgMuu teenindus | B | 51 391 € | — |
| Chiropractic Outcomes OÜMuu infoalane tegevus | A | 50 460 € | — |
| celerart OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | A | 50 228 € | — |
| Teogro OÜArvutialased konsultatsioonid | C | 46 140 € | — |
| UmkaSoftware OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | BB | 45 888 € | — |
| WORLDPLUS OÜMuud mujal liigitamata haridust abistavad tegevused | A | 45 872 € | — |
| M Engineering OÜElektripaigaldustööd | A | 45 826 € | — |
| CSpace Hostings OÜAndmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | A | 45 033 € | — |
| Convertin OÜMuu tarkvara kirjastamine | A | 44 642 € | — |
| OÜ Blot IlluminationMuu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük | A | 44 506 € | 1 |
| Sviteco OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | B | 43 884 € | — |
| KRIYAZEN OÜProgrammeerimine | A | 42 576 € | — |
| Cool Beans Solutions OÜReklaamiagentuuride tegevus | BBB | 42 143 € | — |
| DipSway OÜMuu mujal liigitamata teenindus | BBB | 41 601 € | — |
| Wemakeit OÜProgrammeerimine | BBB | 41 080 € | — |
| Minimaliz OÜDisainerite tegevus | BB | 40 320 € | — |
| Nexaflux OÜReklaamiagentuuride tegevus | B | 40 212 € | — |
| Finitiative Consultancy OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | BBB | 40 168 € | — |
| Byte Box OÜArvutialased konsultatsioonid | A | 39 900 € | — |
| Ursa Tech OÜVeebiotsinguportaalide tegevus | A | 39 900 € | — |
| SM Health OÜMujal liigitamata sporditegevus | A | 39 725 € | 1 |
| SM Management OÜReklaami vahendamine meedias | A | 39 690 € | — |
| GREAT HOLISTIC INSTITUTE OÜMuu mujal liigitamata õpe | A | 39 577 € | — |
| SKY Invest OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 39 485 € | 1 |
| EQ-Labs OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | BBB | 39 318 € | — |
| Kruusal OÜKaubavedu maanteel | A | 39 181 € | — |
| Blu Tech Investments OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | A | 39 100 € | — |
| Driver24 OÜSõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | A | 38 918 € | — |
| INITI8 OÜProgrammeerimine | A | 38 887 € | — |
| Pagador OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | BBB | 38 772 € | — |
| Support Squad OÜVeebiportaalide tegevus | BBB | 38 525 € | — |
| REVAL RENTCARS24 OÜKaubaveoga seotud vahendusteenus | BBB | 38 218 € | — |
| Ursa Finance OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 38 136 € | — |
| AirGearPro EU OÜSpetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | A | 38 024 € | — |
| Genius Invest OÜ maksuvõlgÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | C | 37 985 € | — |
| Langkilde OÜMuu kirjastamine, v.a tarkvara kirjastamine | A | 37 887 € | — |
| Craftlare OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | A | 37 363 € | — |
| ACHIVR Educational Technologies OÜKeeleõpe | BBB | 36 124 € | — |
| Impact Ventures OÜSpetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | A | 35 879 € | — |
| Semantic Web Studio OÜMuu tarkvara kirjastamine | BBB | 35 711 € | — |
| Atlastrans OÜ maksuvõlgKolimisteenused | C | 35 648 € | — |
| Greenweb OÜMuud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | A | 35 531 € | — |
| DigiRepresent Services OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | A | 35 359 € | 1 |
| lingosphere OÜKirjalik ja suuline tõlge | A | 35 015 € | — |
| Roading OÜMuud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | A | 34 690 € | — |
| Breth Global OÜArvutialased konsultatsioonid | C | 34 401 € | 1 |
| OÜ CryptoplanÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 34 277 € | — |
| CIVM Hub OÜSuveniiride, käsitöö- ja religioossete esemete jaemüük | C | 34 096 € | — |
| Nupo Baltic OÜ maksuvõlgJaemüük posti või Interneti teel | C | 32 877 € | — |
| InfiniteZone OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | A | 32 692 € | — |
| BALTIC LUXURY OÜReisikorraldajate tegevus | BBB | 31 989 € | — |
| Atman holding OÜ maksuvõlgMuud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | B | 31 770 € | — |
| Fast Candy Europe OÜ maksuvõlgJaemüük posti või Interneti teel | C | 31 718 € | — |
| SeitseBridges OÜProgrammeerimine | A | 30 497 € | — |
| VM development OÜProgrammeerimine | A | 30 234 € | — |
| UnMRK OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | C | 30 205 € | — |
| Leon LBC Boots OÜTekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete hulgimüügi vahendusteenus | A | 30 052 € | — |
| Accelerate OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 29 987 € | — |
| Veebiboss OÜMuud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | A | 29 743 € | — |
| Manasloop OÜÄrinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | BB | 29 392 € | — |
| Revoltman OÜMootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | BBB | 29 225 € | — |
| Õigusbüroo VALDMANN OÜÕigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus | BBB | 27 294 € | — |
| Buenro OÜEnda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | BB | 27 212 € | — |
| MK PRIVATE EQUITY OÜSpetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | A | 26 679 € | — |
| Tryware OÜProgrammeerimine | A | 26 578 € | — |
| Income EST SPV OÜMuud finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid | A | 26 225 € | — |
| WeGoTrip OÜVeebiotsinguportaalide tegevus | A | 24 111 € | — |
| Remote Language Training OÜKeeleõpe | A | 23 820 € | — |
| JP Capital OsaühingMuud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | A | 23 681 € | — |
| Nordsek OÜReklaamiagentuuride tegevus | A | 22 882 € | — |
| Veridica OÜMitmesuguste erinevate kaupade vahendamine | BBB | 22 660 € | — |
| Monitor Consulting OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 22 500 € | — |
| Greenectra OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 22 176 € | — |
| Westhafen Labs OÜValdusfirmade tegevus | A | 22 125 € | — |
| Autonomy International OÜ maksuvõlgProgrammeerimine | B | 22 000 € | 1 |
| Bitcoin OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | BBB | 21 630 € | — |
| Telexie OÜElektroonilise side edasimüük ja vahendusteenused | C | 21 544 € | — |
| Innovaly Services OÜProgrammeerimine | BB | 21 057 € | — |
| Digital Ventures Group OÜSuhtekorraldus ja teabevahetus | BBB | 20 765 € | — |
| Austverg OÜMuu infoalane tegevus | A | 20 660 € | — |
| Primitivo OÜKohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük | BBB | 20 370 € | — |
| it Kwaks OÜArvutialased konsultatsioonid | A | 20 065 € | — |
| Weldmaster OÜMasinate ja seadmete remont ning hooldus | BBB | 19 821 € | 1 |
| Lutendotech OÜProgrammeerimine | A | 19 589 € | — |
| Krohvi Grupp OÜ maksuvõlgMuu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | B | 19 410 € | — |
| Demetra AT OÜReklaamiagentuuride tegevus | A | 19 358 € | — |
| uCV Tech OÜProgrammeerimine | A | 18 438 € | — |
| Millennials With Money OÜKinofilmide ja videote tootmine | A | 17 785 € | — |
| Nordsabroad OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | BBB | 17 230 € | — |
| Parkkonen OÜMuud posti- ja kullerteenused | A | 17 122 € | — |
| Mu Creative OÜArvutialased konsultatsioonid | BBB | 17 000 € | — |
| OÜ REDE-CON ESTElamute ja mitteeluhoonete ehitus | A | 17 000 € | 1 |
| OÜ RealconElamute ja mitteeluhoonete ehitus | A | 16 992 € | — |
| OctiCode OÜProgrammeerimine | BBB | 16 380 € | — |
| Kopfgescheit OÜ maksuvõlgSanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük | C | 15 114 € | — |
| MMM99 OÜ maksuvõlgMööbliosade tootmine | 15 090 € | — | |
| Lex Consulting OÜMuud juriidilised toimingud | A | 14 850 € | — |
| FOR FOODS SAKE OÜPiimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük | C | 14 826 € | — |
| Gebelia Design OÜGraafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon | A | 14 207 € | — |
| Mega Design OÜElamute ja mitteeluhoonete ehitus | A | 14 180 € | — |
| Pitaya Ventures OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 14 000 € | — |
| Riezler OÜVeebiportaalide tegevus | BBB | 13 600 € | — |
| Companynt OÜDisainerite tegevus | BBB | 13 114 € | — |
| BePlanetV OÜMuud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | B | 13 035 € | — |
| Chipiron Consulting OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | BBB | 12 000 € | — |
| Nolki Europe OÜ maksuvõlgPaberist kirjatarvete tootmine | B | 11 813 € | — |
| BambleTech OÜTööhõiveagentuuride tegevus | C | 11 711 € | — |
| Mends OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 11 500 € | — |
| Scalar Dynamic OÜProgrammeerimine | A | 11 358 € | — |
| Ungernco OÜMuu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | A | 10 766 € | 1 |
| Web3Advisors OÜMuu mujal liigitamata teenindus | BBB | 10 558 € | — |
| Impactoverse OÜProgrammeerimine | BBB | 10 552 € | — |
| NexusTech Digital Solutions OÜArvutialased konsultatsioonid | BBB | 9 025 € | — |
| OI-Originalintelligence OÜ maksuvõlgMuu mujal liigitamata teenindus | A | 8 900 € | — |
| Bumblebee D.A.O. OÜMuude mujal liigitamata kodutarvete jaemüük | C | 8 685 € | — |
| HostCoders OÜArvutialased konsultatsioonid | BB | 8 653 € | — |
| Mint Motors OÜSõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | A | 8 357 € | — |
| Wemeo OÜReklaamiagentuuride tegevus | A | 8 300 € | — |
| Libera Emerging Retail OÜEnda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | A | 7 610 € | — |
| Geco One OÜProgrammeerimine | A | 7 600 € | — |
| Oriel Company OÜElektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | B | 7 586 € | — |
| viserion OÜArvutialased konsultatsioonid | A | 7 327 € | — |
| EZdesign OÜArhitektitegevused | A | 7 283 € | — |
| CoFunding OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 7 282 € | — |
| OÜ Bartel CapitalEnda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | A | 7 200 € | — |
| Osaühing KLV INVEST GRUPPElamute ja mitteeluhoonete ehitus | BBB | 6 931 € | 1 |
| DNworld OÜMuu teenindus | BBB | 6 733 € | — |
| GroupEcommerce OÜJaemüük posti või Interneti teel | BBB | 6 705 € | — |
| Freerange Lamas OÜProgrammeerimine | BBB | 6 437 € | — |
| Backlayer OÜAndmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | A | 6 388 € | — |
| OÜ Cargo Clearance Centre maksuvõlgAlkohoolsete jookide hulgimüük | C | 6 068 € | — |
| Nomad Business Solutions OÜMuud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | BB | 5 920 € | 2 |
| Remoulsenbi EE OÜ maksuvõlgRaamatupidamine, maksualane nõustamine | C | 5 580 € | — |
| habemuscompania OÜMuu mujal liigitamata õpe | B | 5 557 € | — |
| SecuriNotion OÜMuu posti- ja kullerteenused | C | 5 401 € | — |
Näidatud 300 suurimat 647-st.
Aadressi taust
Allikas: äriregister (CC BY 4.0). Füüsilisest isikust ettevõtjaid aadressilehtedel ei näidata.