Kaupmehe tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinn
Postiindeks10114
Aadressil Kaupmehe tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinn (postiindeks 10114) on äriregistris 41 tegutsevat ettevõtet.
Aadressi kontroll
- Sellel aadressil ei ole pankrotis firmasid ega massregistreerimist.
- Maksuvõlg 4 siin tegutseval firmal
Siin tegutsevad ettevõtted 41
| Ettevõte | Reiting | Käive | Töötajad |
|---|---|---|---|
| SUNDAY MARKETPLACE OÜMuude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | A | 29,0 mln € | 1 |
| Soho Ehitus OÜElamute ja mitteeluhoonete ehitus | AA | 2,3 mln € | 1 |
| F28 Kadriorg OÜHoonestusprojektide arendus | A | 1,2 mln € | — |
| Toomjärv OÜEnda kinnisvara ost ja müük | A | 446 tuh € | — |
| Epilmood OÜ maksuvõlgMuud iluhooldused ja iluteenused | B | 188 tuh € | 6 |
| Ilukeskuse OsaühingParfüümide ja kosmeetika hulgimüük | A | 119 tuh € | 3 |
| DERSY GREEN OÜ maksuvõlgRõivaste jaemüük | BB | 98 282 € | 1 |
| Vesperado OÜMuud tööjõuteenused | BBB | 92 958 € | 1 |
| Doctor Kinez OÜKosmeetika ja tualetitarvete jaemüük | A | 75 860 € | — |
| TJFlow OÜEnda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | A | 70 839 € | — |
| OSAÜHING ARIANNAMuu mujal liigitamata teenindus | A | 63 406 € | — |
| Business Toolkit OÜAndmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | A | 62 826 € | — |
| Profound Estate OÜ maksuvõlgKinnisvarateenuste vahendusteenus | B | 40 353 € | — |
| Estonian Experience OÜReisikorraldajate tegevus | A | 39 672 € | — |
| Baltic Experience OÜReisikorraldajate tegevus | A | 36 912 € | — |
| BMH OÜ maksuvõlgKinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | B | 36 636 € | — |
| AATOMIK INVEST OÜEnda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | A | 33 170 € | — |
| Effectico OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | A | 30 711 € | — |
| Indigo Tattoo OÜMuu mujal liigitamata teenindus | A | 29 675 € | 1 |
| Anett Oun Kinnisvara OÜKinnisvarateenuste vahendusteenus | A | 22 502 € | — |
| J26 Creativestate OÜEnda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | A | 21 440 € | — |
| Blancora OÜRaamatupidamine, maksualane nõustamine | A | 18 573 € | 1 |
| OÜ Oma NööpKosmeetiku iluhooldusteenused | BB | 15 510 € | 1 |
| Rainbird Projects OÜMujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | A | 15 352 € | — |
| Lashest Ripsmestuudio OÜRipsme- ja kulmutehnikuteenused | A | 14 792 € | 1 |
| Creativestate OÜEnda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | A | 13 377 € | 1 |
| Kaur Invest OÜFinantsnõustamine | A | 10 200 € | — |
| K79 Creativestate OÜHoonestusprojektide arendus | A | 2 420 € | — |
| Ukiyo Projects OÜKeeleõpe | B | 2 400 € | 1 |
| Armina Domino OÜRipsme- ja kulmutehnikuteenused | A | 1 870 € | — |
| Chillin Creative OÜMuusikute lavaline tegevus | A | 1 250 € | — |
| Apple Invest OÜSõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | A | 1 200 € | — |
| Toomsalu OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | BBB | 1 088 € | — |
| Osaühing AveurMootorsõidukite jaemüük | BBB | 15 € | — |
| ArtFish OÜKala, vähilaadsete ja limuste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | — | — | |
| ClouClean OÜHoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus | — | — | |
| Global Elite Music&Arts Group OÜMuud kunsti ja esituskunstide abitegevused | — | — | |
| OÜ HiFi GruppHeli- ja videoseadmete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | BB | — | — |
| OÜ TulcinellaMujal liigitamata tervishoiualad | BB | — | — |
| Seven Consulting OÜArvutialased konsultatsioonid | BB | — | — |
| Valgetähe OÜSpetsialiseerimata hulgikaubandus | BB | — | — |
Allikas: äriregister (CC BY 4.0). Füüsilisest isikust ettevõtjaid aadressilehtedel ei näidata.