Ewa Metsis
7 companies on boards7 no tax debt0 with tax debt
Business Register and Tax Board debtor list as of 03.10.2026. Current roles. This is a fact, not an assessment of the person.
On boards
7
| Company and role | Since | Revenue |
|---|---|---|
| Osaühing Kulden GruppBoard member | 29.09.2000 | 1,3 m € AA |
| Saksatermoplokk OÜBoard member | 16.12.2024 | 91 423 € A |
| Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 19 korteriühistuBoard member | 06.01.2018 | 50 531 € A |
| MTÜ Viimsi Kooli vilistlaskoorBoard member | 02.11.2021 | 14 652 € A |
| Motomonument MTÜBoard member | 11.02.2025 | 4 087 € A |
| Mittetulundusühing WIMA EstoniaBoard member | 10.02.2023 | 1 163 € A |
| OÜ Jõe GruppBoard member | 16.12.2021 | 0 € BB |
Sorted by revenue. Revenue: latest annual report or last 4 quarters (Tax Board).
Tegelik kasusaaja
6
| Company | Since | Revenue |
|---|---|---|
| Osaühing Kulden Grupp | 06.09.2018 | 1,3 m € AA |
| Saksatermoplokk OÜ | 16.12.2024 | 91 423 € A |
| Motomonument MTÜ | 11.02.2025 | 4 087 € A |
| Mittetulundusühing WIMA Estonia | 10.07.2025 | 1 163 € A |
| Ennetava Nõustamise Elustiili Kogukond- ENE | 23.07.2021 | 60 € A |
| OÜ Jõe Grupp | 16.12.2021 | 0 € BB |
The person who ultimately owns or controls the company
Osalused ettevõtetes
3
| Ettevõte ja osalus | Since | Revenue |
|---|---|---|
| Osaühing Kulden Grupposalus 32,5% | 01.09.2023 | 1,3 m € AA |
| Saksatermoplokk OÜosalus 33,33% | 16.12.2024 | 91 423 € A |
| OÜ Jõe Grupposalus 30,0% | 01.09.2023 | 0 € BB |
Related persons
16
Kristo Peerna 2,1 m €Saksatermoplokk OÜErik Metsis 1,4 m €Osaühing Kulden Grupp, Saksatermoplokk OÜ, OÜ Jõe GruppOlev Metsis 1,3 m €Osaühing Kulden GruppIvo Veider 305 k €Motomonument MTÜMarju Uusküla 131 k €Mittetulundusühing WIMA EstoniaMargit Paju 52 355 €Viimsi vald, Haabneeme alevik, Tammepõllu tee 19 korteriühistuKadi Orm 39 039 €MTÜ Viimsi Kooli vilistlaskoorJaan Ney 38 963 €Motomonument MTÜViivika Müller 36 842 €MTÜ Viimsi Kooli vilistlaskoorAndrus Kalvet 14 652 €MTÜ Viimsi Kooli vilistlaskoorVirve Kalvet 14 652 €MTÜ Viimsi Kooli vilistlaskoorTiina Raun 1 163 €Mittetulundusühing WIMA EstoniaKairi Lehtpuu 60 €Ennetava Nõustamise Elustiili Kogukond- ENEAet Lass 60 €Ennetava Nõustamise Elustiili Kogukond- ENEMeriliis Kivimägi 60 €Ennetava Nõustamise Elustiili Kogukond- ENEAndreas TsiugandOÜ Jõe Grupp
Persons on the same company boards. The amount is the combined revenue of their companies; largest first.
Business Register open data. Only current roles are shown. Personal ID codes are not shown. Privacy · Data corrections and objections