Ülle Rebane
5 companies on boards5 no tax debt0 with tax debt
Business Register and Tax Board debtor list as of 04.10.2026. Current roles. This is a fact, not an assessment of the person.
On boards
5
| Company and role | Since | Revenue |
|---|---|---|
| Põltsamaa Uus Apteek OÜjuhatuse liige (juhataja) | 29.05.1996 | 2,0 m € A |
| Põltsamaa Prillipood OÜBoard member | 27.10.2021 | 143 k € A |
| MTÜ Põltsamaa SõnumidBoard member | 30.07.2020 | 118 k € A |
| Rebase Kinnisvara OÜBoard member | 27.10.2021 | 68 450 € A |
| Mittetulundusühing EESTI APTEEKRITE LIITBoard member | 03.07.2013 | 24 225 € A |
Sorted by revenue. Revenue: latest annual report or last 4 quarters (Tax Board).
Tegelik kasusaaja
6
| Company | Since | Revenue |
|---|---|---|
| Põltsamaa Uus Apteek OÜ | 27.09.2018 | 2,0 m € A |
| Põltsamaa Prillipood OÜ | 29.10.2021 | 143 k € A |
| MTÜ Põltsamaa Sõnumid | 30.07.2020 | 118 k € A |
| Rebase Kinnisvara OÜ | 29.10.2021 | 68 450 € A |
| Mittetulundusühing EESTI APTEEKRITE LIIT | 15.10.2018 | 24 225 € A |
| Sihtasutus Põltsamaa Hariduse Toetusfond | 31.07.2023 | 0 € BB |
The person who ultimately owns or controls the company
Osalused ettevõtetes
3
| Ettevõte ja osalus | Since | Revenue |
|---|---|---|
| Põltsamaa Uus Apteek OÜosalus 100,0% | 19.03.2026 | 2,0 m € A |
| Põltsamaa Prillipood OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 143 k € A |
| Rebase Kinnisvara OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 68 450 € A |
Related persons
8
Nasdaq CSD SE 46,14 bn €Põltsamaa Uus Apteek OÜEda Joosep 1,1 m €Sihtasutus Põltsamaa Hariduse ToetusfondÜlla Kaare 933 k €Mittetulundusühing EESTI APTEEKRITE LIITKai Kimmel 508 k €Mittetulundusühing EESTI APTEEKRITE LIITMalle Hilpus 393 k €Mittetulundusühing EESTI APTEEKRITE LIITRaimo Metsamärt 118 k €MTÜ Põltsamaa SõnumidKaidi Sarv 68 951 €Mittetulundusühing EESTI APTEEKRITE LIITAnnela Ojaste 1 712 €Sihtasutus Põltsamaa Hariduse Toetusfond
Persons on the same company boards. The amount is the combined revenue of their companies; largest first.
Business Register open data. Only current roles are shown. Personal ID codes are not shown. Privacy · Data corrections and objections