OH
Omanikukonto: Heleri Hinno
finants ja kindlustus · tegutseb Harju maakonnas
Email right away when they join a new company or one of their companies gets tax debt
Combined company ratingAweighted by revenue
Total revenue220 k €in 1 companies
Employees in total10by latest quarter
Tax debt now0 €none of the companies
Company ratings
A 1
Checklist
- No tax debt at any company
- No company is bankrupt or in liquidation
- No bankruptcies in related companies
Fields of activity
Äriregister, EMTA maksuvõlglaste nimekiri ja ametlikud teadaanded, seis 08.10.2026. Näitame fakte isiku firmade kohta, mitte hinnangut isikule.
On boards
0
Kehtivaid juhatuse ega nõukogu rolle ei ole
Holdings in companies
1
| Company and holding | Since | Revenue |
|---|---|---|
| Ambient Sound Investments OÜholding 0,01% | 23.12.2024 | 220 k € A |
Kaudsed osalused
20
| Company and holding | Since | Revenue |
|---|---|---|
| Osaühing Eesti Killustikkaudne osalus 0,01% läbi Ambient Sound Investments OÜ | 26.11.2024 | 13,2 m € AAA |
| Multiland OÜkaudne osalus 0,01% läbi Ambient Sound Investments OÜ | 16.08.2023 | 4,5 m € AAA |
| Eleport OÜkaudne osalus 0,0% läbi Ambient Sound Investments OÜ | 04.10.2024 | 3,7 m € BBB |
| OÜ Forekkaudne osalus 0,0% läbi Ambient Sound Investments OÜ | 16.08.2023 | 1,9 m € A |
| Ammende Hotell OÜkaudne osalus 0,01% läbi Ambient Sound Investments OÜ | 02.04.2026 | 1,5 m € C |
| Haven Management OÜkaudne osalus 0,0% läbi Ambient Sound Investments OÜ | 01.09.2023 | 1,3 m € A |
| Multiland Metsateenused OÜkaudne osalus 0,01% läbi Ambient Sound Investments OÜ | 31.03.2026 | 724 k € A |
| Haven Kakumäe OÜkaudne osalus 0,0% läbi Ambient Sound Investments OÜ | 16.08.2023 | 686 k € C |
| Waybiller OÜkaudne osalus 0,0% läbi Ambient Sound Investments OÜ | 25.09.2024 | 682 k € AA |
| Järvekivi Osaühingkaudne osalus 0,0% läbi Ambient Sound Investments OÜ | 01.11.2023 | 663 k € BBB |
| Multiland Management OÜkaudne osalus 0,01% läbi Ambient Sound Investments OÜ | 02.09.2023 | 483 k € AA |
| Kv3 OÜkaudne osalus 0,01% läbi Ambient Sound Investments OÜ | 02.09.2023 | 60 450 € A |
| ASI Venture Holdings OÜkaudne osalus 0,01% läbi Ambient Sound Investments OÜ | 03.09.2023 | 0 € BBB |
| Balti Karjäärid OÜkaudne osalus 0,01% läbi Ambient Sound Investments OÜ | 14.11.2023 | 0 € BBB |
| InkspinSix OÜkaudne osalus 0,01% läbi Ambient Sound Investments OÜ | 26.10.2023 | 0 € BB |
| Kv1 OÜkaudne osalus 0,01% läbi Ambient Sound Investments OÜ | 16.08.2023 | 0 € BB |
| OÜ Paistevälja-Paistu Põllud ja Metsadkaudne osalus 0,01% läbi Ambient Sound Investments OÜ | 01.09.2023 | 0 € BB |
| SW Multituul OÜkaudne osalus 0,0% läbi Ambient Sound Investments OÜ | 02.09.2023 | 0 € BB |
| SW Multituul Vao OÜkaudne osalus 0,0% läbi Ambient Sound Investments OÜ | 18.08.2026 | 0 € |
| Kakumäe Jahisadam OÜkaudne osalus 0,0% läbi Ambient Sound Investments OÜ | 16.08.2023 | 0 € C |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Business Register open data. Only current roles are shown. Personal ID codes are not shown. Privacy · Data corrections and objections