UAB "Ignitis renewables"
On boards
0
Kehtivaid juhatuse ega nõukogu rolle ei ole
Osalused ettevõtetes
3
| Ettevõte ja osalus | Since | Revenue |
|---|---|---|
| Tuuleenergia Osaühingosalus 100,0% | 23.07.2026 | 4,6 m € A |
| Ignitis renewables Estonia OÜosalus 100,0% | 22.01.2026 | 466 k € A |
| Ignitis renewables DevCo1 OÜosalus 100,0% | 18.07.2024 | 5 617 € A |
Kaudsed osalused
7
| Ettevõte ja osalus | Since | Revenue |
|---|---|---|
| Kadrina 1 Energiapark OÜkaudne osalus 50,0% läbi Ignitis renewables DevCo1 OÜ | 20.12.2024 | 8 155 € A |
| Haljala 1 Energiapark OÜkaudne osalus 50,0% läbi Ignitis renewables DevCo1 OÜ | 21.08.2025 | 8 037 € A |
| Haapsalu 1 Energiapark OÜkaudne osalus 50,0% läbi Ignitis renewables DevCo1 OÜ | 17.04.2025 | 5 896 € A |
| Väike-Maarja 1 Energiapark OÜkaudne osalus 50,0% läbi Ignitis renewables DevCo1 OÜ | 11.02.2025 | 5 684 € A |
| Pärnu 1 Energiapark OÜkaudne osalus 50,0% läbi Ignitis renewables DevCo1 OÜ | 20.12.2024 | 5 648 € A |
| Pärnu 2 Energiapark OÜkaudne osalus 50,0% läbi Ignitis renewables DevCo1 OÜ | 11.02.2025 | 5 648 € BBB |
| Tõrva 1 Energiapark OÜkaudne osalus 50,0% läbi Ignitis renewables DevCo1 OÜ | 20.12.2024 | 552 € BBB |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Business Register open data. Only current roles are shown. Personal ID codes are not shown. Privacy · Data corrections and objections