Mittetulundusühing Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku
- Registry code
- 80227686
- VAT number
- not VAT registered
- Address
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, A. Lauteri tn 3, 10114
- Registered
- 20.10.2005 · 20 yrs
- Activity
- Research and experimental development on social sciences and humanities 72201
- e•••@g•••.comLog in to see
- Phone
- +372 5•• ••••Log in to see
- Website
- http://www.jaalumni.ee
- No tax debt
- No enforcement proceedings (12 months)
- No payment orders (12 months)
- No bankruptcy or liquidation
- No sanctions
- Report filed (2025)
- Not VAT registered
Add the rating badge to your website
The badge code is available to this company's verified account: verification uses a code we send to the company email in the Business Register. The badge updates itself and cannot be bought. Read more
Board and owners
4 persons
| Board 3 | ||
|---|---|---|
| Bianca Tõnuri1 companyno tax debt | Personal ID ↗ | 20.01.2026 |
| Eliise Lehtsaar4 companiesno tax debt | Personal ID ↗ | 20.01.2026 |
| Mari-Ann Rõuk1 companyno tax debt | Personal ID ↗ | 20.01.2026 |
| Other persons 1 | ||
| Eliise Lehtsaar4 companiesno tax debtKontaktisik | Personal ID ↗ | 20.01.2026 |
| Beneficial owners 3 | ||
| Bianca Tõnuri1 companyno tax debtJuhatuse liige või liikmed | 21.05.2026 | |
| Eliise Lehtsaar4 companiesno tax debtJuhatuse liige või liikmed | 21.05.2026 | |
| Mari-Ann Rõuk1 companyno tax debtJuhatuse liige või liikmed | 21.05.2026 | |
Business Register open data
Quarterly taxes and revenue
2025 Q4
| Quarter | Revenue | Change y/y | Labour taxes | State taxes | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | — | 601 € | 542 € | — | |
| 2025 Q3 | — | — | — | 1 | |
| 2025 Q2 | — | — | — | 1 | |
| 2024 Q4 | — | 290 € | 257 € | — | |
| 2024 Q3 | — | 78 € | 68 € | — | |
| 2024 Q2 | — | 0 € | 0 € | — | |
| 2024 Q1 | — | 154 € | 137 € | — |
Tax and Customs Board, published on the 10th of the month following the quarter. State taxes include employment taxes. CC BY-SA 3.0
Annual reports
5 yr
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales revenue | 14 835 € | ▼ 39% | 24 247 € | ▲ 123% | 10 881 € | ▲ 49% | 7 298 € | ▲ 428% | 1 383 € |
| Profit | 2 132 € | ▲ into profit | -6 336 € | ▼ into loss | 1 311 € | ▲ into profit | -834 € | ▲ 34% | -1 257 € |
| Profit margin | 14,4% | -26,1% | 12,0% | -11,4% | -90,9% | ||||
| Cash | 471 € | ▲ 5% | 447 € | ▲ 113% | 210 € | ▲ 250% | 60 € | ▼ 95% | 1 245 € |
| Current assets | 471 € | ▼ 54% | 1 035 € | ▼ 29% | 1 461 € | ▲ 24× | 60 € | ▼ 95% | 1 245 € |
| Assets | 471 € | ▼ 54% | 1 035 € | ▼ 29% | 1 461 € | ▲ 24× | 60 € | ▼ 95% | 1 245 € |
| Current liabilities | 3 304 € | ▼ 45% | 6 000 € | ▲ 67× | 90 € | 0 € | ▼ 100% | 351 € | |
| Total liabilities | 3 304 € | ▼ 45% | 6 000 € | ▲ 67× | 90 € | 0 € | ▼ 100% | 351 € | |
| Labour costs | 1 430 € | 0 € | 0 € | 0 € | ▲ 100% | -504 € | |||
| Employees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Filed | 21.05.2026 | 20.05.2026 | 15.10.2024 | 16.01.2024 | 16.01.2024 | ||||
| Report | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ |
▲ growth, ▼ decline compared to the previous year (growth in liabilities is red). Business Register, annual reports. CC BY 4.0
Real estate
e-kinnistusraamat
Loading properties…
Source: e-kinnistusraamat (Centre of Registers and Information Systems), basic data
Debts and court cases
clean
Tax Board debtor list (daily), Official Announcements, State Gazette. The Tax Board publishes only today's list; earlier history is collected by Firmo.
Enforcement, payment orders and notices
clean
Official Announcements contain no enforcement, payment order or tax authority notices about the company.
Official Announcements (CC BY-SA 4.0). Enforcement proceedings, payment orders or tax decisions are published there only if they cannot be delivered to the company otherwise. The enforcement register is not public, so the absence of a notice does not mean there are no claims.
State: transactions, tenders, grants
14 700 € makseid · 1 toetust
Transactions with state institutions
Largest payers
| Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium | 5 700 € |
| Tallinna Haridusamet | 3 500 € |
| SA RAEK | 2 800 € |
| Kuressaare Ametikool | 1 100 € |
| Tallinna Pae Gümnaasium | 550 € |
All payments by month
| Month | Payer | Type | Field | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 10.2025 | Kuressaare Ametikool | Operating costs | Vocational education | 550 € |
| 09.2025 | Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium | Operating costs | Basic and general secondary education | 3 000 € |
| 09.2025 | SA RAEK | Operating costs | General economic and trade policy | 1 100 € |
| 05.2025 | Pirita Majandusgümnaasium | Operating costs | Basic and general secondary education | 500 € |
| 04.2025 | Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium | Operating costs | Basic and general secondary education | 300 € |
| 10.2024 | Kuressaare Ametikool | Operating costs | Vocational education | 550 € |
| 10.2024 | Tallinna Pae Gümnaasium | Operating costs | Basic and general secondary education | 400 € |
| 10.2024 | Valgamaa Kutseõppekeskus | Operating costs | Vocational education | 150 € |
| 09.2024 | Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium | Operating costs | Basic and general secondary education | 2 400 € |
| 09.2024 | SA RAEK | Operating costs | General economic and trade policy | 1 100 € |
| 04.2024 | Tallinna Haridusamet | Muud toetused | Youth work and youth centres | 2 000 € |
| 01.2024 | Tallinna Haridusamet | Muud toetused | Youth work and youth centres | 1 500 € |
| 10.2023 | Tallinna Pae Gümnaasium | Operating costs | Basic and general secondary education | 150 € |
| 09.2023 | SA RAEK | Operating costs | General economic and trade policy | 600 € |
| 06.2023 | Tartu Tamme Gümnaasium | Operating costs | Basic and general secondary education | 400 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Toetuse saanud projektid toetus kokku 30 000 €
| Projekt | Meede | Periood | Toetus | Välja makstud |
|---|---|---|---|---|
| Rahvusvaheline noorte ettevõtjate konverents "CREATE" Lõpetatud · Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine | 14.08.2017 – 14.10.2018 | 30 000 € | 43 490 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, toetatud projektid
Holdings in other companies
0
No holdings in other companies
Companies linked via the board
3
Sorted by revenue (latest report or 4 quarters).
Top 20 in activity: Research and experimental development on social sciences and humanities
20
| # | Company | Revenue |
|---|---|---|
| 1 | PyMC OÜ | 11,5 m € |
| 2 | Lingvist Technologies OÜ | 1,7 m € |
| 3 | Sihtasutus Eesti Mälu Instituut | 1,3 m € |
| 4 | Mittetulundusühing Balti Uuringute Instituut | 1,3 m € |
| 5 | Sihtasutus Mõttekoda Praxis | 1,2 m € |
| 6 | OVD Analytics OÜ | 849 k € |
| 7 | Gruusia Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Sihtasutus - Eesti. | 838 k € |
| 8 | sihtasutus Eesti Koostöö Kogu | 587 k € |
| 9 | Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ | 522 k € |
| 10 | aktsiaselts Eesti Konjunktuuriinstituut | 475 k € |
| 11 | MTÜ Vaikuseminutid | 461 k € |
| 12 | Levellab OÜ | 447 k € |
| 13 | ScruplesResearch OÜ | 282 k € |
| 14 | ECONiX Research OÜ | 260 k € |
| 15 | OÜ Vee Perearstikeskus | 252 k € |
| 16 | Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut | 199 k € |
| 17 | SB Studies OÜ | 152 k € |
| 18 | Mittetulundusühing Kriisiuuringute Keskus | 151 k € |
| 19 | Sihtasutus Noored teaduses ja ettevõtluses | 149 k € |
| 20 | Antropoloogia Keskus OÜ | 142 k € |
Revenue from the latest annual report, otherwise Tax Board revenue for 4 quarters. All companies in this activity
Domains
1 records
Domains
| Domain | Source |
|---|---|
| jaalumni.ee | Business Register |
History and notices
40
| Date | Type | Content |
|---|---|---|
| 17.03.2026 | Warning order on deletion from the register: annual report not filed | |
| 20.01.2026 | Entry | Amendment entry |
| 05.08.2025 | Entry | Registrisse ennistamise kanne tegevuse jätkamiseks |
| 28.07.2025 | Order to remedy deficiencies | Registrisse ennistamise kanne tegevuse jätkamiseks |
| 14.07.2025 | Order to remedy deficiencies | Registrisse ennistamise kanne tegevuse jätkamiseks |
| 30.06.2025 | Registrist kustutamine: majandusaasta aruanne esitamata | Kustutamiskanne dokumentide hoidjata |
| 26.03.2025 | Warning order on deletion from the register: annual report not filed | |
| 01.09.2024 | Warning order on deletion from the register: annual report not filed | |
| 29.06.2024 | Warning order on deletion from the register: annual report not filed | |
| 30.04.2024 | Negative entry order: deficiencies not remedied | Amendment entry |
| 12.03.2024 | Order to remedy deficiencies | Amendment entry |
| 15.01.2024 | Entry | Amendment entry |
| 25.11.2023 | Warning order on deletion from the register: annual report not filed | |
| 01.02.2023 | Entry | Amendment entry |
| 22.10.2021 | Entry | Amendment entry |
| 11.10.2021 | Order to remedy deficiencies | Amendment entry |
| 13.10.2020 | Entry | Amendment entry |
| 05.10.2020 | Order to remedy deficiencies | Amendment entry |
| 08.11.2019 | Entry | Amendment entry |
| 15.10.2019 | Entry | Amendment entry |
| 06.11.2018 | Entry | Amendment entry |
| 10.09.2018 | Order to remedy deficiencies to correct non-entry data | |
| 10.09.2018 | Order to remedy deficiencies to correct non-entry data | |
| 17.01.2018 | Entry | Amendment entry |
| 16.01.2018 | Order to remedy deficiencies | Amendment entry |
| 08.01.2018 | Order to remedy deficiencies | Amendment entry |
| 13.04.2017 | Negative entry order: deficiencies not remedied | Amendment entry |
| 09.03.2017 | Order to remedy deficiencies | Amendment entry |
| 06.10.2016 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | |
| 03.10.2016 | Entry | Amendment entry |
| 14.09.2016 | Entry | Amendment entry |
| 18.03.2016 | Entry | Amendment entry |
| 15.03.2016 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | |
| 11.03.2016 | Administrative order | |
| 05.10.2015 | Entry | Amendment entry |
| 21.09.2015 | Order to remedy deficiencies | Amendment entry |
| 18.12.2013 | Entry | Amendment entry |
| 05.12.2013 | Order to remedy deficiencies | Amendment entry |
| 19.11.2012 | Entry | Amendment entry |
| 09.11.2012 | Order to remedy deficiencies | Amendment entry |