Eesti Rahvusraamatukogu
- Registry code
- 74000139
- VAT number
- EE100179475
- Address
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 3 // Tõnismägi 2, 15189
- Registered
- 17.09.2002 · 24 yrs
- Activity
- Raamatukogude tegevus 91111
- n•••@r•••.eeLog in to see
- Phone
- +372 •• ••••Log in to see
- Website
- www.rara.ee from email
- No tax debt
- No enforcement proceedings (12 months)
- No payment orders (12 months)
- No bankruptcy or liquidation
- No sanctions
- No reports filed
- VAT registered
Add the rating badge to your website
The badge code is available to this company's verified account: verification uses a code we send to the company email in the Business Register. The badge updates itself and cannot be bought. Read more
Board and owners
1 persons
| Other persons 1 | ||
|---|---|---|
| Martin Öövel3 companiesno tax debtAsutuse esindusõiguslik isik | Personal ID ↗ | 25.09.2023 |
Business Register open data
Quarterly taxes and revenue
2026 Q2
2026 Q2. Wage is estimated from employment taxes.
| Quarter | Revenue | Change y/y | Labour taxes | State taxes | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 308 609 € | ▲ 85% | 719 290 € | 709 293 € | 201 |
| 2026 Q1 | 371 330 € | ▲ 19% | 716 275 € | 731 301 € | 202 |
| 2025 Q4 | 308 581 € | ▲ 115% | 676 879 € | 676 170 € | 204 |
| 2025 Q3 | 305 335 € | ▲ 44% | 670 350 € | 651 376 € | 202 |
| 2025 Q2 | 166 665 € | ▲ 11% | 662 447 € | 627 015 € | 195 |
| 2025 Q1 | 311 726 € | ▼ 18% | 661 316 € | 664 319 € | 193 |
| 2024 Q4 | 143 700 € | ▼ 11% | 622 775 € | 603 182 € | 191 |
| 2024 Q3 | 211 800 € | ▲ 70% | 640 729 € | 641 225 € | 196 |
| 2024 Q2 | 150 058 € | ▼ 20% | 636 613 € | 604 542 € | 199 |
| 2024 Q1 | 378 434 € | ▲ 20% | 631 292 € | 636 853 € | 198 |
| 2023 Q4 | 162 125 € | ▲ 39% | 642 976 € | 631 864 € | 202 |
| 2023 Q3 | 124 420 € | ▲ 54% | 633 749 € | 616 261 € | 206 |
Show full history (18 quarters)
| 2023 Q2 | 187 183 € | ▲ 65% | 635 856 € | 615 849 € | 204 |
| 2023 Q1 | 316 240 € | ▲ 114% | 591 315 € | 601 327 € | 204 |
| 2022 Q4 | 116 894 € | 512 458 € | 494 746 € | 206 | |
| 2022 Q3 | 80 642 € | 525 375 € | 496 879 € | 209 | |
| 2022 Q2 | 113 247 € | 521 623 € | 499 944 € | 213 | |
| 2022 Q1 | 147 557 € | 518 951 € | 517 071 € | 210 |
Tax and Customs Board, published on the 10th of the month following the quarter. State taxes include employment taxes. CC BY-SA 3.0
Annual reports
The report figures are not in the open data. Revenue is shown in the Tax Board quarterly data. Reports in the Business Register ↗
Real estate
e-kinnistusraamat
Loading properties…
Source: e-kinnistusraamat (Centre of Registers and Information Systems), basic data
Debts and court cases
clean
Tax Board debtor list (daily), Official Announcements, State Gazette. The Tax Board publishes only today's list; earlier history is collected by Firmo.
Enforcement, payment orders and notices
clean
Official Announcements contain no enforcement, payment order or tax authority notices about the company.
Official Announcements (CC BY-SA 4.0). Enforcement proceedings, payment orders or tax decisions are published there only if they cannot be delivered to the company otherwise. The enforcement register is not public, so the absence of a notice does not mean there are no claims.
State: transactions, tenders, grants
120,5 mln € makseid · 40 tenders · 12 toetust
Transactions with state institutions
Largest payers
| KULTUURIMINISTEERIUM | 118 727 256 € |
| Rahvusarhiiv | 558 499 € |
| JUSTIITS- JA DIGIMINISTEERIUM | 461 904 € |
| MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 206 515 € |
| RIIGIKOGU (Riigikogu Kantselei) | 116 396 € |
All payments by month
| Month | Payer | Type | Field | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | Tallinna Ülikool | Operating costs | Tertiary education | 1 051 € |
| 08.2026 | KULTUURIMINISTEERIUM | Muud toetused | Libraries | 1 494 680 € |
| 08.2026 | Rahvusarhiiv | Operating costs | Other general services | 48 792 € |
| 08.2026 | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | Operating costs | Heritage protection | 890 € |
| 08.2026 | VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) | Operating costs | Central government executive and legislative bodies | 521 € |
| 08.2026 | Tartu Ülikool | Operating costs | Tertiary education | 210 € |
| 08.2026 | SA Eesti Kunstimuuseum | Operating costs | Museums | 180 € |
| 08.2026 | Rae Vallavalitsus | Operating costs | Municipal government | 120 € |
| 08.2026 | Eesti Rahva Muuseum | Operating costs | Museums | 105 € |
| 07.2026 | KULTUURIMINISTEERIUM | Muud toetused | Libraries | 949 400 € |
| 07.2026 | JUSTIITS- JA DIGIMINISTEERIUM | Muud toetused | Other general services | 440 000 € |
| 07.2026 | Rahvusarhiiv | Operating costs | Other general services | 88 758 € |
| 07.2026 | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | Operating costs | Other general services | 1 438 € |
| 07.2026 | RIIGIKOGU (Riigikogu Kantselei) | Operating costs | Central government executive and legislative bodies | 1 426 € |
| 07.2026 | Tallinna Haridusamet | Operating costs | Basic and general secondary education | 804 € |
| 07.2026 | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | Operating costs | General transfers within government | 694 € |
| 07.2026 | VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) | Operating costs | Central government executive and legislative bodies | 521 € |
| 07.2026 | Tartu Ülikool | Operating costs | Tertiary education | 300 € |
| 07.2026 | SA Pärnu Muuseum | Operating costs | Museums | 180 € |
| 06.2026 | KULTUURIMINISTEERIUM | Muud toetused | Libraries | 1 581 955 € |
| 06.2026 | RIIGIKOGU (Riigikogu Kantselei) | Operating costs | Central government executive and legislative bodies | 4 464 € |
| 06.2026 | Patendiamet | Operating costs | General economic and trade policy | 4 160 € |
| 06.2026 | Rahvusarhiiv | Operating costs | Other general services | 3 522 € |
| 06.2026 | Keskkonnaamet | Operating costs | Other environmental protection (incl. administration) | 3 391 € |
| 06.2026 | VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) | Operating costs | Central government executive and legislative bodies | 3 125 € |
| 06.2026 | KLIIMAMINISTEERIUM | Operating costs | Elektrienergia | 2 650 € |
| 06.2026 | Tallinna Strateegiakeskus | Operating costs | Other general services | 2 018 € |
| 06.2026 | Riigi Kinnisvara AS | Operating costs | Other general services | 1 921 € |
| 06.2026 | Tallinna Lastekodu | Operating costs | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 967 € |
| 06.2026 | Tallinna Keskraamatukogu | Operating costs | Libraries | 887 € |
| 06.2026 | Tallinna Tehnikaülikool | Operating costs | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 330 € |
| 06.2026 | Lääne Maakonna Keskraamatukogu | Operating costs | Libraries | 330 € |
| 06.2026 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Operating costs | Täiskasvanute täienduskoolitus | 273 € |
| 06.2026 | SA Eesti Kunstimuuseum | Operating costs | Museums | 250 € |
| 06.2026 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 165 € |
| 06.2026 | Tapa Vallavalitsus | Operating costs | Basic and general secondary education | 165 € |
| 06.2026 | Põlva Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 165 € |
| 06.2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 165 € |
| 06.2026 | Lüganuse Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 165 € |
| 06.2026 | Võru Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 165 € |
| 06.2026 | Tartu Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 157 € |
| 06.2026 | SA Eesti Maaelumuuseumid | Operating costs | Museums | 111 € |
| 06.2026 | Riigi Kinnisvara AS | Labour costs | Other general services | 13 € |
| 05.2026 | KULTUURIMINISTEERIUM | Muud toetused | Libraries | 794 680 € |
| 05.2026 | Rahvusarhiiv | Operating costs | Other general services | 82 418 € |
| 05.2026 | JUSTIITS- JA DIGIMINISTEERIUM | Muud toetused | Other general services | 16 952 € |
| 05.2026 | Tallinna Linnavaraamet | Operating costs | Other housing and communal services | 2 113 € |
| 05.2026 | KULTUURIMINISTEERIUM | Operating costs | Other leisure, culture, religion, incl. administration | 1 114 € |
| 05.2026 | Patendiamet | Operating costs | General economic and trade policy | 1 110 € |
| 05.2026 | Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu | Operating costs | Libraries | 1 033 € |
| 05.2026 | Rakvere Linnavalitsus | Operating costs | Libraries | 1 033 € |
| 05.2026 | Jõhvi Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 1 033 € |
| 05.2026 | Valga Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 677 € |
| 05.2026 | Pärnu Keskraamatukogu | Operating costs | Libraries | 557 € |
| 05.2026 | Viljandi Linnavalitsus | Operating costs | Libraries | 557 € |
| 05.2026 | Põlva Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 557 € |
| 05.2026 | Rapla Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 557 € |
| 05.2026 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Operating costs | Other general government services | 555 € |
| 05.2026 | VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) | Operating costs | Central government executive and legislative bodies | 521 € |
| 05.2026 | Kaitseliit | Operating costs | Other national defence | 425 € |
| 05.2026 | Saaremaa Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 420 € |
| 05.2026 | Kaitseliit | Other operating expenses | Other national defence | 102 € |
| 04.2026 | KULTUURIMINISTEERIUM | Muud toetused | Libraries | 1 651 346 € |
| 04.2026 | Rahvusarhiiv | Operating costs | Other general services | 106 756 € |
| 04.2026 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Operating costs | Täiskasvanute täienduskoolitus | 5 477 € |
| 04.2026 | Eesti Kirjandusmuuseum | Operating costs | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 2 644 € |
| 04.2026 | Tallinna Linnakantselei | Operating costs | Municipal government | 2 468 € |
| 04.2026 | Tallinna Strateegiakeskus | Operating costs | Other education, incl. administration | 1 782 € |
| 04.2026 | VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) | Operating costs | Central government executive and legislative bodies | 521 € |
| 04.2026 | Tallinna Tehnikaülikool | Operating costs | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 330 € |
| 04.2026 | Lääne Maakonna Keskraamatukogu | Operating costs | Libraries | 330 € |
| 04.2026 | Tallinna Keskraamatukogu | Operating costs | Libraries | 330 € |
| 04.2026 | Räpina Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 330 € |
| 04.2026 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 165 € |
| 04.2026 | Tapa Vallavalitsus | Operating costs | Basic and general secondary education | 165 € |
| 04.2026 | Põlva Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 165 € |
| 04.2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 165 € |
| 04.2026 | Lüganuse Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 165 € |
| 04.2026 | Võru Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 165 € |
| 03.2026 | KULTUURIMINISTEERIUM | Muud toetused | Libraries | 1 911 325 € |
| 03.2026 | Rahvusarhiiv | Operating costs | Other general services | 52 575 € |
| 03.2026 | Eesti Kultuurkapital | Muud toetused | Other leisure, culture, religion, incl. administration | 5 000 € |
| 03.2026 | Tallinna Haridusamet | Operating costs | Youth work and youth centres | 4 030 € |
| 03.2026 | Terviseamet | Operating costs | Other health care, incl. administration | 3 987 € |
| 03.2026 | SA Eesti Koostöö Kogu | Operating costs | Other leisure, culture, religion, incl. administration | 1 804 € |
| 03.2026 | KLIIMAMINISTEERIUM | Operating costs | Other environmental protection (incl. administration) | 1 545 € |
| 03.2026 | SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus | Operating costs | Foreign aid to developing and transition countries | 1 488 € |
| 03.2026 | VÄLISMINISTEERIUM | Operating costs | Foreign policy | 806 € |
| 03.2026 | Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium | Operating costs | Basic and general secondary education | 605 € |
| 03.2026 | VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) | Operating costs | Central government executive and legislative bodies | 521 € |
| 03.2026 | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | Labour costs | Other general services | 471 € |
| 03.2026 | SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus | Labour costs | Foreign aid to developing and transition countries | 74 € |
| 02.2026 | KULTUURIMINISTEERIUM | Muud toetused | Libraries | 2 262 680 € |
| 02.2026 | Eesti Kultuurkapital | Muud toetused | Other leisure, culture, religion, incl. administration | 5 000 € |
| 02.2026 | JUSTIITS- JA DIGIMINISTEERIUM | Operating costs | Other general services | 4 952 € |
| 02.2026 | Riigi Tugiteenuste Keskus | Operating costs | Other general services | 1 600 € |
| 02.2026 | Riigi Kinnisvara AS | Operating costs | Other general services | 1 432 € |
| 02.2026 | VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) | Operating costs | Central government executive and legislative bodies | 521 € |
| 02.2026 | Riigi Kinnisvara AS | Labour costs | Other general services | 496 € |
| 02.2026 | Maardu Linnavalitsus | Operating costs | Basic and general secondary education | 495 € |
| 02.2026 | Tallinna Tondi Kool | Operating costs | Basic and general secondary education | 495 € |
| 02.2026 | Rõuge Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 495 € |
| 02.2026 | Tallinna Tehnikaülikool | Operating costs | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 330 € |
| 02.2026 | Lääne Maakonna Keskraamatukogu | Operating costs | Libraries | 330 € |
| 02.2026 | Tallinna Keskraamatukogu | Operating costs | Libraries | 330 € |
| 02.2026 | KULTUURIMINISTEERIUM | Operating costs | Religiooni- ja muud ühiskonnateenused | 198 € |
| 02.2026 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 165 € |
| 02.2026 | Tapa Vallavalitsus | Operating costs | Basic and general secondary education | 165 € |
| 02.2026 | Põlva Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 165 € |
| 02.2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 165 € |
| 02.2026 | Lüganuse Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 165 € |
| 02.2026 | Võru Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 165 € |
| 01.2026 | KULTUURIMINISTEERIUM | Muud toetused | Libraries | 6 001 812 € |
| 01.2026 | Rahvusarhiiv | Operating costs | Other general services | 171 472 € |
| 01.2026 | RIIGIKOGU (Riigikogu Kantselei) | Operating costs | Central government executive and legislative bodies | 20 460 € |
| 01.2026 | Riigi Kinnisvara AS | Operating costs | Other general services | 2 012 € |
| 01.2026 | SA Eesti Teadusagentuur | Operating costs | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 1 984 € |
| 01.2026 | KAITSEMINISTEERIUM | Operating costs | Other national defence | 1 466 € |
| 01.2026 | Patendiamet | Operating costs | General economic and trade policy | 1 398 € |
| 01.2026 | VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) | Operating costs | Central government executive and legislative bodies | 521 € |
| 01.2026 | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | Operating costs | Other economic affairs (incl. administration) | 248 € |
| 12.2025 | KULTUURIMINISTEERIUM | Muud toetused | Libraries | 3 507 919 € |
| 12.2025 | RIIGIKOGU (Riigikogu Kantselei) | Operating costs | Central government executive and legislative bodies | 9 484 € |
| 12.2025 | SA Kultuurileht | Operating costs | Broadcasting and publishing services | 6 200 € |
| 12.2025 | SA Eesti Meremuuseum | Operating costs | Museums | 4 132 € |
| 12.2025 | Jõhvi Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 4 000 € |
| 12.2025 | Tallinna Ülikool | Operating costs | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 3 968 € |
| 12.2025 | Muinsuskaitseamet | Operating costs | Heritage protection | 3 509 € |
| 12.2025 | Eesti Kultuurkapital | Muud toetused | Other leisure, culture, religion, incl. administration | 2 800 € |
| 12.2025 | HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | Operating costs | Vocational education | 2 164 € |
| 12.2025 | Integratsiooni SA | Operating costs | Other leisure, culture, religion, incl. administration | 1 432 € |
| 12.2025 | Põlva Vallavalitsus | Operating costs | Basic and general secondary education | 825 € |
| 12.2025 | Kadrina Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 660 € |
| 12.2025 | Rae Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 660 € |
| 12.2025 | VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) | Operating costs | Central government executive and legislative bodies | 521 € |
| 12.2025 | Haridus- ja Noorteamet | Operating costs | Other education, incl. administration | 506 € |
| 12.2025 | Tallinna Tehnikaülikool | Operating costs | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 330 € |
| 12.2025 | Lääne Maakonna Keskraamatukogu | Operating costs | Libraries | 330 € |
| 12.2025 | Tallinna Keskraamatukogu | Operating costs | Libraries | 330 € |
| 12.2025 | Räpina Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 330 € |
| 12.2025 | Eesti Keele Instituut | Operating costs | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 280 € |
| 12.2025 | Keskkonnaagentuur | Labour costs | Other environmental protection (incl. administration) | 223 € |
| 12.2025 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 165 € |
| 12.2025 | Tallinna Tondi Kool | Operating costs | Basic and general secondary education | 165 € |
| 12.2025 | Tapa Vallavalitsus | Operating costs | Basic and general secondary education | 165 € |
| 12.2025 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 165 € |
| 12.2025 | Rõuge Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 165 € |
| 12.2025 | Lüganuse Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 165 € |
| 12.2025 | Võru Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 165 € |
| 12.2025 | Haridus- ja Noorteamet | Labour costs | Other education, incl. administration | 129 € |
| 12.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Labour costs | Police | 120 € |
| 11.2025 | KULTUURIMINISTEERIUM | Muud toetused | Libraries | 1 111 213 € |
| 11.2025 | SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus | Operating costs | Teadus- ja arendustegevus riigikaitses | 29 291 € |
| 11.2025 | RIIGIKANTSELEI | Operating costs | Central government executive and legislative bodies | 3 224 € |
| 11.2025 | Ida-Tallinna Keskhaigla AS | Labour costs | General hospital services | 2 548 € |
| 11.2025 | Muinsuskaitseamet | Operating costs | Heritage protection | 1 954 € |
| 11.2025 | Rahvusarhiiv | Operating costs | Other general services | 1 260 € |
| 11.2025 | Tallinna Strateegiakeskus | Operating costs | Municipal government | 626 € |
| 11.2025 | Tallinna Ülikool | Operating costs | Tertiary education | 560 € |
| 11.2025 | VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) | Operating costs | Central government executive and legislative bodies | 521 € |
| 11.2025 | Eesti Kirjandusmuuseum | Operating costs | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 420 € |
| 11.2025 | SA Eesti Vabaõhumuuseum | Operating costs | Museums | 140 € |
| 10.2025 | KULTUURIMINISTEERIUM | Muud toetused | Libraries | 1 022 568 € |
| 10.2025 | RIIGIKOGU (Riigikogu Kantselei) | Operating costs | Central government executive and legislative bodies | 7 868 € |
| 10.2025 | Eesti Kultuurkapital | Muud toetused | Other leisure, culture, religion, incl. administration | 2 000 € |
| 10.2025 | VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) | Operating costs | Central government executive and legislative bodies | 821 € |
| 10.2025 | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | Operating costs | General transfers within government | 500 € |
| 10.2025 | Tartu Ülikool | Operating costs | Tertiary education | 400 € |
| 09.2025 | KULTUURIMINISTEERIUM | Muud toetused | Libraries | 854 758 € |
| 09.2025 | RIIGIKOGU (Riigikogu Kantselei) | Operating costs | Central government executive and legislative bodies | 11 916 € |
| 09.2025 | VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) | Operating costs | Central government executive and legislative bodies | 521 € |
| 09.2025 | Harku Vallavalitsus | Operating costs | Municipal government | 379 € |
| 09.2025 | Tartu Linnamuuseum | Operating costs | Museums | 15 € |
| 08.2025 | KULTUURIMINISTEERIUM | Muud toetused | Libraries | 761 213 € |
| 08.2025 | VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) | Operating costs | Central government executive and legislative bodies | 521 € |
| 08.2025 | Tartu Ülikool | Operating costs | Tertiary education | 455 € |
| 08.2025 | Tallinna Ülikool | Operating costs | Tertiary education | 355 € |
| 08.2025 | Lääne Maakonna Keskraamatukogu | Operating costs | Libraries | 324 € |
| 08.2025 | Eesti Kirjandusmuuseum | Operating costs | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 280 € |
| 08.2025 | Eesti Maaülikool | Operating costs | Tertiary education | 250 € |
| 08.2025 | SA Eesti Tervishoiu Muuseum | Operating costs | Museums | 180 € |
| 08.2025 | Eesti Keele Instituut | Operating costs | Other education, incl. administration | 165 € |
| 08.2025 | Võru Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 165 € |
| 08.2025 | Türi Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 125 € |
| 08.2025 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 125 € |
| 08.2025 | Päästeamet | Operating costs | Rescue services | 105 € |
| 07.2025 | KULTUURIMINISTEERIUM | Muud toetused | Libraries | 965 551 € |
| 07.2025 | RIIGIKOGU (Riigikogu Kantselei) | Operating costs | Central government executive and legislative bodies | 4 325 € |
| 07.2025 | Tartu Ülikool | Operating costs | Tertiary education | 1 340 € |
| 07.2025 | SA Eesti Meremuuseum | Operating costs | Museums | 611 € |
| 07.2025 | Muinsuskaitseamet | Operating costs | Heritage protection | 610 € |
| 07.2025 | VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) | Operating costs | Central government executive and legislative bodies | 512 € |
| 07.2025 | Eesti Töötukassa | Sotsiaaltoetused | Social protection of the unemployed | 262 € |
| 07.2025 | Eesti Rahva Muuseum | Operating costs | Museums | 180 € |
| 07.2025 | Tallinna Linnamuuseum | Operating costs | Museums | 180 € |
| 07.2025 | SA Eesti Kunstimuuseum | Operating costs | Museums | 180 € |
| 07.2025 | Võru Vallavalitsus | Operating costs | Libraries | 165 € |
| 07.2025 | Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu | Operating costs | Libraries | 159 € |
| 07.2025 | Tallinna Ülikool | Current assets | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 140 € |
| 07.2025 | Rakvere Linnavalitsus | Operating costs | Libraries | 130 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Public procurement contracts
| Date | Contracting authority | Tender | Amount |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Eesti Rahvusraamatukogu | Framework agreement | 350 000 € |
| 22.09.2026 | Eesti Rahvusraamatukogu | Procurement contract | 553 867 € |
| 10.09.2026 | Eesti Rahvusraamatukogu | Open procedure | |
| 02.07.2026 | Eesti Rahvusraamatukogu | Kontsessioonileping | 3 500 000 € |
| 01.07.2026 | Eesti Rahvusraamatukogu | Müügileping | 36 828 € |
| 30.04.2026 | Eesti Rahvusraamatukogu | Procurement contract | 142 000 € |
| 29.04.2026 | Eesti Rahvusraamatukogu | HANKELEPING - IKT infrastruktuuri haldus- ja administreerimisteenuse osutamine | 95 € |
| 29.04.2026 | Eesti Rahvusraamatukogu | Open procedure | |
| 14.04.2026 | Eesti Rahvusraamatukogu | Atlassian platvormi toodete litsentside soetamine ja tugiteenuse hankimine | 59 811 € |
| 14.04.2026 | Eesti Rahvusraamatukogu | LIISINGULEPING nr BE113419 | 348 331 € |
| 27.02.2026 | Eesti Rahvusraamatukogu | EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING | 155 672 € |
| 20.01.2026 | Eesti Rahvusraamatukogu | Hankeleping - Riigihange "Eesti Rahvusraamatukogu hoone (Endla tn 3/Tõnismägi 2) viidasüsteemi kujundamine | 58 125 € |
| 09.01.2026 | Eesti Rahvusraamatukogu | Hankeleping "Kultuuripärandi portaali DIGAR andme- ja kodanikuteaduse arendusetapp: 2. osa (IIIF toe täiendamine)" | 47 700 € |
| 09.12.2025 | Eesti Rahvusraamatukogu | Procurement contract | 57 429 € |
| 08.12.2025 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | Müügileping nr 1-11/380 | 226 837 € |
| 17.11.2025 | Eesti Rahvusraamatukogu | Open procedure | |
| 11.11.2025 | Eesti Rahvusraamatukogu | Hankeleping (riigihange 300423) | 97 700 € |
| 09.10.2025 | Eesti Rahvusraamatukogu | VÄLISAJAKIRJADE HANKELEPING 2026 | 71 651 € |
| 02.09.2025 | Eesti Rahvusraamatukogu | TEHNOHOOLDUSTEENUSE LEPING | 35 456 € |
| 28.08.2025 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | MÜÜGILEPING number 1-11/268 | 1 502 261 € |
| 25.08.2025 | Eesti Rahvusraamatukogu | Lihthange | |
| 25.08.2025 | Eesti Rahvusraamatukogu | TURVATEENUSTE OSUTAMISE RAAMLEPING NR: 344/2025 | 900 000 € |
| 14.08.2025 | Eesti Rahvusraamatukogu | Töövõtuleping - sisekoristusteenuse osutamine | 55 720 € |
| 13.08.2025 | Eesti Rahvusraamatukogu | Hankeleping - „Büroomööbli kolimisteenuse hankimine Eesti Rahvusraamatukogule“ | 21 944 € |
| 07.08.2025 | Eesti Rahvusraamatukogu | Hankeleping - "Heakorratööde hankimine Eesti Rahvusraamatukogule" | 40 980 € |
| 18.07.2025 | Eesti Rahvusraamatukogu | Hankeleping - Serverite hankimine | 51 339 € |
| 11.06.2025 | Eesti Rahvusraamatukogu | Hankeleping (292286) „Raamatukogude sündmus-, proaktiivse- ja nõusolekuteenuse ärianalüüs“ | 54 800 € |
| 10.06.2025 | Eesti Rahvusraamatukogu | ELEKTRIENERGIA MÜÜGILEPING NR 540367 | 2 € |
| 09.05.2025 | Eesti Rahvusraamatukogu | Raamleping - OÜ Net Group | 2 000 000 € |
| 24.03.2025 | Eesti Rahvusraamatukogu | KAPITALIRENDILEPING nr BE101670 | 151 617 € |
| 13.03.2025 | Eesti Rahvusraamatukogu | HANKELEPING Atlassian platvormi toodete litsentside soetamine ja tugiteenuse hankimine | 63 597 € |
| 06.03.2025 | Eesti Rahvusraamatukogu | Open procedure | |
| 10.02.2025 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | Müügileping - osa 2 | 1 228 117 € |
| 24.01.2025 | Eesti Rahvusraamatukogu | Lihthange | |
| 28.06.2024 | Eesti Rahvusraamatukogu | Hankeleping - Tarkvara arendusteenus | 292 896 € |
| 20.06.2024 | Eesti Rahvusraamatukogu | CRM süsteemi müügi- ja hooldusleping | 94 356 € |
| 25.03.2024 | Eesti Rahvusraamatukogu | Hankeleping - Failide massloovutuse lahenduse arenduse hankimine | 183 180 € |
| 16.02.2024 | Eesti Rahvusraamatukogu | Hankeleping - Tarkvara arendusteenus | 148 032 € |
| 22.11.2023 | Eesti Rahvusraamatukogu | Hankeleping - Tarkvara arendusteenus | 247 520 € |
| 04.03.2023 | Eesti Rahvusraamatukogu | LIITUMISLEPING nr 23J010686 | 900 000 € |
Public Procurement Register
Toetuse saanud projektid toetus kokku 1,1 mln €
| Projekt | Meede | Periood | Toetus | Välja makstud |
|---|---|---|---|---|
| Digipärandi kättesaadavuse ja kasutatavuse analüüs Rahvusraamatukogu digiteenuses Rahastatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | (EK nr 1.1) Teadus- ja innovatsioonivõime, kõrgetasemelised tehnoloogiad | 01.08.2026 – 31.08.2029 | 96 704 € | |
| E-väljaannete laenutuse rakendamine Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | Avalike teenuste pakkumise arendamine | 18.04.2022 – 30.04.2023 | 255 000 € | 292 807 € |
| Uus raamatukogusüsteem: raamatukoguteenuste ärianalüüs ja teenusedisain. Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | Avalike teenuste pakkumise arendamine | 05.01.2022 – 31.12.2022 | 81 549 € | 95 940 € |
| Kratt „Automaatne artiklite märksõnastamine" Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | Avalike teenuste pakkumise arendamine | 06.07.2021 – 02.05.2022 | 83 640 € | 98 400 € |
| E-väljaannete laenutamise teenuse eelanalüüs Lõpetatud · Riigi Tugiteenuste Keskus | Avalike teenuste pakkumise arendamine | 25.10.2019 – 30.04.2020 | 38 250 € | 45 000 € |
