Kasvukaar OÜ
- Registry code
- 17338074
- VAT number
- not VAT registered
- Address
- Harju maakond, Saue vald, Valingu küla, Sarapuu tee 4b, 76615
- Registered
- 30.09.2025 · 1 yrs
- Activity
- Hariduse tugiteenused 85691
- Capital
- 0 €
- i•••@k•••.eeLog in to see
- No tax debt
- No enforcement proceedings (12 months)
- No payment orders (12 months)
- No bankruptcy or liquidation
- No sanctions
- Report filed (2025)
- Not VAT registered
Board and owners
1 persons
| Board 1 | ||
|---|---|---|
| Ulvi Niitsoo1 companyno tax debt | Personal ID ↗ | 30.09.2025 |
| Shareholders 1 | ||
| Ulvi Niitsoo | 100,0% 0 € | 30.09.2025 |
| Beneficial owners 2 | ||
| Carlos Niitsoo2 companies1 with tax debtMuul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 30.09.2025 | |
| Ulvi Niitsoo1 companyno tax debtkõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 30.09.2025 | |
Business Register open data
Quarterly taxes and revenue
No Tax Board data
Annual reports
1 yr
| 2025 | |
|---|---|
| Profit | 0 € |
| Profit margin | — |
| Cash | 0 € |
| Current assets | 0 € |
| Põhivara | 0 € |
| Assets | 0 € |
| Current liabilities | 0 € |
| Pikaajalised kohustised | 0 € |
| Total liabilities | 0 € |
| Equity | 0 € |
| Tööjõukulud | 0 € |
| Employees | 0 |
| Filed | 05.07.2026 |
| Report | In the Business Register ↗ |
▲ kasv, ▼ decline compared to the previous year (growth in liabilities is red). Business Register, annual reports. CC BY 4.0
Real estate
e-kinnistusraamat
Loading properties…
Source: e-kinnistusraamat (Centre of Registers and Information Systems), basic data
Debts and court cases
clean
Tax Board debtor list (daily), Official Announcements, State Gazette. The Tax Board publishes only today's list; earlier history is collected by Firmo.
Enforcement, payment orders and notices
clean
Official Announcements contain no enforcement, payment order or tax authority notices about the company.
Official Announcements (CC BY-SA 4.0). Enforcement proceedings, payment orders or tax decisions are published there only if they cannot be delivered to the company otherwise. The enforcement register is not public, so the absence of a notice does not mean there are no claims.
State: transactions, tenders, grants
none
No transactions with state agencies, procurement contracts or grants found
RTK Saldo, Riigihangete register, RTK toetatud projektid
Holdings in other companies
0
No holdings in other companies
Companies linked via the board
0
No linked companies found
Top 20 in activity: Hariduse tugiteenused
20
| # | Company | Revenue |
|---|---|---|
| 1 | CoStudy OÜ | 1,1 m € |
| 2 | EDEN Digital Learning Europe Mittetulundusühing | 525 k € |
| 3 | Haridus- ja Noorteamet | 449 k € |
| 4 | Mittetulundusühing Õppe- ja Nõustamiskeskus Tark Õppija | 299 k € |
| 5 | mittetulundusühing Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus | 172 k € |
| 6 | Altris IT Solutions OÜ | 151 k € |
| 7 | Nordic Loops OÜ | 135 k € |
| 8 | OÜ Õppekeskus ISE | 134 k € |
| 9 | Sihtasutus Eesti Rakenduskõrgkoolid | 108 k € |
| 10 | Jõgevamaa Nõustajate Ühendus | 89 460 € |
| 11 | MTÜ Eluks Valmis | 84 114 € |
| 12 | MTÜ Kindluse Kool | 83 340 € |
| 13 | StudyNow OÜ | 80 638 € |
| 14 | MTÜ VeniVidiVici | 78 450 € |
| 15 | Espen Grupp OÜ | 76 557 € |
| 16 | Mittetulundusühing "Baltic Council for International Education" | 72 109 € |
| 17 | Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Tugiselts | 69 999 € |
| 18 | Osaühing Turko Õppekeskus | 68 628 € |
| 19 | Ludoguru OÜ | 53 914 € |
| 20 | SolCenter OÜ | 51 274 € |
Revenue from the latest annual report, otherwise Tax Board revenue for 4 quarters. All companies in this activity
Domains
1 records
Domains
| Domain | Source |
|---|---|
| kasvukaar.ee |
History and notices
1
| Date | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 30.09.2025 | Kanne | Esmakanne |