Viru16 OÜ
- Registry code
- 17159905
- VAT number
- EE102822157
- Address
- Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Viru tn 16, 45201
- Registered
- 21.01.2025 · 1 yrs
- Activity
- Restoranitegevus 5611
- Capital
- 2 500 €
- e•••@g•••.comLog in to see
- Phone
- +372 •• ••••Log in to see
- No tax debt
- No enforcement proceedings (12 months)
- No payment orders (12 months)
- No bankruptcy or liquidation
- No sanctions
- Report filed (2025)
- VAT registered
Add the rating badge to your website
The badge code is available to this company's verified account: verification uses a code we send to the company email in the Business Register. The badge updates itself and cannot be bought. Read more
Board and owners
2 persons
| Board 2 | ||
|---|---|---|
| Erki Kimber6 companiesno tax debt | Personal ID ↗ | 21.01.2025 |
| Pärtel Soosalu2 companiesno tax debt | Personal ID ↗ | 21.01.2025 |
| Shareholders 1 | ||
| Erki Kimber | 100,0% 2 500 € | 21.01.2025 |
| Beneficial owners 1 | ||
| Erki Kimber6 companiesno tax debtkõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 21.01.2025 | |
Business Register open data
Quarterly taxes and revenue
2026 Q2
2026 Q2. Wage is estimated from employment taxes.
| Quarter | Revenue | Change y/y | Labour taxes | State taxes | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 77 825 € | ▲ 6709% | 6 883 € | 11 500 € | 7 |
| 2026 Q1 | 49 291 € | 8 628 € | 12 975 € | 5 | |
| 2025 Q4 | 43 800 € | 6 985 € | 10 407 € | 6 | |
| 2025 Q3 | 25 223 € | 664 € | 0 € | 5 | |
| 2025 Q2 | 1 143 € | 0 € | 0 € | — | |
| 2025 Q1 | 0 € | — | — | — |
Tax and Customs Board, published on the 10th of the month following the quarter. State taxes include employment taxes. CC BY-SA 3.0
Annual reports
1 yr
| 2025 | |
|---|---|
| Sales revenue | 89 542 € |
| Profit | 3 € |
| Profit margin | 0,0% |
| Cash | 15 833 € |
| Current assets | 41 395 € |
| Põhivara | 55 853 € |
| Assets | 97 248 € |
| Current liabilities | 66 990 € |
| Pikaajalised kohustised | 27 755 € |
| Total liabilities | 94 745 € |
| Equity | 2 503 € |
| Tööjõukulud | -35 221 € |
| Employees | 3 |
| Filed | 30.06.2026 |
| Report | In the Business Register ↗ |
▲ kasv, ▼ decline compared to the previous year (growth in liabilities is red). Business Register, annual reports. CC BY 4.0
Revenue by activity
2025
| Activity | EMTAK | Sales revenue | Osa |
|---|---|---|---|
| Restoranitegevus main activity | 5611 | 89 542 € | 100% |
2025 annual report, RIK open data
Real estate
e-kinnistusraamat
Loading properties…
Source: e-kinnistusraamat (Centre of Registers and Information Systems), basic data
Debts and court cases
clean
Tax Board debtor list (daily), Official Announcements, State Gazette. The Tax Board publishes only today's list; earlier history is collected by Firmo.
Enforcement, payment orders and notices
clean
Official Announcements contain no enforcement, payment order or tax authority notices about the company.
Official Announcements (CC BY-SA 4.0). Enforcement proceedings, payment orders or tax decisions are published there only if they cannot be delivered to the company otherwise. The enforcement register is not public, so the absence of a notice does not mean there are no claims.
State: transactions, tenders, grants
67 724 € makseid · 1 toetust
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 47 232 € |
| MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 15 000 € |
| SA Kadrina Spordikeskus | 3 169 € |
| Kadrina Vallavalitsus | 1 934 € |
| Kaitseliit | 243 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Field | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 04.2026 | SA Kadrina Spordikeskus | Majandamiskulud | Sport | 3 169 € |
| 04.2026 | Kadrina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorsootöö ja noortekeskused | 400 € |
| 03.2026 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 196 € |
| 03.2026 | Tallinna Tehnikakõrgkool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 147 € |
| 03.2026 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 47 € |
| 01.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | Muud toetused | Põllumajandus | 34 477 € |
| 12.2025 | Kadrina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 932 € |
| 11.2025 | Kadrina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 340 € |
| 10.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | Muud toetused | Põllumajandus | 12 755 € |
| 10.2025 | Kadrina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 262 € |
| 07.2025 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | Muud toetused | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 15 000 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Toetuse saanud projektid toetus kokku 17 500 €
| Projekt | Meede | Periood | Toetus | Välja makstud |
|---|---|---|---|---|
| WIRU 16 Rahastatud · Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | (EK nr 1.3) VKEde kestliku majanduskasvu ja konkurentsivõime tõhustamine | 01.04.2025 – 31.03.2027 | 17 500 € | 18 750 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, toetatud projektid
Holdings in other companies
0
No holdings in other companies
Companies linked via the board
6
Top 20 in activity: Restoranitegevus
20
| # | Company | Revenue |
|---|---|---|
| 1 | APL Fresh Food OÜ | 11,7 m € |
| 2 | Pull Restoranid OÜ | 3,3 m € |
| 3 | Bistrood OÜ | 1,8 m € |
| 4 | Osaühing Veniete | 1,8 m € |
| 5 | Skyon Resto OÜ | 1,7 m € |
| 6 | N58 OÜ | 1,6 m € |
| 7 | Pirosmani Osaühing | 1,6 m € |
| 8 | Pastamasin OÜ | 1,5 m € |
| 9 | Aktsiaselts AGDECK | 1,5 m € |
| 10 | OÜ Wise Bros | 1,3 m € |
| 11 | SushiHouse OÜ | 1,2 m € |
| 12 | AK kebab OÜ | 1,2 m € |
| 13 | Werku Kohvik OÜ | 1,2 m € |
| 14 | Berliini Trahter OÜ | 1,2 m € |
| 15 | Kampus OÜ | 1,1 m € |
| 16 | Osaühing Dunkley | 1,1 m € |
| 17 | AS Hotell Stroomi | 1,1 m € |
| 18 | Lammtarra OÜ | 975 k € |
| 19 | KPK OÜ | 968 k € |
| 20 | OÜ Sääre kohvik | 879 k € |
Revenue from the latest annual report, otherwise Tax Board revenue for 4 quarters. All companies in this activity
Tegevusload
2 records
Activity licences (MTR and environmental)
| Field | Licence number | Valid from |
|---|---|---|
| Jaekaubandus | KJK056491 | 09.06.2025 |
| Toitlustamine | KTO025259 | 09.06.2025 |
History and notices
1
| Date | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 21.01.2025 | Kanne | Esmakanne |