Christopher Meier
- Registry code
- 16923681
- VAT number
- not VAT registered
- Address
- Viljandi maakond, Viljandi linn, Pikk tn 4, 71003
- Registered
- 19.02.2024 · 2 yrs
- Activity
- Other personal service activities n.e.c. 96099
- m•••@o•••.comLog in to see
- No tax debt
- No enforcement proceedings (12 months)
- No payment orders (12 months)
- No bankruptcy or liquidation
- No sanctions
- No reports filed
- Not VAT registered
Board and owners
1 persons
| Muud isikud 1 | ||
|---|---|---|
| Christopher Meier1 companyno tax debtFüüsilisest isikust ettevõtja | Personal ID ↗ | 19.02.2024 |
Business Register open data
Quarterly taxes and revenue
No Tax Board data
Annual reports
The report figures are not in the open data. Revenue is shown in the Tax Board quarterly data. Reports in the Business Register ↗
Real estate
e-kinnistusraamat
Loading properties…
Source: e-kinnistusraamat (Centre of Registers and Information Systems), basic data
Debts and court cases
clean
Tax Board debtor list (daily), Official Announcements, State Gazette. The Tax Board publishes only today's list; earlier history is collected by Firmo.
Enforcement, payment orders and notices
clean
Official Announcements contain no enforcement, payment order or tax authority notices about the company.
Official Announcements (CC BY-SA 4.0). Enforcement proceedings, payment orders or tax decisions are published there only if they cannot be delivered to the company otherwise. The enforcement register is not public, so the absence of a notice does not mean there are no claims.
State: transactions, tenders, grants
2 444 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Viljandi Linnavalitsus | 1 374 € |
| Tartu Ülikool | 450 € |
| Mulgi Vallavalitsus | 270 € |
| SA Elva Kultuur | 250 € |
| Tartu Linnamuuseum | 100 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Field | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 07.2026 | Viljandi Linnavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 450 € |
| 07.2025 | Viljandi Linnavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 220 € |
| 06.2025 | Tartu Linnamuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 100 € |
| 11.2024 | Tartu Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 450 € |
| 11.2024 | Viljandi Linnavalitsus | Majandamiskulud | Noorsootöö ja noortekeskused | 100 € |
| 10.2024 | Viljandi Linnavalitsus | Majandamiskulud | Noorsootöö ja noortekeskused | 100 € |
| 08.2024 | SA Elva Kultuur | Majandamiskulud | Turism | 250 € |
| 06.2024 | Viljandi Linnavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 150 € |
| 05.2024 | Mulgi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorsootöö ja noortekeskused | 270 € |
| 04.2024 | Viljandi Linnavalitsus | Majandamiskulud | Noorsootöö ja noortekeskused | 104 € |
| 03.2024 | Viljandi Linnavalitsus | Majandamiskulud | Noorsootöö ja noortekeskused | 250 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Holdings in other companies
0
No holdings in other companies
Companies linked via the board
0
No linked companies found
Top 20 in activity: Other personal service activities n.e.c.
20
| # | Company | Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SaleFusion OÜ | 1,4 m € |
| 2 | PANAMEEDIA OÜ | 767 k € |
| 3 | Baltcleaner OÜ | 676 k € |
| 4 | Asjadevalitsuse OÜ | 582 k € |
| 5 | RiBel Elekter OÜ | 261 k € |
| 6 | Rexoza OÜ | 235 k € |
| 7 | LUKUABISERVICE OÜ | 233 k € |
| 8 | Bellus Pet &Co OÜ | 123 k € |
| 9 | Polartec OÜ | 109 k € |
| 10 | DoLoNa OÜ | 107 k € |
| 11 | MMOmny OÜ | 105 k € |
| 12 | JustRace OÜ | 85 580 € |
| 13 | Rakvere linn, Saue tn 8 korteriühistu | 72 459 € |
| 14 | OÜ PortUV | 60 191 € |
| 15 | JFP-AERO OÜ | 57 088 € |
| 16 | Creciente OÜ | 51 391 € |
| 17 | Talgari OÜ | 49 017 € |
| 18 | Osaühing Kant Lahendused | 47 670 € |
| 19 | Enkliis Kaubandus OÜ | 44 560 € |
| 20 | Finfur Service OÜ | 44 470 € |
Revenue from the latest annual report, otherwise Tax Board revenue for 4 quarters. All companies in this activity
Licences, pledges, domains
No data
History and notices
1
| Date | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 19.02.2024 | Kanne | Esmakanne |