Elutöö OÜ
- Registry code
- 12147010
- VAT number
- not VAT registered
- Address
- Valga maakond, Tõrva vald, Jõgeveste küla, Suurepeetri, 68616
- Registered
- 15.08.2011 · 15 yrs
- Activity
- Muu mujal liigitamata teenindus 96999
- Capital
- 2 500 €
- s•••@p•••.eeLog in to see
- No tax debt
- No enforcement proceedings (12 months)
- No payment orders (12 months)
- No bankruptcy or liquidation
- No sanctions
- Report filed (2024)
- Not VAT registered
Add the rating badge to your website
The badge code is available to this company's verified account: verification uses a code we send to the company email in the Business Register. The badge updates itself and cannot be bought. Read more
Board and owners
2 persons
| Board 2 | ||
|---|---|---|
| Kärt Petser2 companiesno tax debt | Personal ID ↗ | 09.09.2022 |
| Sten Sarv3 companiesno tax debt | Personal ID ↗ | 09.09.2022 |
| Shareholders 1 | ||
| OÜ MotherMoon Clothing | 100,0% 2 500 € | 02.09.2023 |
| Beneficial owners 1 | ||
| Sten Sarv3 companiesno tax debtsuurem kui 50%-line osalus konsolideeritava üksuse hääleõiguses | 05.10.2018 | |
Business Register open data
Quarterly taxes and revenue
No Tax Board data
Annual reports
4 yr
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales revenue | 329 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Profit | 268 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Profit margin | 81,5% | — | — | — | |||
| Cash | 268 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Current assets | 268 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Assets | 268 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Equity | 268 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Employees | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Filed | 29.05.2025 | 13.06.2024 | 22.06.2023 | 27.05.2022 | |||
| Report | In the Business Register ↗ | In the Business Register ↗ | In the Business Register ↗ | In the Business Register ↗ |
▲ kasv, ▼ decline compared to the previous year (growth in liabilities is red). Business Register, annual reports. CC BY 4.0
Revenue by activity
2024
| Activity | EMTAK | Sales revenue | Osa |
|---|---|---|---|
| Muu mujal liigitamata teenindus main activity | 96999 | 329 € | 100% |
2024 annual report, RIK open data
Real estate
e-kinnistusraamat
Loading properties…
Source: e-kinnistusraamat (Centre of Registers and Information Systems), basic data
Debts and court cases
clean
Tax Board debtor list (daily), Official Announcements, State Gazette. The Tax Board publishes only today's list; earlier history is collected by Firmo.
Enforcement, payment orders and notices
clean
Official Announcements contain no enforcement, payment order or tax authority notices about the company.
Official Announcements (CC BY-SA 4.0). Enforcement proceedings, payment orders or tax decisions are published there only if they cannot be delivered to the company otherwise. The enforcement register is not public, so the absence of a notice does not mean there are no claims.
State: transactions, tenders, grants
1 800 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Põhja-Sakala Vallavalitsus | 750 € |
| Eesti Kunstiakadeemia | 477 € |
| Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 393 € |
| Viljandi Linnavalitsus | 180 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Field | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 05.2026 | Eesti Kunstiakadeemia | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 477 € |
| 04.2026 | Viljandi Linnavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 180 € |
| 03.2026 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | Majandamiskulud | Üldmeditsiiniteenused | 500 € |
| 01.2026 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | Majandamiskulud | Üldmeditsiiniteenused | 250 € |
| 12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | Muud toetused | Põllumajandus | 393 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Holdings in other companies
0
No holdings in other companies
Companies linked via the board
3
Sorted by revenue (latest report or 4 quarters).
Top 20 in activity: Muu mujal liigitamata teenindus
20
| # | Company | Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Cinerock OÜ | 17,7 m € |
| 2 | Yesworks OÜ | 2,3 m € |
| 3 | SimilarGroup OÜ | 1,8 m € |
| 4 | Osaühing MERKOLEK | 1,8 m € |
| 5 | SomewhereCrazy OÜ | 1,6 m € |
| 6 | KRONMARK OÜ | 1,4 m € |
| 7 | Skill Power Group Europe OÜ | 1,4 m € |
| 8 | Borealis Eesti OÜ | 1,3 m € |
| 9 | OÜ Golden Ground | 1,2 m € |
| 10 | DKW Polska OÜ | 1,2 m € |
| 11 | mittetulundusühing Eesti Kennelliit | 984 k € |
| 12 | Rehunt staff OÜ | 960 k € |
| 13 | Osaühing Alternteh | 870 k € |
| 14 | Osaühing GBF Kummikeskus | 851 k € |
| 15 | OÜ Birch grove | 763 k € |
| 16 | KROMSERT OÜ | 722 k € |
| 17 | Eesti Fonogrammitootjate Ühing | 703 k € |
| 18 | Media Station OÜ | 700 k € |
| 19 | BasseiniMeister OÜ | 678 k € |
| 20 | VisionReach OÜ | 639 k € |
Revenue from the latest annual report, otherwise Tax Board revenue for 4 quarters. All companies in this activity
Licences, pledges, domains
No data
History and notices
9
| Date | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 07.11.2025 | Eitav kandemäärus: puudused kõrvaldamata | Muutmiskanne |
| 14.10.2025 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 02.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 09.09.2022 | Kanne | Muutmiskanne |
| 17.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 11.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 02.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 25.07.2016 | Korraldav määrus | |
| 15.08.2011 | Kanne | Esmakanne |