Osaühing Kindle
- Registry code
- 11292141
- VAT number
- EE101190754
- Address
- Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Teliku tn 2, 44305
- Registered
- 04.12.2006 · 19 yrs
- Activity
- Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products 47811
- Lisategevusalad
- Mootorsõidukite remont ja hooldus, Rental and leasing of cars and light motor vehicles, Other business support service activities n.e.c.
- Capital
- 2 556 €
- i•••@k•••.eeLog in to see
- Phone
- +372 •• ••••Log in to see
- Website
- www.kindle.ee
- No tax debt
- No enforcement proceedings (12 months)
- No payment orders (12 months)
- No bankruptcy or liquidation
- No sanctions
- Report filed (2024)
- VAT registered
Add the rating badge to your website
The badge code is available to this company's verified account: verification uses a code we send to the company email in the Business Register. The badge updates itself and cannot be bought. Read more
Board and owners
2 persons
| Board 2 | ||
|---|---|---|
| Karmo Aros4 companies1 with tax debt | Personal ID ↗ | 03.10.2024 |
| Martin Tommula3 companies1 with tax debt | Personal ID ↗ | 27.12.2007 |
| Shareholders 2 | ||
| Karmo Aros | 50,0% 1 278 € | 02.09.2023 |
| Martin Tommula | 50,0% 1 278 € | 02.09.2023 |
| Beneficial owners 2 | ||
| Karmo Aros4 companies1 with tax debtotsene osalus | 23.01.2019 | |
| Martin Tommula3 companies1 with tax debtotsene osalus | 23.01.2019 | |
Business Register open data
Quarterly taxes and revenue
2026 Q2
2026 Q2. Wage is estimated from employment taxes.
| Quarter | Revenue | Change y/y | Labour taxes | State taxes | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 7 970 214 € | ▲ 111% | 82 718 € | 0 € | 26 |
| 2026 Q1 | 8 501 939 € | ▲ 82% | 88 780 € | 0 € | 22 |
| 2025 Q4 | 8 220 048 € | ▲ 72% | 95 799 € | 0 € | 23 |
| 2025 Q3 | 5 678 927 € | ▲ 25% | 97 268 € | 0 € | 24 |
| 2025 Q2 | 3 776 596 € | ▼ 26% | 90 775 € | 103 725 € | 25 |
| 2025 Q1 | 4 676 078 € | ▲ 6% | 87 045 € | 284 651 € | 25 |
| 2024 Q4 | 4 775 249 € | ▲ 20% | 63 280 € | 96 620 € | 23 |
| 2024 Q3 | 4 546 783 € | ▲ 37% | 58 982 € | 323 693 € | 21 |
| 2024 Q2 | 5 102 562 € | ▲ 38% | 50 484 € | 244 790 € | 14 |
| 2024 Q1 | 4 396 962 € | ▲ 115% | 45 712 € | 212 255 € | 13 |
| 2023 Q4 | 3 983 729 € | ▲ 71% | 41 526 € | 236 931 € | 12 |
| 2023 Q3 | 3 318 780 € | ▲ 59% | 42 884 € | 140 216 € | 12 |
Näita kogu ajalugu (18 kvartalit)
| 2023 Q2 | 3 708 240 € | ▲ 79% | 38 158 € | 129 954 € | 12 |
| 2023 Q1 | 2 042 540 € | ▼ 12% | 37 058 € | 82 583 € | 12 |
| 2022 Q4 | 2 334 363 € | 34 793 € | 52 857 € | 11 | |
| 2022 Q3 | 2 083 496 € | 37 148 € | 94 513 € | 11 | |
| 2022 Q2 | 2 066 833 € | 34 156 € | 153 991 € | 11 | |
| 2022 Q1 | 2 323 714 € | 33 063 € | 112 067 € | 11 |
Tax and Customs Board, published on the 10th of the month following the quarter. State taxes include employment taxes. CC BY-SA 3.0
Annual reports
4 yr
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales revenue | 16,8 m € | ▲ 52% | 11,0 m € | ▲ 61% | 6,9 m € | ▲ 2% | 6,7 m € |
| Profit | 455 k € | ▼ 14% | 531 k € | ▲ 56% | 342 k € | ▲ 16% | 295 k € |
| Profit margin | 2,7% | 4,8% | 5,0% | 4,4% | |||
| Jaotamata kasum | 1,3 m € | ▲ 67% | 790 k € | ▲ 76% | 449 k € | ▲ 202% | 148 k € |
| Cash | 444 k € | ▲ 51% | 293 k € | ▼ 26% | 395 k € | ▲ 14× | 27 689 € |
| Current assets | 2,4 m € | ▲ 34% | 1,8 m € | ▲ 33% | 1,4 m € | ▲ 57% | 870 k € |
| Põhivara | 2,1 m € | ▲ 99% | 1,0 m € | ▲ 11% | 941 k € | ▲ 3% | 913 k € |
| Assets | 4,5 m € | ▲ 58% | 2,9 m € | ▲ 24% | 2,3 m € | ▲ 29% | 1,8 m € |
| Current liabilities | 1,9 m € | ▲ 85% | 1,0 m € | ▼ 1% | 1,0 m € | ▲ 13% | 923 k € |
| Pikaajalised kohustised | 808 k € | ▲ 64% | 494 k € | ▲ 5% | 470 k € | ▲ 13% | 414 k € |
| Total liabilities | 2,7 m € | ▲ 78% | 1,5 m € | ▲ 1% | 1,5 m € | ▲ 13% | 1,3 m € |
| Equity | 1,8 m € | ▲ 34% | 1,3 m € | ▲ 67% | 793 k € | ▲ 78% | 446 k € |
| Tööjõukulud | -597 k € | ▼ 47% | -405 k € | ▼ 18% | -343 k € | ▼ 8% | -317 k € |
| Employees | 16 | ▲ 33% | 12 | ▲ 20% | 10 | 0% | 10 |
| Filed | 29.07.2025 | 01.07.2024 | 18.07.2023 | 20.09.2022 | |||
| Report | In the Business Register ↗ | In the Business Register ↗ | In the Business Register ↗ | In the Business Register ↗ |
▲ kasv, ▼ decline compared to the previous year (growth in liabilities is red). Business Register, annual reports. CC BY 4.0
Revenue by activity
2024
| Activity | EMTAK | Sales revenue | Osa |
|---|---|---|---|
| Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük kioskites ja turgudel main activity | 47811 | 15 291 528 € | 91% |
| Mootorsõidukite remont ja hooldus | 95311 | 1 273 311 € | 8% |
| Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 77111 | 252 482 € | 1% |
| Inkassoteenus ja krediidiinfo | 82911 | 18 485 € | 0% |
2024 annual report, RIK open data
Real estate
e-kinnistusraamat
Loading properties…
Source: e-kinnistusraamat (Centre of Registers and Information Systems), basic data
Debts and court cases
clean
Tax Board debtor list (daily), Official Announcements, State Gazette. The Tax Board publishes only today's list; earlier history is collected by Firmo.
Enforcement, payment orders and notices
clean
Official Announcements contain no enforcement, payment order or tax authority notices about the company.
Official Announcements (CC BY-SA 4.0). Enforcement proceedings, payment orders or tax decisions are published there only if they cannot be delivered to the company otherwise. The enforcement register is not public, so the absence of a notice does not mean there are no claims.
State: transactions, tenders, grants
139 tuh € makseid · 3 hanget
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Politsei- ja Piirivalveamet | 72 208 € |
| Järva Vallavalitsus | 15 400 € |
| Rakvere Linnavalitsus | 10 747 € |
| Viru-Nigula Vallavalitsus | 9 452 € |
| Vinni Vallavalitsus | 8 434 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Field | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | Rakvere Ametikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 279 € |
| 08.2026 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 124 € |
| 08.2026 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 108 € |
| 07.2026 | Narva-Jõesuu Linnavalitsus | Majandamiskulud | Noorsootöö ja noortekeskused | 1 264 € |
| 07.2026 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 308 € |
| 06.2026 | Transpordiamet | Majandamiskulud | Maanteetransport | 1 199 € |
| 06.2026 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 397 € |
| 06.2026 | Päästeamet | Majandamiskulud | Päästeteenused | 384 € |
| 06.2026 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 218 € |
| 05.2026 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 1 706 € |
| 05.2026 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 527 € |
| 05.2026 | Rakvere Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 339 € |
| 05.2026 | Prokuratuur | Majandamiskulud | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 300 € |
| 05.2026 | Tööinspektsioon | Majandamiskulud | Üldine tööjõupoliitika | 118 € |
| 04.2026 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 1 535 € |
| 04.2026 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 228 € |
| 04.2026 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 125 € |
| 03.2026 | Tööinspektsioon | Majandamiskulud | Üldine tööjõupoliitika | 1 498 € |
| 03.2026 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 624 € |
| 03.2026 | Kadrina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 590 € |
| 03.2026 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 418 € |
| 03.2026 | Haljala Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eakate koduteenus | 401 € |
| 03.2026 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 245 € |
| 02.2026 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 2 363 € |
| 02.2026 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 1 166 € |
| 02.2026 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 125 € |
| 01.2026 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 3 257 € |
| 01.2026 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 923 € |
| 01.2026 | Järvamaa Rakenduslik Kolledž | Majandamiskulud | Kutseharidus | 121 € |
| 12.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 1 467 € |
| 12.2025 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 1 134 € |
| 12.2025 | TS Laevad OÜ | Tööjõukulud | Veetransport | 251 € |
| 11.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 6 198 € |
| 11.2025 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 909 € |
| 11.2025 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 729 € |
| 11.2025 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 537 € |
| 11.2025 | Kadrina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 459 € |
| 10.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 2 514 € |
| 10.2025 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 1 708 € |
| 10.2025 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 1 480 € |
| 09.2025 | Tartu Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 2 750 € |
| 09.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 1 438 € |
| 09.2025 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 442 € |
| 08.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 860 € |
| 07.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 1 133 € |
| 07.2025 | Päästeamet | Majandamiskulud | Päästeteenused | 327 € |
| 07.2025 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 249 € |
| 06.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 2 919 € |
| 06.2025 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 723 € |
| 05.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 4 599 € |
| 05.2025 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 504 € |
| 05.2025 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 344 € |
| 05.2025 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 241 € |
| 04.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 13 398 € |
| 04.2025 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 1 104 € |
| 04.2025 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 461 € |
| 03.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 5 513 € |
| 03.2025 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 459 € |
| 02.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 4 100 € |
| 02.2025 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 2 536 € |
| 02.2025 | Rakvere Ametikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 635 € |
| 02.2025 | Kadrina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 372 € |
| 02.2025 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 332 € |
| 01.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 3 057 € |
| 12.2024 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 2 681 € |
| 12.2024 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 861 € |
| 12.2024 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 503 € |
| 12.2024 | Tartu Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 500 € |
| 12.2024 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 397 € |
| 11.2024 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 622 € |
| 10.2024 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 1 493 € |
| 10.2024 | SA Kiviõli Tervisekeskus | Majandamiskulud | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 517 € |
| 10.2024 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 456 € |
| 10.2024 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 331 € |
| 09.2024 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 2 038 € |
| 09.2024 | Tartu Ülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 1 755 € |
| 09.2024 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 896 € |
| 09.2024 | Päästeamet | Majandamiskulud | Päästeteenused | 654 € |
| 09.2024 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 303 € |
| 08.2024 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 395 € |
| 07.2024 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 898 € |
| 07.2024 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 786 € |
| 06.2024 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 2 584 € |
| 06.2024 | Kadrina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 304 € |
| 06.2024 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 120 € |
| 05.2024 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 546 € |
| 05.2024 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 310 € |
| 04.2024 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 2 027 € |
| 04.2024 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 181 € |
| 03.2024 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 1 111 € |
| 03.2024 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 974 € |
| 03.2024 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 613 € |
| 03.2024 | Rakvere Ametikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 514 € |
| 02.2024 | TS Laevad OÜ | Current assets | Veetransport | 1 192 € |
| 02.2024 | Kadrina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 618 € |
| 02.2024 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 586 € |
| 02.2024 | TS Laevad OÜ | Tööjõukulud | Veetransport | 108 € |
| 12.2023 | Haljala Vallavalitsus | Muud tegevuskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 200 € |
| 12.2023 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 106 € |
| 11.2023 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 383 € |
| 10.2023 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 1 826 € |
| 10.2023 | Päästeamet | Majandamiskulud | Päästeteenused | 594 € |
| 10.2023 | Rakvere Ametikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 371 € |
| 10.2023 | SA Kiviõli Tervisekeskus | Majandamiskulud | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 357 € |
| 10.2023 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 347 € |
| 10.2023 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 320 € |
| 10.2023 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 304 € |
| 10.2023 | Kadrina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 300 € |
| 09.2023 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 1 078 € |
| 09.2023 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 680 € |
| 09.2023 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 304 € |
| 08.2023 | Prokuratuur | Majandamiskulud | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 1 028 € |
| 08.2023 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 783 € |
| 08.2023 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 308 € |
| 07.2023 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 923 € |
| 07.2023 | AS Hoolekandeteenused | Majandamiskulud | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 469 € |
| 06.2023 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 1 552 € |
| 06.2023 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 214 € |
| 06.2023 | Prokuratuur | Majandamiskulud | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 200 € |
| 05.2023 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 801 € |
| 05.2023 | Rakvere Ametikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 303 € |
| 05.2023 | Tallinna Tehnikakõrgkool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 120 € |
| 04.2023 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 2 079 € |
| 04.2023 | Rakvere Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 102 € |
| 03.2023 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 496 € |
| 03.2023 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 426 € |
| 03.2023 | Kadrina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 349 € |
| 03.2023 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 300 € |
| 03.2023 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 99 € |
| 02.2023 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 2 501 € |
| 02.2023 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 1 590 € |
| 02.2023 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 208 € |
| 02.2023 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 42 € |
| 01.2023 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 805 € |
| 01.2023 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 308 € |
| 01.2023 | Päästeamet | Majandamiskulud | Päästeteenused | 249 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Public procurement contracts
| Date | Contracting authority | Tender | Amount |
|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | Tartu Ülikool | Hankeleping | 88 800 € |
| 16.06.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Riigihanke "Autopesuteenuse tellimine Siseministeeriumi valitsemisalale" (viitenumber: 292438) raamleping, OSA 36 | 18 099 € |
| 17.04.2025 | Transpordiamet | Kasutusrendi leping: Kaks (2) M1- kat sõidukit, 4x4, automaat-kasutusrent | 84 273 € |
Public Procurement Register
Holdings in other companies
1
| Company | Kood | Osalus | Since | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Nortsu Keskus | 14231393 | 50,0% | 02.09.2023 | 214 k € |
Business Register
Companies linked via the board
4
Sorted by revenue (latest report or 4 quarters).
Top 20 in activity: Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products
20
| # | Company | Revenue |
|---|---|---|
| 1 | osaühing Inchcape Motors Estonia | 114,5 m € |
| 2 | Veho OÜ | 97,4 m € |
| 3 | Amserv Auto Osaühing | 88,1 m € |
| 4 | Auto 100 Premium OÜ | 68,2 m € |
| 5 | KB Auto Eesti OÜ | 63,6 m € |
| 6 | Elke Tallinn AS | 62,0 m € |
| 7 | Moller Auto Tallinn OÜ | 51,8 m € |
| 8 | City Motors Aktsiaselts | 42,3 m € |
| 9 | ABC MOTORS AS | 40,5 m € |
| 10 | Aktsiaselts United Motors | 39,5 m € |
| 11 | aktsiaselts INFO-AUTO | 39,0 m € |
| 12 | Rohe Auto Aktsiaselts | 38,7 m € |
| 13 | INTRAC Eesti AS | 38,1 m € |
| 14 | Reval Auto Esindused OÜ | 36,8 m € |
| 15 | Aktsiaselts VIKING MOTORS | 35,0 m € |
| 16 | Auto Bassadone OÜ | 32,2 m € |
| 17 | Dzallair OÜ | 30,9 m € |
| 18 | OÜ ENGEROS OTEPÄÄ | 27,1 m € |
| 19 | OÜ Recar Group | 27,0 m € |
| 20 | SKO Motors OÜ | 25,2 m € |
Revenue from the latest annual report, otherwise Tax Board revenue for 4 quarters. All companies in this activity
Licences, pledges, domains
5 records
Activity licences (MTR and environmental)
| Field | Licence number | Valid from |
|---|---|---|
| Kontrollimine ja hooldamine | FKH000485 | 25.05.2023 |
| Gaasisõidukite kontrollijad | GSK000008 | 20.02.2023 |
Commercial pledges
| Number | Pandipidaja | Amount | Since |
|---|---|---|---|
| 2 | Luminor Bank AS | 130 000 € | 04.10.2024 |
| 1 | Luminor Bank AS | 130 000 € | 20.01.2020 |
Domains
| Domain | Source |
|---|---|
| kindle.ee | Business Register |
History and notices
20
| Date | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 14.09.2026 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | |
| 04.10.2024 | Kanne | Kommertspandi avamiskanne |
| 03.10.2024 | Kanne | Muutmiskanne |
| 02.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 20.01.2020 | Kanne | Kommertspandi avamiskanne |
| 20.11.2019 | Kanne | Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel |
| 29.03.2018 | Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks | |
| 18.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 05.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 10.10.2017 | Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks | |
| 21.09.2012 | Kanne | Muutmiskanne |
| 20.01.2012 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 13.10.2009 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruande puuduste kohta | |
| 23.01.2009 | Kanne | Muutmiskanne |
| 21.01.2009 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 20.01.2009 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 03.12.2008 | Tegevusalade kustutamine registrikaardilt | Muutmiskanne |
| 27.12.2007 | Kanne | Muutmiskanne |
| 19.11.2007 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruande puuduste kohta | |
| 04.12.2006 | Kanne | Esmakanne |