Expertline OÜ
- Registry code
- 11095481
- VAT number
- EE100948237
- Address
- Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Iisaku alevik, Metsa tn 18-5, 41101
- Registered
- 04.01.2005 · 21 yrs
- Activity
- Logging 02201
- Lisategevusalad
- Freight transport by road, Support services to forestry, Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Construction of roads and motorways, Electrical installation
- Capital
- 5 000 €
- e•••@g•••.comLog in to see
- Phone
- +372 •• ••••Log in to see
- No tax debt
- No enforcement proceedings (12 months)
- No payment orders (12 months)
- No bankruptcy or liquidation
- No sanctions
- Report filed (2025)
- VAT registered
Add the rating badge to your website
The badge code is available to this company's verified account: verification uses a code we send to the company email in the Business Register. The badge updates itself and cannot be bought. Read more
Board and owners
1 persons
| Board 1 | ||
|---|---|---|
| Jaanus Pärnpuu1 companyno tax debt | Personal ID ↗ | 04.05.2005 |
| Shareholders 1 | ||
| Jaanus Pärnpuu | 100,0% 5 000 € | 12.12.2024 |
| Beneficial owners 1 | ||
| Jaanus Pärnpuu1 companyno tax debtotsene osalus | 11.08.2022 | |
Business Register open data
Quarterly taxes and revenue
2026 Q2
2026 Q2. Wage is estimated from employment taxes.
| Quarter | Revenue | Change y/y | Labour taxes | State taxes | Employees |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 562 505 € | ▼ 0% | 132 964 € | 301 668 € | 42 |
| 2026 Q1 | 3 696 652 € | ▲ 81% | 128 436 € | 381 376 € | 43 |
| 2025 Q4 | 4 215 421 € | ▲ 121% | 153 511 € | 451 969 € | 44 |
| 2025 Q3 | 2 929 911 € | ▲ 97% | 137 421 € | 294 634 € | 42 |
| 2025 Q2 | 2 568 406 € | ▲ 63% | 139 703 € | 288 373 € | 42 |
| 2025 Q1 | 2 042 941 € | ▼ 12% | 125 508 € | 244 567 € | 43 |
| 2024 Q4 | 1 909 644 € | ▼ 1% | 138 353 € | 330 930 € | 44 |
| 2024 Q3 | 1 490 264 € | ▼ 25% | 122 837 € | 232 663 € | 44 |
| 2024 Q2 | 1 577 948 € | ▼ 17% | 115 110 € | 235 869 € | 40 |
| 2024 Q1 | 2 321 239 € | ▲ 31% | 117 204 € | 289 465 € | 41 |
| 2023 Q4 | 1 920 685 € | ▼ 26% | 124 013 € | 168 012 € | 41 |
| 2023 Q3 | 1 981 457 € | ▼ 18% | 112 788 € | 265 188 € | 41 |
Näita kogu ajalugu (18 kvartalit)
| 2023 Q2 | 1 900 279 € | ▼ 3% | 107 276 € | 190 922 € | 39 |
| 2023 Q1 | 1 771 665 € | ▲ 4% | 107 308 € | 211 392 € | 39 |
| 2022 Q4 | 2 610 644 € | 114 552 € | 281 646 € | 42 | |
| 2022 Q3 | 2 420 628 € | 103 274 € | 261 593 € | 42 | |
| 2022 Q2 | 1 951 632 € | 97 408 € | 254 793 € | 39 | |
| 2022 Q1 | 1 711 638 € | 103 150 € | 138 310 € | 40 |
Tax and Customs Board, published on the 10th of the month following the quarter. State taxes include employment taxes. CC BY-SA 3.0
Annual reports
5 yr
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales revenue | 11,7 m € | ▲ 70% | 6,9 m € | ▼ 5% | 7,3 m € | ▼ 13% | 8,4 m € | ▲ 20% | 7,0 m € |
| Profit | 966 k € | ▲ 91% | 507 k € | ▼ 17% | 614 k € | ▼ 33% | 917 k € | ▲ 21% | 760 k € |
| Profit margin | 8,2% | 7,3% | 8,4% | 10,9% | 10,8% | ||||
| Jaotamata kasum | 3,9 m € | ▲ 8% | 3,6 m € | ▼ 3% | 3,8 m € | ▲ 32% | 2,8 m € | ▲ 37% | 2,1 m € |
| Cash | 1,2 m € | ▲ 4% | 1,2 m € | ▼ 20% | 1,5 m € | ▼ 17% | 1,8 m € | ▲ 30% | 1,3 m € |
| Current assets | 3,0 m € | ▲ 38% | 2,2 m € | ▼ 19% | 2,7 m € | ▲ 8% | 2,5 m € | ▲ 13% | 2,2 m € |
| Põhivara | 4,7 m € | ▲ 21% | 3,9 m € | ▲ 5% | 3,7 m € | ▲ 11% | 3,3 m € | ▲ 1% | 3,3 m € |
| Assets | 7,8 m € | ▲ 27% | 6,1 m € | ▼ 5% | 6,4 m € | ▲ 10% | 5,9 m € | ▲ 6% | 5,5 m € |
| Current liabilities | 1,3 m € | ▲ 19% | 1,1 m € | ▼ 6% | 1,2 m € | ▲ 6% | 1,1 m € | ▼ 12% | 1,3 m € |
| Pikaajalised kohustised | 1,5 m € | ▲ 87% | 816 k € | ▼ 8% | 886 k € | ▼ 10% | 989 k € | ▼ 31% | 1,4 m € |
| Total liabilities | 2,9 m € | ▲ 48% | 1,9 m € | ▼ 7% | 2,1 m € | ▼ 2% | 2,1 m € | ▼ 22% | 2,7 m € |
| Equity | 4,9 m € | ▲ 18% | 4,2 m € | ▼ 5% | 4,4 m € | ▲ 16% | 3,8 m € | ▲ 32% | 2,8 m € |
| Tööjõukulud | -1,4 m € | ▼ 8% | -1,3 m € | ▼ 7% | -1,2 m € | ▼ 8% | -1,1 m € | ▼ 7% | -1,0 m € |
| Employees | 41 | ▼ 7% | 44 | ▲ 16% | 38 | ▼ 3% | 39 | ▲ 3% | 38 |
| Filed | 13.07.2026 | 10.07.2025 | 01.07.2024 | 04.07.2023 | 14.07.2022 | ||||
| Report | In the Business Register ↗ | In the Business Register ↗ | In the Business Register ↗ | In the Business Register ↗ | In the Business Register ↗ |
▲ kasv, ▼ decline compared to the previous year (growth in liabilities is red). Business Register, annual reports. CC BY 4.0
Revenue by activity
2025
| Activity | EMTAK | Sales revenue | Osa |
|---|---|---|---|
| Logging main activity | 02201 | 4 438 601 € | 41% |
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41001 | 3 723 343 € | 35% |
| Teede ja kiirteede ehitus | 42111 | 1 190 335 € | 11% |
| Freight transport by road | 49411 | 1 101 951 € | 10% |
| Support services to forestry | 02401 | 245 246 € | 2% |
| Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus | 43211 | 42 771 € | 0% |
2025 annual report, RIK open data
Real estate
e-kinnistusraamat
Loading properties…
Source: e-kinnistusraamat (Centre of Registers and Information Systems), basic data
Building permits where the company is a party
1 dokument
| Date | Building and address | Document and role | Municipality | |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Avalikult kasutatav tee Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Saja Tamme park | Ehitamise alustamise teatis ehitaja | Kohtla-Järve linn | EHR → |
All building permits of this company → Source: Register of Construction Works (CC BY-SA 3.0). Private persons are not shown.
Debts and court cases
clean
Tax Board debtor list (daily), Official Announcements, State Gazette. The Tax Board publishes only today's list; earlier history is collected by Firmo.
Enforcement, payment orders and notices
clean
Official Announcements contain no enforcement, payment order or tax authority notices about the company.
Official Announcements (CC BY-SA 4.0). Enforcement proceedings, payment orders or tax decisions are published there only if they cannot be delivered to the company otherwise. The enforcement register is not public, so the absence of a notice does not mean there are no claims.
State: transactions, tenders, grants
3,0 mln € makseid · 6 hanget
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Vinni Vallavalitsus | 1 230 404 € |
| Alutaguse Vallavalitsus | 1 046 071 € |
| Luua Metsanduskool | 264 577 € |
| Kohtla-Järve Linnavalitsus | 165 543 € |
| Mustvee Vallavalitsus | 95 570 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Field | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Põhivara | Maanteetransport | 110 797 € |
| 08.2026 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 747 € |
| 08.2026 | Maa- ja Ruumiamet | Majandamiskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 1 116 € |
| 07.2026 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 7 190 € |
| 07.2026 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 3 465 € |
| 07.2026 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 317 € |
| 06.2026 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Põhivara | Maanteetransport | 54 747 € |
| 06.2026 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 11 711 € |
| 06.2026 | SA Alutagusemaa | Põhivara | Puhkepargid ja -baasid | 4 248 € |
| 06.2026 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Maanteetransport | 2 448 € |
| 06.2026 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 317 € |
| 05.2026 | Alutaguse Vallavalitsus | Põhivara | Maanteetransport | 89 620 € |
| 05.2026 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 12 084 € |
| 05.2026 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 10 977 € |
| 05.2026 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 914 € |
| 04.2026 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 19 759 € |
| 04.2026 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 5 000 € |
| 04.2026 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 317 € |
| 03.2026 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 8 478 € |
| 03.2026 | Alutaguse Vallavalitsus | Põhivara | Maanteetransport | 5 264 € |
| 03.2026 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 5 000 € |
| 03.2026 | Vinni Vallavalitsus | Majandamiskulud | Tänavavalgustus | 1 184 € |
| 03.2026 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 317 € |
| 02.2026 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 8 990 € |
| 02.2026 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 5 000 € |
| 02.2026 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 908 € |
| 01.2026 | Alutaguse Vallavalitsus | Põhivara | Tänavavalgustus | 23 310 € |
| 01.2026 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 5 000 € |
| 01.2026 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 2 205 € |
| 01.2026 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 422 € |
| 12.2025 | Vinni Vallavalitsus | Põhivara | Maanteetransport | 272 993 € |
| 12.2025 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 16 271 € |
| 12.2025 | SA Alutagusemaa | Majandamiskulud | Veetransport | 11 992 € |
| 12.2025 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Maanteetransport | 11 761 € |
| 12.2025 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 1 984 € |
| 11.2025 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 10 201 € |
| 11.2025 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 9 435 € |
| 10.2025 | Vinni Vallavalitsus | Põhivara | Maanteetransport | 381 260 € |
| 10.2025 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 8 570 € |
| 10.2025 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 881 € |
| 10.2025 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 447 € |
| 09.2025 | Vinni Vallavalitsus | Põhivara | Maanteetransport | 130 826 € |
| 09.2025 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 946 € |
| 09.2025 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 783 € |
| 09.2025 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 447 € |
| 08.2025 | Vinni Vallavalitsus | Põhivara | Maanteetransport | 265 645 € |
| 08.2025 | Alutaguse Vallavalitsus | Põhivara | Alusharidus | 9 340 € |
| 08.2025 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Puhkepargid ja -baasid | 8 895 € |
| 08.2025 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 447 € |
| 07.2025 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 4 080 € |
| 07.2025 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 447 € |
| 06.2025 | Vinni Vallavalitsus | Põhivara | Maanteetransport | 141 520 € |
| 06.2025 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 8 741 € |
| 06.2025 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 447 € |
| 06.2025 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 312 € |
| 05.2025 | Vinni Vallavalitsus | Põhivara | Maanteetransport | 34 526 € |
| 05.2025 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 10 006 € |
| 05.2025 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 6 284 € |
| 05.2025 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 447 € |
| 04.2025 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 10 883 € |
| 04.2025 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 3 954 € |
| 04.2025 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 1 952 € |
| 04.2025 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 447 € |
| 03.2025 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 12 397 € |
| 03.2025 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 964 € |
| 03.2025 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 1 952 € |
| 03.2025 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 447 € |
| 02.2025 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 12 320 € |
| 02.2025 | Lüganuse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Maanteetransport | 7 330 € |
| 02.2025 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 7 173 € |
| 02.2025 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 752 € |
| 02.2025 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 447 € |
| 01.2025 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 4 087 € |
| 01.2025 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 2 139 € |
| 01.2025 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 2 096 € |
| 01.2025 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 447 € |
| 12.2024 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 11 056 € |
| 12.2024 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Maanteetransport | 8 504 € |
| 12.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 447 € |
| 12.2024 | Riigi Kinnisvara AS | Majandamiskulud | Muud üldised teenused | 384 € |
| 12.2024 | Mustvee Vallavalitsus | Majandamiskulud | Tänavavalgustus | 305 € |
| 11.2024 | Mustvee Vallavalitsus | Põhivara | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 31 549 € |
| 11.2024 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 22 434 € |
| 11.2024 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 9 424 € |
| 11.2024 | Riigi Kinnisvara AS | Majandamiskulud | Muud üldised teenused | 4 953 € |
| 11.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 447 € |
| 10.2024 | Alutaguse Vallavalitsus | Põhivara | Maanteetransport | 33 219 € |
| 10.2024 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 15 430 € |
| 10.2024 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 13 841 € |
| 10.2024 | SA Alutaguse Hoolekeskus | Majandamiskulud | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 1 660 € |
| 09.2024 | Mustvee Vallavalitsus | Põhivara | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 63 123 € |
| 09.2024 | Alutaguse Vallavalitsus | Põhivara | Maanteetransport | 14 642 € |
| 09.2024 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 13 748 € |
| 09.2024 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 2 192 € |
| 09.2024 | SA Iisaku Kihelkonna Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 122 € |
| 08.2024 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 4 792 € |
| 08.2024 | SA Alutaguse Hoolekeskus | Majandamiskulud | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 205 € |
| 07.2024 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 6 048 € |
| 07.2024 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 4 196 € |
| 07.2024 | Mustvee Vallavalitsus | Majandamiskulud | Maanteetransport | 593 € |
| 06.2024 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 16 389 € |
| 06.2024 | Alutaguse Vallavalitsus | Põhivara | Maanteetransport | 13 387 € |
| 06.2024 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 10 039 € |
| 06.2024 | Rakvere Vallavalitsus | Muud toetused | Veevarustus | 5 601 € |
| 06.2024 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 3 170 € |
| 06.2024 | SA Alutaguse Hoolekeskus | Majandamiskulud | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 395 € |
| 05.2024 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 19 097 € |
| 05.2024 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 10 430 € |
| 05.2024 | SA Alutagusemaa | Majandamiskulud | Puhkepargid ja -baasid | 6 717 € |
| 05.2024 | Transpordiamet | Põhivara | Maanteetransport | 1 186 € |
| 05.2024 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 251 € |
| 04.2024 | Keskkonnaamet | Majandamiskulud | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 16 953 € |
| 04.2024 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 13 974 € |
| 04.2024 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 1 952 € |
| 04.2024 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 312 € |
| 03.2024 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 12 425 € |
| 03.2024 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 2 322 € |
| 03.2024 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 1 952 € |
| 02.2024 | Keskkonnaamet | Majandamiskulud | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 9 390 € |
| 02.2024 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 5 967 € |
| 02.2024 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 4 610 € |
| 02.2024 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 619 € |
| 01.2024 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 13 175 € |
| 01.2024 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 2 735 € |
| 01.2024 | SA Alutaguse Hoolekeskus | Majandamiskulud | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 744 € |
| 12.2023 | Alutaguse Vallavalitsus | Põhivara | Maanteetransport | 178 633 € |
| 12.2023 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 12 123 € |
| 12.2023 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 2 263 € |
| 11.2023 | SA Iisaku Kihelkonna Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 588 € |
| 11.2023 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 307 € |
| 10.2023 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 10 200 € |
| 10.2023 | SA Iisaku Kihelkonna Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 3 738 € |
| 10.2023 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 2 763 € |
| 10.2023 | SA Alutagusemaa | Majandamiskulud | Puhkepargid ja -baasid | 307 € |
| 09.2023 | Alutaguse Vallavalitsus | Põhivara | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 25 666 € |
| 09.2023 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 9 257 € |
| 08.2023 | Alutaguse Vallavalitsus | Põhivara | Maanteetransport | 366 679 € |
| 08.2023 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 19 431 € |
| 08.2023 | SA Alutaguse Hoolekeskus | Majandamiskulud | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 4 629 € |
| 08.2023 | Päästeamet | Majandamiskulud | Päästeteenused | 1 505 € |
| 07.2023 | Alutaguse Vallavalitsus | Põhivara | Maanteetransport | 18 627 € |
| 07.2023 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 757 € |
| 06.2023 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 10 231 € |
| 06.2023 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 588 € |
| 06.2023 | SA Iisaku Kihelkonna Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 144 € |
| 05.2023 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 7 288 € |
| 05.2023 | SA Alutaguse Hoolekeskus | Majandamiskulud | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 174 € |
| 04.2023 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 4 974 € |
| 04.2023 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 2 227 € |
| 03.2023 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 3 683 € |
| 03.2023 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 307 € |
| 02.2023 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 7 257 € |
| 02.2023 | Alutaguse Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 307 € |
| 01.2023 | Alutaguse Vallavalitsus | Põhivara | Alusharidus | 20 809 € |
| 01.2023 | Alutaguse Haldus OÜ | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 10 882 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Public procurement contracts
| Date | Contracting authority | Tender | Amount |
|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | Expertline OÜ | Müügileping | 291 000 € |
| 03.12.2025 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Tee-ehituse töövõtuleping | 496 186 € |
| 18.09.2025 | Alutaguse Vallavalitsus | EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING nr 7-7/18-1 | 148 086 € |
| 26.06.2025 | Alutaguse Vallavalitsus | Töövõtuleping | 32 250 € |
| 03.02.2025 | Elering AS | Töövõtuleping | 4 330 486 € |
| 25.01.2025 | Vinni Vallavalitsus | Töövõtuleping | 992 684 € |
Public Procurement Register
Holdings in other companies
0
No holdings in other companies
Companies linked via the board
0
No linked companies found
Top 20 in activity: Logging
20
| # | Company | Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Osaühing Aarman Puit | 22,4 m € |
| 2 | AS Roger Puit | 18,5 m € |
| 3 | OÜ Artiston | 17,6 m € |
| 4 | Osaühing KARO METS | 16,8 m € |
| 5 | AS A&P Mets | 16,5 m € |
| 6 | Timberston OÜ | 14,7 m € |
| 7 | Expertline OÜ | 11,7 m € |
| 8 | AS Lemeks Sadamad | 9,7 m € |
| 9 | Murati Puit OÜ | 8,6 m € |
| 10 | Lumbar OÜ | 8,2 m € |
| 11 | Eesti Maavara OÜ | 6,5 m € |
| 12 | OÜ Voore Mets | 6,3 m € |
| 13 | Laikum OÜ | 6,2 m € |
| 14 | osaühing "VILKEST" | 5,0 m € |
| 15 | OÜ AP Kinnistud | 4,7 m € |
| 16 | Osaühing Starforest | 4,5 m € |
| 17 | Multiland OÜ | 4,5 m € |
| 18 | Dalgas AS | 3,8 m € |
| 19 | OÜ Belforest Trade | 3,7 m € |
| 20 | Rakvere Metsaühistu | 3,3 m € |
Revenue from the latest annual report, otherwise Tax Board revenue for 4 quarters. All companies in this activity
Tegevusload, pandid
18 records
Activity licences (MTR and environmental)
| Field | Licence number | Valid from |
|---|---|---|
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK083994 | 13.04.2026 kuni 24.02.2033 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK081818 | 09.10.2025 kuni 24.02.2033 |
| Jäätmekäitleja registreering: Jäätmete taaskasutamine või kõrvaldamine - Tervise 7 pinnasetäitekoht | RE.JÄ/524402 | 09.05.2025 kuni 25.02.2029 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK079715 | 04.04.2025 kuni 24.02.2033 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK079265 | 26.02.2025 kuni 24.02.2033 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK075885 | 11.04.2024 kuni 24.02.2033 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK070241 | 25.02.2023 kuni 24.02.2033 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK070243 | 25.02.2023 kuni 24.02.2033 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK070244 | 25.02.2023 kuni 24.02.2033 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK070245 | 25.02.2023 kuni 24.02.2033 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK070246 | 25.02.2023 kuni 24.02.2033 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK070247 | 25.02.2023 kuni 24.02.2033 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK070248 | 25.02.2023 kuni 24.02.2033 |
| Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | RVSK070655 | 25.02.2023 kuni 24.02.2033 |
| Veosevedu | RVTL007485 | 25.02.2023 kuni 24.02.2033 |
| Ehitamine | EEH009569 | 13.10.2016 |
| Elektritööd | TEL000572 | 10.11.2006 |
Commercial pledges
| Number | Pandipidaja | Amount | Since |
|---|---|---|---|
| 1 | AS SEB Pank | 20 000 € | 16.11.2011 |
History and notices
20
| Date | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 12.12.2024 | Kanne | Muutmiskanne |
| 11.11.2024 | Kanne | Eralduva isiku jagunemiskanne (teine, konstitutiivne kanne jagunemisel) |
| 01.11.2024 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Eralduva isiku jagunemiskanne (teine, konstitutiivne kanne jagunemisel) |
| 10.04.2024 | Kanne | Muutmiskanne |
| 02.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
