Suur-Sõjamäe põik 10, Lasnamäe linnaosa, Tallinn
Postiindeks11415
Aadressil Suur-Sõjamäe põik 10, Lasnamäe linnaosa, Tallinn (postiindeks 11415) on äriregistris 18 tegutsevat ettevõtet.
Aadressi kontroll
- Sellel aadressil ei ole pankrotis firmasid ega massregistreerimist.
- Maksuvõlg 2 siin tegutseval firmal
Siin tegutsevad ettevõtted 18
| Company | Rating | Revenue | Employees |
|---|---|---|---|
| Kapalaran OÜFreight transport by road | AAA | 3,4 m € | 5 |
| Melost OÜ tax debtPuittoodete viimistlemine | BBB | 1,1 m € | 5 |
| KapaTrans OÜTemporary employment agency activities | A | 365 k € | 21 |
| Veokeskus OÜFreight transport by road | AA | 320 k € | 4 |
| SodaBlast OÜOther building and industrial cleaning activities | AA | 244 k € | 5 |
| Kindral Painting OÜMuu puhastustegevus | AA | 181 k € | 4 |
| Remar Trade OÜRetail sale of clothing in specialised stores | A | 158 k € | 1 |
| Green Silk OÜRetail sale of clothing in specialised stores | BB | 115 k € | — |
| Tinton Trading OÜ tax debtWholesale of clothing and footwear | A | 51 008 € | — |
| Vichi OÜRetail sale of clothing in specialised stores | A | 36 865 € | — |
| Osaühing KRONDESWholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs | A | 23 493 € | — |
| Infiltrasec OÜComputer facilities management activities | A | 300 € | — |
| Bogarne OÜWholesale of clothing and footwear | BBB | — | 4 |
| Bresse Bey OÜWholesale of clothing and footwear | — | — | |
| Huswerk OÜDevelopment of building projects | — | — | |
| OÜ ENDOWI EhitusElamute ja mitteeluhoonete ehitus | BB | — | — |
| OÜ Nordic PanelsOther business support service activities n.e.c. | BB | — | — |
| Rapanui OÜWholesale of clothing and footwear | BBB | — | 3 |
Kinnisvarahinnad
Korter 20252 862 €/m²9 025 tehingut
Korter 2026 (seni)2 899 €/m²3 006 tehingut
| Linnaosa | Korter 2025 | Korter 2026 (seni) |
|---|---|---|
| Haabersti linnaosa | 3 067 €/m² | 2 894 €/m² |
| Kesklinna linnaosa | 3 636 €/m² | 3 745 €/m² |
| Kristiine linnaosa | 3 267 €/m² | 3 249 €/m² |
| Lasnamäe linnaosa | 2 325 €/m² | 2 424 €/m² |
| Mustamäe linnaosa | 2 456 €/m² | 2 586 €/m² |
| Nõmme linnaosa | 2 640 €/m² | 2 640 €/m² |
| Pirita linnaosa | 2 891 €/m² | 3 015 €/m² |
| Põhja-Tallinna linnaosa | 3 079 €/m² | 3 060 €/m² |
Mediaanhind. Allikas: Maa- ja Ruumiamet, kinnisvara tehingute andmebaas (hinnastatistika), seis 12.10.2026. Andmeid näidatakse, kui tehinguid on vähemalt 5.
Allikas: äriregister (CC BY 4.0). Füüsilisest isikust ettevõtjaid aadressilehtedel ei näidata.