Purje tn 8, Pirita linnaosa, Tallinn
Postiindeks11911
Aadressil Purje tn 8, Pirita linnaosa, Tallinn (postiindeks 11911) on äriregistris 60 tegutsevat ettevõtet.
Aadressi kontroll
- 60 ettevõtet ühel aadressil. Tavaliselt juriidilise aadressi teenus: firma tegelik tegevuskoht võib olla mujal.
- Maksuvõlg 5 siin tegutseval firmal
Siin tegutsevad ettevõtted 60
| Company | Rating | Revenue | Employees |
|---|---|---|---|
| Trade Milk Service OÜWholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats | AAA | 5,1 m € | 5 |
| Eesti UisuliitOther sports activities | AA | 2,7 m € | 11 |
| Skiwax Europe OÜWholesale of other household goods | BBB | 2,1 m € | 6 |
| Aktsiaselts Tallinna OlümpiapurjespordikeskusRental and operating of own or leased real estate | AAA | 1,4 m € | 6 |
| Balaine OÜWholesale of pharmaceutical goods | A | 753 k € | 1 |
| Osaühing LAIGOVERGeneral cleaning of buildings | AA | 688 k € | 20 |
| SkHome OÜ tax debtOther specialised construction activities n.e.c. | B | 354 k € | 1 |
| Looduspere OÜ tax debtMuu spetsialiseerimata jaemüük | BB | 305 k € | 4 |
| Armamentarium OÜSports and recreation education | AA | 299 k € | 4 |
| Officeplus Kaubandus OÜ tax debtKontorimasinate ja -seadmete hulgimüük | BBB | 252 k € | 1 |
| FUN DAY OÜOther amusement and recreation activities | A | 198 k € | 4 |
| Carneco OÜManufacture of other special-purpose machinery n.e.c. | AA | 198 k € | 2 |
| Boats and Motors OÜMootorsõidukite remont ja hooldus | BBB | 197 k € | — |
| Osaühing Marks ja Partnerid. KindlustusmaakleridActivities of insurance agents and brokers | A | 154 k € | 6 |
| Akauntor OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 73 768 € | 1 |
| Osaühing FalcomarLandscape service activities | A | 70 907 € | 1 |
| Mittetulundusühing AliometMuu mujal liigitamata teenindus | A | 59 000 € | — |
| Empathy OÜMuu disainerite tegevus | A | 56 866 € | — |
| Katteekspert OÜOther manufacturing n.e.c. | A | 50 329 € | — |
| Navionika Baltic OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | A | 46 900 € | 1 |
| Beleks OÜArvutialased konsultatsioonid | A | 41 760 € | — |
| Orto Teenus OÜWholesale of pharmaceutical goods | A | 38 600 € | — |
| SkHome Kinnisvara OÜPlastering | A | 37 896 € | 2 |
| CFV OÜActivities of sports clubs | C | 37 418 € | — |
| OMT Kinnisvara OÜRental and operating of own or leased real estate | A | 36 502 € | — |
| T8 Detailing OÜ tax debtRetail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear | B | 35 874 € | — |
| OÜ First Ring tax debtNon-specialised wholesale trade | B | 35 488 € | — |
| RS Purjetajate LiitActivities of sports clubs | BBB | 29 270 € | — |
| Eesti Draakon klassi purjetajate liitOther sports activities | A | 19 988 € | — |
| LAIGOVER puhastus & haljastus OÜGeneral cleaning of buildings | A | 19 302 € | 1 |
| Loome Hetk OÜRental and operating of own or leased real estate | A | 17 878 € | — |
| Mädleen OÜMuud iluhooldused ja iluteenused | A | 16 037 € | 1 |
| Nobelium Capital OÜProgrammeerimine | A | 5 500 € | — |
| Arcade Holdings OÜRental and operating of own or leased real estate | A | 5 181 € | — |
| Cascade Sailing OÜRepair and maintenance of ships and boats | A | 3 715 € | — |
| Mittetulundusühing Pirita TenniseklubiActivities of sports clubs | A | 1 800 € | — |
| OÜ JKTreeningudOther sports activities | A | 1 640 € | — |
| Aurora Trading OÜArvutialased konsultatsioonid | C | — | — |
| BMSP OÜOther retail sale in non-specialised stores | BB | — | — |
| Engine24 OÜRetail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear | BB | — | — |
| Equestrian Partner OÜMuu mujal liigitamata teenindus | BBB | — | 1 |
| Gun Garage laskurklubiActivities of sports clubs | — | — | |
| IDPA EESTI ÜHENDUSOther sports activities | BB | — | — |
| Lasketiir OÜSports and recreation education | — | — | |
| MCK Invest OÜLandscape service activities | — | — | |
| Mittetulundusühing Kuulan SindOther social work activities without accommodation n.e.c. | C | — | — |
| Molly Consulting OÜEngineering activities and related technical consultancy | BB | — | — |
| Mootoripood OÜRetail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear | BBB | — | — |
| MTÜ TenniseklubiXOActivities of sports clubs | — | — | |
| Opus Digital OÜProgrammeerimine | — | — | |
| OÜ TUMKOM WirelessAgents involved in the sale of a variety of goods | C | — | — |
| Pleth LLC Eesti filiaalOther business support service activities n.e.c. | — | — | |
| RBK Development OÜProgrammeerimine | BB | — | — |
| RR Sporthorses OÜMuu mujal liigitamata teenindus | BB | — | — |
| Simplicitas OÜProgrammeerimine | BB | — | — |
| Techno Insenerid OÜOther reservation service and related activities | BB | — | — |
| VanMeter OÜRestaurants and mobile food service activities | BB | — | — |
| Vegengine OÜRestaurants and mobile food service activities | C | — | — |
| Viiterna OÜRental and operating of own or leased real estate | BB | — | — |
| Voltak Estonia OÜRepair and maintenance of ships and boats | BB | — | — |
Allikas: äriregister (CC BY 4.0). Füüsilisest isikust ettevõtjaid aadressilehtedel ei näidata.