J. Vilmsi tn 47, Kesklinna linnaosa, Tallinn
Postiindeks10115
Aadressil J. Vilmsi tn 47, Kesklinna linnaosa, Tallinn (postiindeks 10115) on äriregistris 64 tegutsevat ettevõtet.
Aadressi kontroll
- 64 ettevõtet ühel aadressil. Tavaliselt juriidilise aadressi teenus: firma tegelik tegevuskoht võib olla mujal.
- Maksuvõlg 2 siin tegutseval firmal
Siin tegutsevad ettevõtted 64
| Company | Rating | Revenue | Employees |
|---|---|---|---|
| Mymed Perearstid OÜGeneral medical practice activities | AAA | 1,2 m € | 22 |
| ESTONIA PHONES UN TEHNO OÜAdvertising agencies | BB | 911 k € | — |
| Bogest OÜRental and leasing of cars and light motor vehicles | A | 353 k € | 1 |
| Arnison OÜOther specialised construction activities n.e.c. | AA | 339 k € | 3 |
| DevCenter OÜProgrammeerimine | AA | 335 k € | — |
| L30 One Design OÜBuilding of pleasure and sporting boats | AA | 325 k € | — |
| HagenImpex OÜRental and leasing of cars and light motor vehicles | A | 320 k € | — |
| ARES Chain OÜOther transportation support activities | AA | 114 k € | — |
| ESTUS PARTS OÜRetail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear | AA | 109 k € | — |
| Aqua Fish OÜOther business support service activities n.e.c. | A | 89 654 € | — |
| Mymed OÜSpecialist medical practice activities | A | 77 467 € | 11 |
| REMKOR OÜCombined facilities support activities | A | 76 371 € | 1 |
| FlowLogistics OÜWireless telecommunications activities | A | 64 881 € | — |
| CITYFIX KINNISVARAHOOLDUS OÜManagement of real estate on a fee or contract basis | A | 57 541 € | — |
| Chargepulse OÜRetail sale via mail order houses or via Internet | BB | 44 650 € | — |
| Asiras OÜNon-specialised wholesale trade | A | 38 406 € | — |
| Päikesetuli OÜKogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | BBB | 37 746 € | 1 |
| BME Technologies OÜOther financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | A | 36 437 € | — |
| Päikesetuled OÜBusiness and other management consultancy activities | BBB | 34 832 € | — |
| InCom Profit OÜAccounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy | A | 25 135 € | — |
| Täiskasvanute Interaktiivne Koolitus TIK OÜOther social work activities without accommodation n.e.c. | A | 20 514 € | — |
| VITA Koolituskeskus OÜOther education n.e.c. | BBB | 20 363 € | — |
| Osaühing ReitonSideseadmete parandus ja hooldus | A | 17 911 € | — |
| TimeTR OÜTravel agency activities | A | 16 218 € | — |
| Fusion Core OÜRestaurants and mobile food service activities | A | 14 697 € | — |
| A&R ÕIGUSBÜROO OÜLegal activities | A | 6 712 € | — |
| MedPrestige OÜKogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | A | 6 248 € | — |
| In GAIN OÜAccounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy | A | 4 490 € | — |
| Melania Family OÜ tax debtNon-specialised wholesale of food, beverages and tobacco | B | 2 860 € | — |
| OÜ 66K9Other business support service activities n.e.c. | BBB | 2 495 € | — |
| Safotec OÜRental and leasing of cars and light motor vehicles | A | 60 € | — |
| Almera Beauty UÜOther business support service activities n.e.c. | — | — | |
| AlphaLane OÜRental and leasing of cars and light motor vehicles | BB | — | — |
| Baltlux Logistika OÜ tax debtOther business support service activities n.e.c. | B | — | — |
| Baltproduction OÜOther business support service activities n.e.c. | BB | — | — |
| Bitqi OÜOther financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | — | — | |
| BTD Property UÜOther business support service activities n.e.c. | — | — | |
| CX Trading OÜOther financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. | — | — | |
| Diganta Distribution OÜElektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | BBB | — | — |
| EE BALTICAPRO OÜTemporary employment agency activities | — | — | |
| Enterta OÜPerforming arts | — | — | |
| Gerhamson OÜElamute ja mitteeluhoonete ehitus | — | — | |
| HasteGlobal OÜRetail sale via mail order houses or via Internet | — | — | |
| Linguavalo OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | — | — | |
| Läänetiib OÜAgents specialised in the sale of other particular products | BB | — | — |
| Mittetulundusühing FUND SUBVENTOMuu mujal liigitamata teenindus | — | — | |
| Osaühing Calisto TradeRental and operating of own or leased real estate | C | — | — |
| Osaühing Jako GroupRental and operating of own or leased real estate | BB | — | — |
| Osaühing RokartisSale of other motor vehicles | — | — | |
| Ostrov Digital OÜAdvertising agencies | — | — | |
| OÜ 26ConsultingOther business support service activities n.e.c. | BB | — | — |
| OÜ AM Support InvestAgents involved in the sale of a variety of goods | C | — | — |
| OÜ AVS LOGISTICSaadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | BB | — | — |
| OÜ LOODUSTERAAPIAOther human health activities | BB | — | — |
| OÜ SONAKS ESTAgents involved in the sale of a variety of goods | BB | — | — |
| OÜ Suvelõpu konsultatsioonidRetail sale via mail order houses or via Internet | C | — | — |
| Pealinna Haldus OÜCombined facilities support activities | — | — | |
| PUUVILL TEKSTIILIMPEX OÜAgents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods | C | — | — |
| RODMAN OÜRestaurants and mobile food service activities | BB | — | — |
| RXR Middle OÜOther business support service activities n.e.c. | — | — | |
| TechnoChemAtom OÜOther business support service activities n.e.c. | — | — | |
| Transbalt Partners UÜOther business support service activities n.e.c. | — | — | |
| VioKey Promedbioscience Tech Invest OÜTeadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | BB | — | — |
| Widenlink OÜRetail sale via mail order houses or via Internet | — | — |
Kinnisvarahinnad
Korter 20252 862 €/m²9 025 tehingut
Korter 2026 (seni)2 899 €/m²3 006 tehingut
| Linnaosa | Korter 2025 | Korter 2026 (seni) |
|---|---|---|
| Haabersti linnaosa | 3 067 €/m² | 2 894 €/m² |
| Kesklinna linnaosa | 3 636 €/m² | 3 745 €/m² |
| Kristiine linnaosa | 3 267 €/m² | 3 249 €/m² |
| Lasnamäe linnaosa | 2 325 €/m² | 2 424 €/m² |
| Mustamäe linnaosa | 2 456 €/m² | 2 586 €/m² |
| Nõmme linnaosa | 2 640 €/m² | 2 640 €/m² |
| Pirita linnaosa | 2 891 €/m² | 3 015 €/m² |
| Põhja-Tallinna linnaosa | 3 079 €/m² | 3 060 €/m² |
Mediaanhind. Allikas: Maa- ja Ruumiamet, kinnisvara tehingute andmebaas (hinnastatistika), seis 12.10.2026. Andmeid näidatakse, kui tehinguid on vähemalt 5.
Allikas: äriregister (CC BY 4.0). Füüsilisest isikust ettevõtjaid aadressilehtedel ei näidata.